下記の一覧表では、前輪または後輪に純正タイヤとして175/65R15を装着している車種を集めて、発売年月が新しい順に並べています。
175/65R15という表記はタイヤ幅が175mm、扁平率が65%、ラジアル構造のタイヤ、ホイールのリム径が15インチであることを表しており、タイヤの外径は609mm、タイヤの円周長は1.913mとなっています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全40件・2ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
画像 | 車名&諸元 | 100キロ 回転数 | 最高速 (1速) | 最高速 (Hi) | 航続 距離 | 年間 維持費 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スイフト [Hybrid-SG] ZC43S型 1.3L/91PS|FF/5AT|2017年スズキ/ハッチバック/5名乗車 | 2680 rpm | 45.2 km/h | 223.7 km/h | 1184 km | 18.8 万円 |
![]() | スイフト [XG] ZC83S型 1.3L/91PS|FF/5MT|2017年スズキ/ハッチバック/5名乗車 | 2680 rpm | 45.2 km/h | 223.7 km/h | 865.8 km | 20.7 万円 |
![]() | バレーノ [XG] WB32S型 1.3L/91PS|FF/CVT|2016年スズキ/ハッチバック/5名乗車 | 1800 rpm | 45.8 km/h | 333.3 km/h | 910.2 km | 20.3 万円 |
![]() | イグニス [Hybrid-MG] FF21S型 1.3L/91PS|FF/CVT|2016年スズキ/SUV/5名乗車 | 1800 rpm | 45.8 km/h | 333.3 km/h | 896.0 km | 19.6 万円 |
![]() | リューギ ワゴン [15ST] NZE161G型 1.5L/109PS|FF/5MT|2016年ミツオカ/ワゴン/5名乗車 | 2490 rpm | 49.3 km/h | 241.0 km/h | - | 26.8 万円 |
![]() | スペイド [V 2NR] NSP141型 1.5L/109PS|FF/CVT|2015年トヨタ/ミニバン/5名乗車 | 1850 rpm | 51.8 km/h | 324.7 km/h | 932.4 km | 21.5 万円 |
![]() | ポルテ [V] NSP141型 1.5L/109PS|FF/CVT|2015年トヨタ/ミニバン/5名乗車 | 1850 rpm | 51.8 km/h | 324.7 km/h | 932.4 km | 21.5 万円 |
![]() | カローラ フィールダー [1.5X] NRE161G型 1.5L/109PS|FF/CVT|2015年トヨタ/ワゴン/5名乗車 | 1850 rpm | 51.8 km/h | 324.7 km/h | 966.0 km | 21.2 万円 |
![]() | カローラ アクシオ [1.5X] NRE161型 1.5L/109PS|FF/CVT|2015年トヨタ/セダン/5名乗車 | 1850 rpm | 51.8 km/h | 324.7 km/h | 982.8 km | 21.1 万円 |
![]() | パンダ [4x4] 13909型 0.9L/85PS|4WD/6MT|2014年フィアット/SUV/5名乗車 | 2990 rpm | 29.0 km/h | 184.1 km/h | 542.5 km | 24.2 万円 |
![]() | ミニ [Cooper 5door F55] XS52型 1.5L/136PS|FF/6AT|2014年MINI/ハッチバック/5名乗車 | 2160 rpm | 30.8 km/h | 204.1 km/h | 716.0 km | 23.9 万円 |
![]() | ミニ [One F56] XM12型 1.2L/102PS|FF/6MT|2014年MINI/ハッチバック/4名乗車 | - | - | - | 808.0 km | 22.8 万円 |
![]() | リューギ [Hybrid] NKE165型 1.5L/74PS|FF/CVT|2014年ミツオカ/セダン/5名乗車 | - | - | - | - | 25.0 万円 |
![]() | ミニ [Cooper F56] XM15型 1.5L/136PS|FF/6AT|2014年MINI/ハッチバック/4名乗車 | 2160 rpm | 30.8 km/h | 204.1 km/h | 716.0 km | 23.9 万円 |
![]() | カローラ アクシオ [Hybrid] NKE165型 1.5L/74PS|FF/CVT|2013年トヨタ/セダン/5名乗車 | - | - | - | 1188 km | 19.1 万円 |
![]() | カローラ フィールダー [Hybrid] NKE165G型 1.5L/74PS|FF/CVT|2013年トヨタ/ワゴン/5名乗車 | - | - | - | 1188 km | 19.1 万円 |
![]() | スイフト [XG-DJE] ZC72S型 1.3L/91PS|FF/CVT|2013年スズキ/ハッチバック/5名乗車 | 1800 rpm | 45.8 km/h | 333.3 km/h | 1109 km | 19.9 万円 |
![]() | ポルテ [Y] NCP141型 1.5L/109PS|FF/CVT|2012年トヨタ/ミニバン/5名乗車 | 1850 rpm | 51.8 km/h | 324.7 km/h | 798.0 km | 22.7 万円 |
![]() | スペイド [F] NCP145型 1.5L/103PS|4WD/CVT|2012年トヨタ/ミニバン/5名乗車 | 2040 rpm | 50.7 km/h | 294.1 km/h | 672.0 km | 24.3 万円 |
![]() | カローラ フィールダー [1.5G] NZE164G型 1.5L/103PS|4WD/CVT|2012年トヨタ/ワゴン/5名乗車 | 2040 rpm | 50.7 km/h | 294.1 km/h | 672.0 km | 24.3 万円 |
※100キロ回転数は最も高いギヤ比とタイヤ外径から求めた時速100km回転数|※最高速は最高出力が生じる回転数における最低ギヤ比&最高ギヤ比の速度|※タイヤ駆動力は最大トルク発生時の1速ギヤ駆動力|※航続距離は各車種の燃料タンク容量とカタログ燃費を掛けたもの|※年間維持費は自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料・10000km走行燃料代・タイヤ代・オイル交換料金を合計した目安 |
First | < Back | Next > | Last |
175/65R15を装着する車種のエトセトラ
- 車両価格
車両価格が最も安かったのは2010/09モデルのZC72S型スイフトで124.4万円、最も高かったのは2016/01モデルのNKE165G型リューギ ワゴンで339.9万円です。 - 排気量
排気量が最も小さかったのは2014/10モデルの13909型パンダで875cc、最も大きかったのは2011/09モデルのR58型ミニ クーペで1598ccです。 - 最高出力
最高出力が最も小さかったのは2010/11モデルのKGJ10型iQで68PS、最も大きかったのは2014/10モデルのXS52型ミニで136PSです。 - 最大トルク
最大トルクが最も小さかったのは2010/11モデルのKGJ10型iQで9.2kgm、最も大きかったのは2014/10モデルのXS52型ミニで22.4kgmです。 - 年間維持費
年間維持費が最も安かったのは2011/12モデルのNHP10型アクアで18.8万円、最も高かったのは2006/07モデルのRA16型ミニで32.6万円です。