下記の一覧表では、前輪または後輪に純正タイヤとして205/50R17を装着している車種を集めて、発売年月が新しい順に並べています。
205/50R17という表記はタイヤ幅が205mm、扁平率が50%、ラジアル構造のタイヤ、ホイールのリム径が17インチであることを表しており、タイヤの外径は637mm、タイヤの円周長は2.001mとなっています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全43件・2ページ中の1ページ目、1-25件目件までの一覧表です。
画像 | 車名&諸元 | 100キロ 回転数 | 最高速 (1速) | 最高速 (Hi) | 航続 距離 | 年間 維持費 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | セレナ [Nismo] GFC27型 2.0L/150PS|FF/CVT|2017年日産/ミニバン/8名乗車 | 1600 rpm | 53.7 km/h | 373.9 km/h | 913.0 km | 26.2 万円 |
![]() | インプレッサG4 [2.0i-L EyeSight] GK6型 2.0L/154PS|FF/CVT|2016年スバル/セダン/5名乗車 | 1580 rpm | 54.1 km/h | 380.3 km/h | 850.0 km | 25.6 万円 |
![]() | C4カクタス [BaseGrade] E3HM01型 1.2L/82PS|FF/5AT|2016年シトロエン/SUV/5名乗車 | 3000 rpm | 43.1 km/h | 191.8 km/h | - | 31.0 万円 |
![]() | インプレッサ スポーツ [2.0i-L EyeSight] GT6型 2.0L/154PS|FF/CVT|2016年スバル/ワゴン/5名乗車 | 1580 rpm | 54.1 km/h | 380.3 km/h | 850.0 km | 25.6 万円 |
![]() | 2008 [CrossCity] A94HN01型 1.2L/110PS|FF/6AT|2016年プジョー/SUV/5名乗車 | 2060 rpm | 44.4 km/h | 267.5 km/h | 865.0 km | 24.9 万円 |
![]() | SX4 Sクロス [BaseGrade] YB22S型 1.6L/117PS|4WD/CVT|2015年スズキ/SUV/5名乗車 | 1840 rpm | 44.8 km/h | 326.5 km/h | 808.4 km | 25.4 万円 |
![]() | メガーヌ エステート [GT-Line] KZM4R型 2.0L/140PS|FF/6MT|2012年ルノー/ワゴン/5名乗車 | - | - | - | - | 35.3 万円 |
![]() | V50 [2.5T Classic] MB5254型 2.6L/230PS|FF/5AT|2012年ボルボ/ワゴン/5名乗車 | 1920 rpm | 56.8 km/h | 259.9 km/h | 669.6 km | 34.8 万円 |
![]() | V50 [2.0 R-Design] MB4204S型 2.0L/145PS|FF/6AT|2012年ボルボ/ワゴン/5名乗車 | 2610 rpm | 44.4 km/h | 230.0 km/h | 583.0 km | 32.2 万円 |
![]() | インプレッサ スポーツ [2.0i-S] GP6型 2.0L/150PS|FF/CVT|2011年スバル/ハッチバック/5名乗車 | 1760 rpm | 56.2 km/h | 353.0 km/h | 946.0 km | 25.4 万円 |
![]() | インプレッサG4 [2.0i-S EyeSight] GJ7型 2.0L/150PS|4WD/CVT|2011年スバル/セダン/5名乗車 | 1760 rpm | 56.2 km/h | 353.0 km/h | 869.0 km | 26.3 万円 |
![]() | S40 [2.5T SE] MB5254型 2.6L/230PS|FF/5AT|2011年ボルボ/セダン/5名乗車 | 1920 rpm | 56.8 km/h | 259.9 km/h | 589.0 km | 37.0 万円 |
![]() | メガーヌ [GT-Line] ZM4R型 2.0L/140PS|FF/CVT|2011年ルノー/ハッチバック/5名乗車 | - | - | - | - | 35.3 万円 |
![]() | インプレッサ [2.0i-S Limited] GH7型 2.0L/140PS|4WD/4AT|2010年スバル/ハッチバック/5名乗車 | 2380 rpm | 58.7 km/h | 235.7 km/h | 816.0 km | 29.0 万円 |
![]() | アクセラ スポーツ [20S] BLEFW型 2.0L/150PS|FF/5AT|2010年マツダ/ハッチバック/5名乗車 | 2230 rpm | 53.2 km/h | 278.5 km/h | 814.0 km | 26.9 万円 |
![]() | インプレッサ アネシス [2.0i-S] GE7型 2.0L/140PS|4WD/4AT|2010年スバル/セダン/5名乗車 | 2380 rpm | 58.7 km/h | 235.7 km/h | 816.0 km | 29.0 万円 |
![]() | 1シリーズ [130i E87] UD30型 3.0L/258PS|FR/6AT|2010年BMW/ハッチバック/5名乗車 | 2050 rpm | 53.4 km/h | 321.9 km/h | 500.0 km | 35.8 万円 |
![]() | C4 [1.6T-Excrusive] B55FT型 1.6L/140PS|FF/4AT|2009年シトロエン/ハッチバック/5名乗車 | 2650 rpm | 57.1 km/h | 219.1 km/h | 630.0 km | 34.2 万円 |
![]() | S40 [2.4i SE] MB5244型 2.5L/170PS|FF/5AT|2009年ボルボ/セダン/5名乗車 | 2070 rpm | 63.4 km/h | 290.0 km/h | 589.0 km | 37.1 万円 |
![]() | V50 [2.4i SE] MB5244型 2.5L/170PS|FF/5AT|2009年ボルボ/ワゴン/5名乗車 | 2070 rpm | 63.4 km/h | 290.0 km/h | 589.0 km | 37.1 万円 |
![]() | C30 [2.4i SE] MB5244型 2.5L/170PS|FF/5AT|2009年ボルボ/クーペ/4名乗車 | 2070 rpm | 63.4 km/h | 290.0 km/h | 595.2 km | 36.8 万円 |
![]() | プレマシー [20Z] CREW型 2.0L/151PS|FF/5AT|2009年マツダ/ミニバン/7名乗車 | 2230 rpm | 53.2 km/h | 278.5 km/h | 900.0 km | 27.8 万円 |
![]() | SX4 [2.0S] YA41S型 2.0L/145PS|FF/4AT|2008年スズキ/SUV/5名乗車 | 2340 rpm | 67.4 km/h | 247.5 km/h | 630.0 km | 30.1 万円 |
![]() | C4 [2.0VTS] B5RFK型 2.0L/180PS|FF/5MT|2008年シトロエン/クーペ/5名乗車 | 3080 rpm | 67.0 km/h | 227.6 km/h | - | 35.3 万円 |
![]() | C4 [2.0-Excrusive] B5RFJ型 2.0L/143PS|FF/4AT|2008年シトロエン/ハッチバック/5名乗車 | 2650 rpm | 59.0 km/h | 226.5 km/h | - | 35.3 万円 |
※100キロ回転数は最も高いギヤ比とタイヤ外径から求めた時速100km回転数|※最高速は最高出力が生じる回転数における最低ギヤ比&最高ギヤ比の速度|※タイヤ駆動力は最大トルク発生時の1速ギヤ駆動力|※航続距離は各車種の燃料タンク容量とカタログ燃費を掛けたもの|※年間維持費は自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料・10000km走行燃料代・タイヤ代・オイル交換料金を合計した目安 |
First | < Back | Next > | Last |
205/50R17を装着する車種のエトセトラ
- 車両価格
車両価格が最も安かったのは2008/10モデルのYA41S型SX4で182.7万円、最も高かったのは1991/02モデルの964T型911で1650.0万円です。 - 排気量
排気量が最も小さかったのは2016/10モデルのE3HM01型C4カクタスで1199cc、最も大きかったのは1995/10モデルの993型911で3745ccです。 - 最高出力
最高出力が最も小さかったのは2016/10モデルのE3HM01型C4カクタスで82PS、最も大きかったのは2004/04モデルの99603型911で320PSです。 - 最大トルク
最大トルクが最も小さかったのは2016/10モデルのE3HM01型C4カクタスで12.0kgm、最も大きかったのは1991/02モデルの964T型911で45.9kgmです。 - 年間維持費
年間維持費が最も安かったのは2016/03モデルのA94HN01型2008で24.9万円、最も高かったのは2004/04モデルの99603型911で50.3万円です。