下記の一覧表では、前輪または後輪に純正タイヤとして205/65R15を装着している車種を集めて、発売年月が新しい順に並べています。
205/65R15という表記はタイヤ幅が205mm、扁平率が65%、ラジアル構造のタイヤ、ホイールのリム径が15インチであることを表しており、タイヤの外径は648mm、タイヤの円周長は2.036mとなっています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全86件・4ページ中の1ページ目、1-25件目件までの一覧表です。
画像 | 車名&諸元 | 100キロ 回転数 | 最高速 (1速) | 最高速 (Hi) | 航続 距離 | 年間 維持費 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ステップワゴン [G] RK2型 2.0L/150PS|4WD/CVT|2012年ホンダ/ミニバン/8名乗車 | 1670 rpm | 56.7 km/h | 370.5 km/h | 748.0 km | 27.7 万円 |
![]() | ステップワゴン [G] RK2型 2.0L/150PS|4WD/5AT|2011年ホンダ/ミニバン/8名乗車 | 2110 rpm | 62.6 km/h | 293.3 km/h | 708.0 km | 29.5 万円 |
![]() | ステップワゴン [G] RG2型 2.0L/155PS|4WD/4AT|2007年ホンダ/ミニバン/8名乗車 | 2480 rpm | 62.7 km/h | 242.3 km/h | 638.0 km | 31.0 万円 |
![]() | イプサム [240i] ACM26W型 2.4L/160PS|4WD/4AT|2007年トヨタ/ミニバン/7名乗車 | 2570 rpm | 57.4 km/h | 221.9 km/h | 660.0 km | 33.2 万円 |
![]() | ランサーエボリューション [RS Evolution-IX MR] CT9A型 2.0L/280PS|4WD/5MT|2006年三菱自/セダン/5名乗車 | 2820 rpm | 63.0 km/h | 230.4 km/h | 445.0 km | 37.7 万円 |
![]() | ランサーエボリューション [RS Evolution-IX] CT9A型 2.0L/280PS|4WD/5MT|2005年三菱自/セダン/5名乗車 | 2820 rpm | 63.0 km/h | 230.4 km/h | 495.0 km | 35.7 万円 |
![]() | MPV [B] LW3W型 2.3L/163PS|FF/4AT|2004年マツダ/ミニバン/7名乗車 | 2510 rpm | 58.9 km/h | 238.8 km/h | 812.0 km | 33.5 万円 |
![]() | アルティス [SL] ACV35N型 2.4L/159PS|4WD/4AT|2004年ダイハツ/セダン/5名乗車 | 2570 rpm | 56.4 km/h | 218.0 km/h | 714.0 km | 35.6 万円 |
![]() | カムリ [2.4G] ACV35型 2.4L/159PS|4WD/4AT|2004年トヨタ/セダン/5名乗車 | 2570 rpm | 56.4 km/h | 218.0 km/h | 663.0 km | 35.6 万円 |
![]() | エスティマ ハイブリッド [BaseGrade] AHR10W型 2.4L/131PS|4WD/CVT|2004年トヨタ/ミニバン/8名乗車 | 1820 rpm | 55.1 km/h | 308.4 km/h | 1302 km | 27.9 万円 |
![]() | ランサーエボリューション [RS Evolution-VIII MR] CT9A型 2.0L/280PS|4WD/5MT|2004年三菱自/セダン/5名乗車 | 3060 rpm | 63.0 km/h | 212.5 km/h | 480.0 km | 36.2 万円 |
![]() | アヴァンシア [V] TA3型 3.0L/215PS|FF/5AT|2003年ホンダ/ワゴン/5名乗車 | 1890 rpm | 65.8 km/h | 306.2 km/h | 637.0 km | 37.8 万円 |
![]() | プロナード [3.0] MCX20型 3.0L/215PS|FF/4AT|2002年トヨタ/セダン/5名乗車 | 2060 rpm | 73.5 km/h | 281.1 km/h | 714.0 km | 37.6 万円 |
![]() | シャリオ グランディス [Touring] N94W型 2.4L/165PS|4WD/4AT|2002年三菱自/ミニバン/7名乗車 | 2570 rpm | 55.7 km/h | 222.2 km/h | 661.2 km | 34.9 万円 |
![]() | MPV [FieldBreak] LWEW型 2.0L/135PS|FF/4AT|2001年マツダ/ミニバン/7名乗車 | 2510 rpm | 59.8 km/h | 239.3 km/h | 624.0 km | 35.6 万円 |
![]() | シャリオ グランディス [Royal] N96W型 3.0L/215PS|4WD/4AT|2001年三菱自/ミニバン/7名乗車 | 2460 rpm | 57.5 km/h | 223.7 km/h | 580.0 km | 38.8 万円 |
![]() | クラウン [Royal-Saloon Four] JZS179型 3.0L/220PS|4WD/4AT|2001年トヨタ/セダン/5名乗車 | 2480 rpm | 58.8 km/h | 233.7 km/h | 574.0 km | 42.9 万円 |
![]() | アコード ワゴン [2.3Vi] CF7型 2.3L/158PS|4WD/4AT|2001年ホンダ/ワゴン/5名乗車 | 2390 rpm | 61.7 km/h | 238.8 km/h | 744.0 km | 33.2 万円 |
![]() | ランサーエボリューション [RS Evolution-VII] CT9A型 2.0L/280PS|4WD/5MT|2001年三菱自/セダン/5名乗車 | 2670 rpm | 63.0 km/h | 243.5 km/h | 460.8 km | 36.4 万円 |
![]() | セフィーロ [Excimo] A33型 2.0L/160PS|FF/4AT|2001年日産/セダン/5名乗車 | 2510 rpm | 63.4 km/h | 254.6 km/h | 812.0 km | 32.8 万円 |
![]() | RVR [X] N71W型 1.9L/140PS|4WD/4AT|2000年三菱自/SUV/4名乗車 | 2570 rpm | 58.5 km/h | 233.6 km/h | 754.0 km | 31.2 万円 |
![]() | マークII クオリス [3.0 Qualis-G] MCV20W型 3.0L/215PS|FF/4AT|2000年トヨタ/ワゴン/5名乗車 | 2200 rpm | 68.1 km/h | 263.2 km/h | 644.0 km | 40.5 万円 |
![]() | プレサージュ [Kid’s-Version] NU30型 2.4L/150PS|4WD/4AT|2000年日産/ミニバン/8名乗車 | 2510 rpm | 55.5 km/h | 222.8 km/h | 504.0 km | 39.7 万円 |
![]() | S80 [2.4] TB5244型 2.5L/170PS|FF/5AT|2000年ボルボ/セダン/5名乗車 | 2030 rpm | 62.0 km/h | 290.2 km/h | 672.0 km | 36.9 万円 |
![]() | クラウン エステート [Royal-Saloon] JZS171W型 2.5L/200PS|FR/4AT|2000年トヨタ/ワゴン/5名乗車 | 2480 rpm | 60.8 km/h | 241.8 km/h | 700.0 km | 37.4 万円 |
※100キロ回転数は最も高いギヤ比とタイヤ外径から求めた時速100km回転数|※最高速は最高出力が生じる回転数における最低ギヤ比&最高ギヤ比の速度|※タイヤ駆動力は最大トルク発生時の1速ギヤ駆動力|※航続距離は各車種の燃料タンク容量とカタログ燃費を掛けたもの|※年間維持費は自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料・10000km走行燃料代・タイヤ代・オイル交換料金を合計した目安 |
First | < Back | Next > | Last |
205/65R15を装着する車種のエトセトラ
- 車両価格
車両価格が最も安かったのは2000/12モデルのN61W型RVRで176.0万円、最も高かったのは1990/08モデルの126045型Sクラス クーペで1465.0万円です。 - 排気量
排気量が最も小さかったのは2000/12モデルのN71W型RVRで1834cc、最も大きかったのは1990/08モデルの126045型Sクラス クーペで5546ccです。 - 最高出力
最高出力が最も小さかったのは1998/08モデルのLS151H型クラウンで97PS、最も大きかったのは1990/08モデルの126045型Sクラス クーペで285PSです。 - 最大トルク
最大トルクが最も小さかったのは2001/10モデルのLWEW型MPVで18.0kgm、最も大きかったのは1990/08モデルの126045型Sクラス クーペで44.8kgmです。 - 年間維持費
年間維持費が最も安かったのは2012/06モデルのRK2型ステップワゴンで27.7万円、最も高かったのは1990/08モデルの126039型Sクラスで65.8万円です。