下記の一覧表では、前輪または後輪に純正タイヤとして215/45R18を装着している車種を集めて、発売年月が新しい順に並べています。
215/45R18という表記はタイヤ幅が215mm、扁平率が45%、ラジアル構造のタイヤ、ホイールのリム径が18インチであることを表しており、タイヤの外径は651mm、タイヤの円周長は2.045mとなっています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全29件・2ページ中の1ページ目、1-20件目件までの一覧表です。
画像 | 車名&諸元 | 100キロ 回転数 | 最高速 (1速) | 最高速 (Hi) | 航続 距離 | 年間 維持費 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAZDA3 セダン [XD Proactive] BP8P型 1.8L/116PS|4WD/6AT|2019年マツダ/セダン/5名乗車 | 2000 rpm | 33.7 km/h | 200.1 km/h | 912.0 km | 23.5 万円 |
![]() | MAZDA3 ファストバック [20S Proactive] BPFP型 2.0L/156PS|FF/6AT|2019年マツダ/ハッチバック/5名乗車 | 2000 rpm | 50.6 km/h | 300.1 km/h | 795.6 km | 26.1 万円 |
![]() | ヴォクシー [ZS GR-Sport] ZRR80W型 2.0L/152PS|FF/CVT|2017年トヨタ/ミニバン/7名乗車 | 1650 rpm | 57.4 km/h | 370.4 km/h | 880.0 km | 26.9 万円 |
![]() | ノア [Si GR-Sport] ZRR80W型 2.0L/152PS|FF/CVT|2017年トヨタ/ミニバン/7名乗車 | 1650 rpm | 57.4 km/h | 370.4 km/h | 880.0 km | 26.9 万円 |
![]() | アクセラ セダン [22XD Proactive] BM2FP型 2.2L/175PS|FF/6AT|2016年マツダ/セダン/5名乗車 | 1860 rpm | 41.6 km/h | 241.9 km/h | 999.6 km | 25.1 万円 |
![]() | ヴォクシー [Gs] ZRR80W型 2.0L/152PS|FF/CVT|2016年トヨタ/ミニバン/7名乗車 | 1650 rpm | 57.4 km/h | 370.4 km/h | 880.0 km | 26.9 万円 |
![]() | アクセラ セダン [XD] BM2FP型 2.2L/175PS|FF/6MT|2015年マツダ/セダン/5名乗車 | 1800 rpm | 42.7 km/h | 250.3 km/h | 1091 km | 24.5 万円 |
![]() | アクセラ スポーツ [XD] BM2FS型 2.2L/175PS|FF/6MT|2014年マツダ/ハッチバック/5名乗車 | 1800 rpm | 42.7 km/h | 250.3 km/h | 1091 km | 24.5 万円 |
![]() | アクセラ スポーツ [20S-Touring] BMEFS型 2.0L/155PS|FF/6AT|2013年マツダ/ハッチバック/5名乗車 | 2110 rpm | 47.9 km/h | 284.2 km/h | 969.0 km | 24.9 万円 |
![]() | エクシーガ [tS] YA5型 2.0L/225PS|4WD/5AT|2012年スバル/ミニバン/7名乗車 | 2100 rpm | 63.0 km/h | 267.2 km/h | - | 37.9 万円 |
![]() | C30 [T5 R-Design] MB5254型 2.6L/230PS|FF/5AT|2012年ボルボ/クーペ/4名乗車 | 1880 rpm | 58.1 km/h | 265.6 km/h | 669.6 km | 35.2 万円 |
![]() | ギャラン フォルティス スポーツバック [Sport] CX6A型 1.8L/139PS|FF/CVT|2011年三菱自/セダン/5名乗車 | 1970 rpm | 51.2 km/h | 305.3 km/h | 932.2 km | 26.7 万円 |
![]() | ノア [Si G’s version-EDGE] ZRR70W型 2.0L/158PS|FF/CVT|2011年トヨタ/ミニバン/8名乗車 | 1910 rpm | 58.0 km/h | 324.9 km/h | 816.0 km | 28.8 万円 |
![]() | ギャラン フォルティス [Sport] CY3A型 1.8L/139PS|4WD/CVT|2010年三菱自/セダン/5名乗車 | 1970 rpm | 51.2 km/h | 305.3 km/h | 737.0 km | 28.5 万円 |
![]() | ギャラン フォルティス スポーツバック [Sport] CX3A型 1.8L/139PS|4WD/CVT|2010年三菱自/セダン/5名乗車 | 1970 rpm | 51.2 km/h | 305.3 km/h | 726.0 km | 28.7 万円 |
![]() | ギャラン フォルティス [Ralliart] CY4A型 2.0L/240PS|4WD/6AT|2010年三菱自/セダン/5名乗車 | 2420 rpm | 49.6 km/h | 247.9 km/h | 583.0 km | 33.2 万円 |
![]() | ギャラン フォルティス スポーツバック [Ralliart] CX4A型 2.0L/240PS|4WD/6AT|2010年三菱自/セダン/5名乗車 | 2420 rpm | 49.6 km/h | 247.9 km/h | 572.0 km | 33.6 万円 |
![]() | ギャラン フォルティス [Sport] CY4A型 2.0L/154PS|FF/5MT|2008年三菱自/セダン/5名乗車 | 2670 rpm | 49.1 km/h | 224.3 km/h | 790.6 km | 29.6 万円 |
![]() | レガシィB4 [2.0GT Spec-B] BL5型 2.0L/260PS|4WD/5AT|2008年スバル/セダン/5名乗車 | 2440 rpm | 58.0 km/h | 246.4 km/h | 768.0 km | 32.4 万円 |
![]() | マツダスピード アクセラ [BaseGrade] BK3P型 2.3L/264PS|FF/6MT|2008年マツダ/ハッチバック/5名乗車 | 2330 rpm | 48.4 km/h | 236.2 km/h | 616.0 km | 34.8 万円 |
※100キロ回転数は最も高いギヤ比とタイヤ外径から求めた時速100km回転数|※最高速は最高出力が生じる回転数における最低ギヤ比&最高ギヤ比の速度|※タイヤ駆動力は最大トルク発生時の1速ギヤ駆動力|※航続距離は各車種の燃料タンク容量とカタログ燃費を掛けたもの|※年間維持費は自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料・10000km走行燃料代・タイヤ代・オイル交換料金を合計した目安 |
First | < Back | Next > | Last |
215/45R18を装着する車種のエトセトラ
- 車両価格
車両価格が最も安かったのは2008/07モデルのCY4A型ギャラン フォルティスで213.2万円、最も高かったのは2004/09モデルのF360S型360で2100.0万円です。 - 排気量
排気量が最も小さかったのは2019/05モデルのBP8P型MAZDA3 セダンで1756cc、最も大きかったのは2004/09モデルのF360S型360で3586ccです。 - 最高出力
最高出力が最も小さかったのは2019/05モデルのBP8P型MAZDA3 セダンで116PS、最も大きかったのは2004/09モデルのF360S型360で400PSです。 - 最大トルク
最大トルクが最も小さかったのは2011/10モデルのCX6A型ギャラン フォルティス スポーツバックで17.5kgm、最も大きかったのは2016/07モデルのBM2AP型アクセラ セダンで42.8kgmです。 - 年間維持費
年間維持費が最も安かったのは2019/05モデルのBP8P型MAZDA3 セダンで23.2万円、最も高かったのは2004/09モデルのF360S型360で55.4万円です。