下記の一覧表では、前輪または後輪に純正タイヤとして225/55R17を装着している車種を集めて、発売年月が新しい順に並べています。
225/55R17という表記はタイヤ幅が225mm、扁平率が55%、ラジアル構造のタイヤ、ホイールのリム径が17インチであることを表しており、タイヤの外径は679mm、タイヤの円周長は2.133mとなっています。
ランキングにある車名の部分は、より具体的なデータをまとめた詳細記事へのURLリンクとなっておりますので、ご興味の湧いた車種がありましたら比較・検討にご利用ください。
このページは全57件・6ページ中の1ページ目、1-10件目件までの一覧表です。
画像 | 車名&諸元 | 100キロ 回転数 | 最高速 (1速) | 最高速 (Hi) | 航続 距離 | 年間 維持費 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X1 [sDrive18i F48] AA15型 1.5L/140PS|FF/7AT|2019年BMW/SUV/5名乗車 | 1780 rpm | 33.9 km/h | 257.7 km/h | 793.0 km | 26.2 万円 |
![]() | Eクラス ステーションワゴン [E200 Avantgarde BSG S213] 213277C型 1.5L/184PS|FR/9AT|2019年メルセデスベンツ/ワゴン/5名乗車 | 1440 rpm | 47.6 km/h | 423.7 km/h | 825.0 km | 26.6 万円 |
![]() | スカイライン [GT] RV37型 3.0L/305PS|FR/7AT|2019年日産/セダン/5名乗車 | 1780 rpm | 58.3 km/h | 359.8 km/h | 800.0 km | 33.2 万円 |
![]() | MAZDA6 セダン [20S] GJEFP型 2.0L/156PS|FF/6AT|2019年マツダ/セダン/5名乗車 | 2020 rpm | 50.0 km/h | 296.4 km/h | 930.0 km | 25.1 万円 |
![]() | MAZDA6 ワゴン [20S] GJEFW型 2.0L/156PS|FF/6AT|2019年マツダ/ワゴン/5名乗車 | 2020 rpm | 50.0 km/h | 296.4 km/h | 930.0 km | 25.1 万円 |
![]() | Eクラス セダン [E200 Avantgarde BSG W213] 213077C型 1.5L/184PS|FR/9AT|2019年メルセデスベンツ/セダン/5名乗車 | 1440 rpm | 47.6 km/h | 423.7 km/h | 851.4 km | 26.2 万円 |
![]() | パサート オールトラック [TDI 4motion] 3CDFCF型 2.0L/190PS|4WD/6AT|2018年VW/SUV/5名乗車 | 1750 rpm | 30.8 km/h | 228.4 km/h | 1142 km | 23.5 万円 |
![]() | アテンザ セダン [20S] GJEFP型 2.0L/156PS|FF/6AT|2018年マツダ/セダン/5名乗車 | 2020 rpm | 50.0 km/h | 296.4 km/h | 930.0 km | 25.1 万円 |
![]() | アテンザ ワゴン [20S] GJEFW型 2.0L/156PS|FF/6AT|2018年マツダ/ワゴン/5名乗車 | 2020 rpm | 50.0 km/h | 296.4 km/h | 930.0 km | 25.1 万円 |
![]() | X2 [sDrive18i F39] YH15型 1.5L/140PS|FF/7AT|2018年BMW/SUV/5名乗車 | 1780 rpm | 33.9 km/h | 257.7 km/h | 951.6 km | 24.6 万円 |
※100キロ回転数は最も高いギヤ比とタイヤ外径から求めた時速100km回転数|※最高速は最高出力が生じる回転数における最低ギヤ比&最高ギヤ比の速度|※タイヤ駆動力は最大トルク発生時の1速ギヤ駆動力|※航続距離は各車種の燃料タンク容量とカタログ燃費を掛けたもの|※年間維持費は自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・任意保険料・10000km走行燃料代・タイヤ代・オイル交換料金を合計した目安 |
First | < Back | Next > | Last |
225/55R17を装着する車種のエトセトラ
- 車両価格
車両価格が最も安かったのは2012/05モデルのGP7型XVで246.8万円、最も高かったのは2001/01モデルの215378型CLクラスで1460.0万円です。 - 排気量
排気量が最も小さかったのは2019/10モデルの213277C型Eクラス ステーションワゴンで1496cc、最も大きかったのは2001/01モデルの220178型Sクラスで5785ccです。 - 最高出力
最高出力が最も小さかったのは2015/10モデルのHS15型X1で136PS、最も大きかったのは2001/01モデルの220178型Sクラスで367PSです。 - 最大トルク
最大トルクが最も小さかったのは2016/07モデルのGPE型XVで20.0kgm、最も大きかったのは2001/01モデルの220178型Sクラスで54.1kgmです。 - 年間維持費
年間維持費が最も安かったのは2016/11モデルの213204C型Eクラス ステーションワゴンで22.3万円、最も高かったのは2001/01モデルの215378型CLクラスで55.1万円です。