このページでは、2016年式の4D20型4シリーズ グランクーペ[420i F36]が前輪と後輪に装着している225/50R17のホイールサイズを、17インチから18インチまたは19インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
225/50R17を18インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを17インチから18インチにインチアップし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率35%から60%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 8速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50R17 純正サイズ | 657 mm | 40.0 km/h | 1450 rpm | 344 km/h | 44 km/h | 1177 kgm | 1.39 kg/kgm | 960.0 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/35R18 | 601mm (-56) | 36.6kmh (-3.4) | 1590 (+140) | 315 (-29) | 40 (-4) | 1287 (+110) | 1.27 (-0.12) | 1049 (+89) [17.5] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
205/40R18 | 621mm (-36) | 37.8kmh (-2.2) | 1540 (+90) | 325 (-19) | 42 (-2) | 1246 (+69) | 1.32 (-0.07) | 1016 (+56) [16.9] |
誤差-5.5% 【良】 | ||||||||
205/45R18 | 642mm (-15) | 39.1kmh (-0.9) | 1490 (+40) | 336 (-8) | 43 (-1) | 1205 (+28) | 1.36 (-0.03) | 982 (+22) [16.4] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
205/50R18 | 662mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1440 (-10) | 347 (+3) | 44 (0) | 1169 (-8) | 1.40 (+0.01) | 953 (-7) [15.9] |
誤差+0.8% 【優】 | ||||||||
205/55R18 | 683mm (+26) | 41.6kmh (+1.6) | 1400 (-50) | 358 (+14) | 46 (+2) | 1133 (-44) | 1.45 (+0.06) | 923 (-37) [15.4] |
誤差+4.0% 車検△ | ||||||||
205/60R18 | 703mm (+46) | 42.8kmh (+2.8) | 1360 (-90) | 368 (+24) | 47 (+3) | 1100 (-77) | 1.49 (+0.10) | 897 (-63) [14.9] |
誤差+7.0% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/35R18 | 608mm (-49) | 37.0kmh (-3.0) | 1570 (+120) | 318 (-26) | 41 (-3) | 1272 (+95) | 1.29 (-0.10) | 1037 (+77) [17.3] |
誤差-7.5% 【可】 | ||||||||
215/40R18 | 629mm (-28) | 38.3kmh (-1.7) | 1520 (+70) | 329 (-15) | 42 (-2) | 1230 (+53) | 1.33 (-0.06) | 1003 (+43) [16.7] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
215/45R18 | 651mm (-6) | 39.6kmh (-0.4) | 1470 (+20) | 341 (-3) | 44 (0) | 1188 (+11) | 1.38 (-0.01) | 969 (+9) [16.1] |
誤差-0.9% 【優】 | ||||||||
215/50R18 | 672mm (+15) | 40.9kmh (+0.9) | 1420 (-30) | 352 (+8) | 45 (+1) | 1151 (-26) | 1.42 (+0.03) | 939 (-21) [15.7] |
誤差+2.3% 【良】 | ||||||||
215/55R18 | 694mm (+37) | 42.3kmh (+2.3) | 1380 (-70) | 363 (+19) | 46 (+2) | 1115 (-62) | 1.47 (+0.08) | 909 (-51) [15.2] |
誤差+5.6% 車検△ | ||||||||
215/60R18 | 715mm (+58) | 43.5kmh (+3.5) | 1340 (-110) | 374 (+30) | 48 (+4) | 1082 (-95) | 1.52 (+0.13) | 882 (-78) [14.7] |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/30R18 | 592mm (-65) | 36.0kmh (-4.0) | 1610 (+160) | 310 (-34) | 40 (-4) | 1307 (+130) | 1.25 (-0.14) | 1065 (+105) [17.8] |
誤差-9.9% 【可】 | ||||||||
225/35R18 | 615mm (-42) | 37.4kmh (-2.6) | 1550 (+100) | 322 (-22) | 41 (-3) | 1258 (+81) | 1.30 (-0.09) | 1026 (+66) [17.1] |
誤差-6.4% 【可】 | ||||||||
225/40R18 | 637mm (-20) | 38.8kmh (-1.2) | 1500 (+50) | 334 (-10) | 43 (-1) | 1214 (+37) | 1.35 (-0.04) | 990 (+30) [16.5] |
誤差-3.0% 【優】 | ||||||||
225/45R18 | 660mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 1450 (0) | 346 (+2) | 44 (0) | 1172 (-5) | 1.40 (+0.01) | 956 (-4) [15.9] |
誤差+0.5% 【優】 | ||||||||
225/50R18 | 682mm (+25) | 41.5kmh (+1.5) | 1400 (-50) | 357 (+13) | 46 (+2) | 1134 (-43) | 1.45 (+0.06) | 925 (-35) [15.4] |
誤差+3.8% 【可】 | ||||||||
225/55R18 | 705mm (+48) | 42.9kmh (+2.9) | 1350 (-100) | 369 (+25) | 47 (+3) | 1097 (-80) | 1.49 (+0.10) | 895 (-65) [14.9] |
誤差+7.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/30R18 | 598mm (-59) | 36.4kmh (-3.6) | 1600 (+150) | 313 (-31) | 40 (-4) | 1294 (+117) | 1.27 (-0.12) | 1055 (+95) [17.6] |
誤差-9.0% 【可】 | ||||||||
235/35R18 | 622mm (-35) | 37.9kmh (-2.1) | 1540 (+90) | 326 (-18) | 42 (-2) | 1244 (+67) | 1.32 (-0.07) | 1014 (+54) [16.9] |
誤差-5.3% 【良】 | ||||||||
235/40R18 | 645mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 1480 (+30) | 338 (-6) | 43 (-1) | 1199 (+22) | 1.37 (-0.02) | 978 (+18) [16.3] |
誤差-1.8% 【優】 | ||||||||
235/45R18 | 669mm (+12) | 40.7kmh (+0.7) | 1430 (-20) | 350 (+6) | 45 (+1) | 1156 (-21) | 1.42 (+0.03) | 943 (-17) [15.7] |
誤差+1.8% 【優】 | ||||||||
235/50R18 | 692mm (+35) | 42.1kmh (+2.1) | 1380 (-70) | 362 (+18) | 46 (+2) | 1118 (-59) | 1.47 (+0.08) | 911 (-49) [15.2] |
誤差+5.3% 車検△ | ||||||||
235/55R18 | 716mm (+59) | 43.6kmh (+3.6) | 1330 (-120) | 375 (+31) | 48 (+4) | 1080 (-97) | 1.52 (+0.13) | 881 (-79) [14.7] |
誤差+9.0% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/30R18 | 604mm (-53) | 36.8kmh (-3.2) | 1580 (+130) | 316 (-28) | 40 (-4) | 1281 (+104) | 1.28 (-0.11) | 1044 (+84) [17.4] |
誤差-8.1% 【可】 | ||||||||
245/35R18 | 629mm (-28) | 38.3kmh (-1.7) | 1520 (+70) | 329 (-15) | 42 (-2) | 1230 (+53) | 1.33 (-0.06) | 1003 (+43) [16.7] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
245/40R18 | 653mm (-4) | 39.8kmh (-0.2) | 1460 (+10) | 342 (-2) | 44 (0) | 1185 (+8) | 1.38 (-0.01) | 966 (+6) [16.1] |
誤差-0.6% 【優】 | ||||||||
245/45R18 | 678mm (+21) | 41.3kmh (+1.3) | 1410 (-40) | 355 (+11) | 45 (+1) | 1141 (-36) | 1.44 (+0.05) | 930 (-30) [15.5] |
誤差+3.2% 【可】 | ||||||||
245/50R18 | 702mm (+45) | 42.7kmh (+2.7) | 1360 (-90) | 368 (+24) | 47 (+3) | 1102 (-75) | 1.49 (+0.10) | 898 (-62) [15.0] |
誤差+6.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/30R18 | 610mm (-47) | 37.1kmh (-2.9) | 1570 (+120) | 319 (-25) | 41 (-3) | 1268 (+91) | 1.29 (-0.10) | 1034 (+74) [17.2] |
誤差-7.2% 【可】 | ||||||||
255/35R18 | 636mm (-21) | 38.7kmh (-1.3) | 1500 (+50) | 333 (-11) | 43 (-1) | 1216 (+39) | 1.35 (-0.04) | 992 (+32) [16.5] |
誤差-3.2% 【良】 | ||||||||
255/40R18 | 661mm (+4) | 40.2kmh (+0.2) | 1440 (-10) | 346 (+2) | 44 (0) | 1170 (-7) | 1.40 (+0.01) | 954 (-6) [15.9] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
255/45R18 | 687mm (+30) | 41.8kmh (+1.8) | 1390 (-60) | 360 (+16) | 46 (+2) | 1126 (-51) | 1.46 (+0.07) | 918 (-42) [15.3] |
誤差+4.6% 車検△ | ||||||||
255/50R18 | 712mm (+55) | 43.3kmh (+3.3) | 1340 (-110) | 373 (+29) | 48 (+4) | 1086 (-91) | 1.51 (+0.12) | 886 (-74) [14.8] |
誤差+8.4% 車検× |
互換性が高い18インチのタイヤサイズ
もし17インチから18インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/45R18、205/50R18、215/45R18、225/40R18、225/45R18、235/40R18、235/45R18、245/40R18、255/40R18のタイヤが該当します。
225/50R17を19インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを17インチから19インチにインチアップし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率35%から55%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 8速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50R17 純正サイズ | 657 mm | 40.0 km/h | 1450 rpm | 344 km/h | 44 km/h | 1177 kgm | 1.39 kg/kgm | 960.0 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/30R19 | 606mm (-51) | 36.9kmh (-3.1) | 1580 (+130) | 317 (-27) | 41 (-3) | 1277 (+100) | 1.28 (-0.11) | 1041 (+81) [17.4] |
誤差-7.8% 【可】 | ||||||||
205/35R19 | 627mm (-30) | 38.2kmh (-1.8) | 1520 (+70) | 328 (-16) | 42 (-2) | 1234 (+57) | 1.33 (-0.06) | 1006 (+46) [16.8] |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
205/40R19 | 647mm (-10) | 39.4kmh (-0.6) | 1480 (+30) | 339 (-5) | 43 (-1) | 1196 (+19) | 1.37 (-0.02) | 975 (+15) [16.2] |
誤差-1.5% 【優】 | ||||||||
205/45R19 | 668mm (+11) | 40.7kmh (+0.7) | 1430 (-20) | 350 (+6) | 45 (+1) | 1158 (-19) | 1.42 (+0.03) | 944 (-16) [15.7] |
誤差+1.7% 【優】 | ||||||||
205/50R19 | 688mm (+31) | 41.9kmh (+1.9) | 1390 (-60) | 360 (+16) | 46 (+2) | 1124 (-53) | 1.46 (+0.07) | 917 (-43) [15.3] |
誤差+4.7% 車検△ | ||||||||
205/55R19 | 709mm (+52) | 43.2kmh (+3.2) | 1350 (-100) | 371 (+27) | 48 (+4) | 1091 (-86) | 1.50 (+0.11) | 890 (-70) [14.8] |
誤差+7.9% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/30R19 | 612mm (-45) | 37.3kmh (-2.7) | 1560 (+110) | 321 (-23) | 41 (-3) | 1264 (+87) | 1.30 (-0.09) | 1031 (+71) [17.2] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
215/35R19 | 634mm (-23) | 38.6kmh (-1.4) | 1510 (+60) | 332 (-12) | 42 (-2) | 1220 (+43) | 1.34 (-0.05) | 995 (+35) [16.6] |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
215/40R19 | 655mm (-2) | 39.9kmh (-0.1) | 1460 (+10) | 343 (-1) | 44 (0) | 1181 (+4) | 1.39 (0.00) | 963 (+3) [16.1] |
誤差-0.3% 【優】 | ||||||||
215/45R19 | 677mm (+20) | 41.2kmh (+1.2) | 1410 (-40) | 355 (+11) | 45 (+1) | 1143 (-34) | 1.43 (+0.04) | 932 (-28) [15.5] |
誤差+3.0% 【可】 | ||||||||
215/50R19 | 698mm (+41) | 42.5kmh (+2.5) | 1370 (-80) | 366 (+22) | 47 (+3) | 1108 (-69) | 1.48 (+0.09) | 904 (-56) [15.1] |
誤差+6.2% 車検× | ||||||||
215/55R19 | 720mm (+63) | 43.8kmh (+3.8) | 1330 (-120) | 377 (+33) | 48 (+4) | 1074 (-103) | 1.53 (+0.14) | 876 (-84) [14.6] |
誤差+9.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/25R19 | 596mm (-61) | 36.3kmh (-3.7) | 1600 (+150) | 312 (-32) | 40 (-4) | 1298 (+121) | 1.26 (-0.13) | 1058 (+98) [17.6] |
誤差-9.3% 【可】 | ||||||||
225/30R19 | 618mm (-39) | 37.6kmh (-2.4) | 1550 (+100) | 324 (-20) | 41 (-3) | 1252 (+75) | 1.31 (-0.08) | 1021 (+61) [17.0] |
誤差-5.9% 【良】 | ||||||||
225/35R19 | 641mm (-16) | 39.0kmh (-1.0) | 1490 (+40) | 336 (-8) | 43 (-1) | 1207 (+30) | 1.36 (-0.03) | 984 (+24) [16.4] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
225/40R19 | 663mm (+6) | 40.4kmh (+0.4) | 1440 (-10) | 347 (+3) | 44 (0) | 1167 (-10) | 1.41 (+0.02) | 951 (-9) [15.8] |
誤差+0.9% 【優】 | ||||||||
225/45R19 | 686mm (+29) | 41.8kmh (+1.8) | 1390 (-60) | 359 (+15) | 46 (+2) | 1128 (-49) | 1.45 (+0.06) | 919 (-41) [15.3] |
誤差+4.4% 車検△ | ||||||||
225/50R19 | 708mm (+51) | 43.1kmh (+3.1) | 1350 (-100) | 371 (+27) | 47 (+3) | 1093 (-84) | 1.50 (+0.11) | 891 (-69) [14.8] |
誤差+7.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/25R19 | 601mm (-56) | 36.6kmh (-3.4) | 1590 (+140) | 315 (-29) | 40 (-4) | 1287 (+110) | 1.27 (-0.12) | 1049 (+89) [17.5] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
235/30R19 | 624mm (-33) | 38.0kmh (-2.0) | 1530 (+80) | 327 (-17) | 42 (-2) | 1240 (+63) | 1.32 (-0.07) | 1011 (+51) [16.9] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
235/35R19 | 648mm (-9) | 39.5kmh (-0.5) | 1470 (+20) | 339 (-5) | 43 (-1) | 1194 (+17) | 1.37 (-0.02) | 973 (+13) [16.2] |
誤差-1.4% 【優】 | ||||||||
235/40R19 | 671mm (+14) | 40.9kmh (+0.9) | 1420 (-30) | 351 (+7) | 45 (+1) | 1153 (-24) | 1.42 (+0.03) | 940 (-20) [15.7] |
誤差+2.1% 【良】 | ||||||||
235/45R19 | 695mm (+38) | 42.3kmh (+2.3) | 1370 (-80) | 364 (+20) | 47 (+3) | 1113 (-64) | 1.47 (+0.08) | 908 (-52) [15.1] |
誤差+5.8% 車検△ | ||||||||
235/50R19 | 718mm (+61) | 43.7kmh (+3.7) | 1330 (-120) | 376 (+32) | 48 (+4) | 1077 (-100) | 1.52 (+0.13) | 878 (-82) [14.6] |
誤差+9.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/25R19 | 606mm (-51) | 36.9kmh (-3.1) | 1580 (+130) | 317 (-27) | 41 (-3) | 1277 (+100) | 1.28 (-0.11) | 1041 (+81) [17.4] |
誤差-7.8% 【可】 | ||||||||
245/30R19 | 630mm (-27) | 38.4kmh (-1.6) | 1520 (+70) | 330 (-14) | 42 (-2) | 1228 (+51) | 1.34 (-0.05) | 1001 (+41) [16.7] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
245/35R19 | 655mm (-2) | 39.9kmh (-0.1) | 1460 (+10) | 343 (-1) | 44 (0) | 1181 (+4) | 1.39 (0.00) | 963 (+3) [16.1] |
誤差-0.3% 【優】 | ||||||||
245/40R19 | 679mm (+22) | 41.3kmh (+1.3) | 1410 (-40) | 356 (+12) | 45 (+1) | 1139 (-38) | 1.44 (+0.05) | 929 (-31) [15.5] |
誤差+3.3% 【可】 | ||||||||
245/45R19 | 704mm (+47) | 42.9kmh (+2.9) | 1360 (-90) | 369 (+25) | 47 (+3) | 1099 (-78) | 1.49 (+0.10) | 896 (-64) [14.9] |
誤差+7.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/25R19 | 611mm (-46) | 37.2kmh (-2.8) | 1560 (+110) | 320 (-24) | 41 (-3) | 1266 (+89) | 1.30 (-0.09) | 1032 (+72) [17.2] |
誤差-7.0% 【可】 | ||||||||
255/30R19 | 636mm (-21) | 38.7kmh (-1.3) | 1500 (+50) | 333 (-11) | 43 (-1) | 1216 (+39) | 1.35 (-0.04) | 992 (+32) [16.5] |
誤差-3.2% 【良】 | ||||||||
255/35R19 | 662mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1440 (-10) | 347 (+3) | 44 (0) | 1169 (-8) | 1.40 (+0.01) | 953 (-7) [15.9] |
誤差+0.8% 【優】 | ||||||||
255/40R19 | 687mm (+30) | 41.8kmh (+1.8) | 1390 (-60) | 360 (+16) | 46 (+2) | 1126 (-51) | 1.46 (+0.07) | 918 (-42) [15.3] |
誤差+4.6% 車検△ | ||||||||
255/45R19 | 713mm (+56) | 43.4kmh (+3.4) | 1340 (-110) | 373 (+29) | 48 (+4) | 1085 (-92) | 1.51 (+0.12) | 885 (-75) [14.8] |
誤差+8.5% 車検× |
互換性が高い19インチのタイヤサイズ
もし17インチから19インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/40R19、205/45R19、215/40R19、225/35R19、225/40R19、235/35R19、245/35R19、255/35R19のタイヤが該当します。
BMW:4D20型4シリーズ グランクーペの関連ページ
- 17インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 225/50R17の純正サイズ変更編
- 15インチ&16インチで誤差が小さいタイヤ→ 225/50R17のインチダウン編
- 4D20型4シリーズ グランクーペ[2.0L/184PS|FR/8AT|420i F36]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad]
225/50R17のタイヤ銘柄と通販価格