このページでは、2012年式の8XCAX型A1スポーツバック[1.4TFSI]が前輪と後輪に装着している205/55R15の純正タイヤを、タイヤ幅185mmから235mm、扁平率40%から70%の範囲で変更したとき、タイヤ外径の変化に伴うスピードメーター誤差、加速力・最高速の増減、実際の走行距離と車載走行距離計との乖離、またそれによる見かけ上の燃費の変化を調べています。
使用するカタログ値と得られる性能値
8XCAX型 A1スポーツバック | |
---|---|
![]() [1.4TFSI] | |
使用するカタログ値 | |
前輪タイヤ | 205/55R15 |
後輪タイヤ | 205/55R15 |
最大トルク | 20.4kgm |
最高回転数 | 5000rpm |
1速ギヤ比 | 3.500 |
7速ギヤ比 | 0.466 |
最終減速比 | 4.800 |
JC08燃費 | 17.8km/L |
燃料タンク | 45L |
車両重量 | 1220kg |
最低地上高 | 115mm |
得られる性能データ | |
---|---|
205/55R15 タイヤ外径 | 607mm |
タイヤ円周長 | 1.907m |
100kmh回転数 | 1960rpm |
7速ギヤ最高速 | 256km/h |
1速ギヤ最高速 | 34km/h |
タイヤ駆動力 | 1129kgm |
最小TWR | 1.08kg/kgm |
満タン距離 | 801.0km/45L |
上記のカタログデータおよび、そこから得られた性能データを基準値として、些末にも思えるタイヤ外径の変化がもたらす意外な影響を見ていきたいと思います。
※実際のタイヤ外径は製品によって若干の差異がありますし、空気圧によっても異なります。またエンジン出力には好不調がありますし、変速機の違いで損失具合がまちまち、燃費は道路事情やタイヤ空気圧、乗り方によりけりですので、あくまでも理論上の数値、机上の空論です。
- 8XCAX型A1スポーツバック[1.4L/122PS|FF/7AT|1.4TFSI]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- A1スポーツバックと車名もしくは車両型式が同じ車種&派生車種の一覧は こちらの項目 をご覧ください。
205/55R15のサイズ変更によるタイヤ外径の変化とメーター誤差
- 各欄()内の数値は純正タイヤサイズでの数値との差
- 100キロ回転数は7速ギヤ比0.466とタイヤ外径から求めた時速100kmでの回転数
- 1速ギヤおよび7速ギヤの最高速は最高出力122PSが生じる5000rpmでの速度
- タイヤ駆動力は最大トルク20.4kgmが生じる1500rpmでの1速ギヤ駆動力
- 最小TWRはそれぞれのタイヤサイズでのタイヤ駆動力を車両重量1220kgで割ったもの
- 距離計表示欄の1段目は実際の距離で801.0km走行したとき走行距離計が表示している距離
- 距離計表示欄[]内の数値は走行距離計が示す距離を燃料タンク容量で割った見かけ上の燃費
- タイヤの小径化によって最低地上高が9cm(90mm)を下回る場合は車検NG
- 作成日:2018/02/19
タイヤ幅を195mmに |
---|
タイヤ幅205mmのまま |
タイヤ幅を215mmに |
タイヤ幅を225mmに |
タイヤ幅を235mmに |
タイヤ幅を185mmに [-20mm]
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 1960 rpm | 256 km/h | 34 km/h | 1129 kgm | 1.08 kg/kgm | 801.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:115mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 7速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/40R15 | 529mm (-78) | 34.9kmh (-5.1) | 2240 (+280) | 223 (-33) | 30 (-4) | 1296 (+167) | 0.94 (-0.14) | 919 (+118) [20.4] |
誤差-12.9% 車検△ 最低地上高:76mm | ||||||||
185/45R15 | 548mm (-59) | 36.1kmh (-3.9) | 2170 (+210) | 231 (-25) | 31 (-3) | 1251 (+122) | 0.98 (-0.10) | 887 (+86) [19.7] |
誤差-9.7% 【可】 最低地上高:85mm | ||||||||
185/50R15 | 566mm (-41) | 37.3kmh (-2.7) | 2100 (+140) | 238 (-18) | 32 (-2) | 1211 (+82) | 1.01 (-0.07) | 859 (+58) [19.1] |
誤差-6.8% 【可】 最低地上高:94mm | ||||||||
185/55R15 | 585mm (-22) | 38.6kmh (-1.4) | 2030 (+70) | 246 (-10) | 33 (-1) | 1172 (+43) | 1.04 (-0.04) | 831 (+30) [18.5] |
誤差-3.6% 【良】 最低地上高:104mm | ||||||||
185/60R15 | 603mm (-4) | 39.7kmh (-0.3) | 1970 (+10) | 254 (-2) | 34 (-0) | 1137 (+8) | 1.07 (-0.01) | 806 (+5) [17.9] |
誤差-0.7% 【優】 最低地上高:113mm | ||||||||
185/65R15 | 622mm (+15) | 41.0kmh (+1.0) | 1910 (-50) | 262 (+6) | 35 (+1) | 1102 (-27) | 1.11 (+0.03) | 782 (-19) [17.4] |
誤差+2.5% 【良】 最低地上高:122mm | ||||||||
185/70R15 | 640mm (+33) | 42.2kmh (+2.2) | 1850 (-110) | 270 (+14) | 36 (+2) | 1071 (-58) | 1.14 (+0.06) | 760 (-41) [16.9] |
誤差+5.4% 車検△ 最低地上高:131mm |
185/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 529mm (-78mm) |
40km/h時 実速度 | 34.9km/h (-5.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -12.9% 車検△ |
最低地上高 | 76mm (-39mm) |
100km/h 回転数 | 2240rpm (+280rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 223km/h (-33km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 30km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1296kgm (+167kgm) |
最小TWR | 0.94kg/kgm (-0.14kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 919km (+118km) [20.4km/L] |
185/40R15にするとタイヤ外径が78mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は34.9km/h、100km/h回転数は2240rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
185/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 548mm (-59mm) |
40km/h時 実速度 | 36.1km/h (-3.9km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -9.7% 【可】 |
最低地上高 | 85mm (-30mm) |
100km/h 回転数 | 2170rpm (+210rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 231km/h (-25km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 31km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1251kgm (+122kgm) |
最小TWR | 0.98kg/kgm (-0.10kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 887km (+86km) [19.7km/L] |
185/45R15にするとタイヤ外径が59mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.1km/hに、100km/h回転数は2170rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
185/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 566mm (-41mm) |
40km/h時 実速度 | 37.3km/h (-2.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -6.8% 【可】 |
最低地上高 | 94mm (-21mm) |
100km/h 回転数 | 2100rpm (+140rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 238km/h (-18km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 32km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1211kgm (+82kgm) |
最小TWR | 1.01kg/kgm (-0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 859km (+58km) [19.1km/L] |
185/50R15にするとタイヤ外径が41mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.3km/hに、100km/h回転数は2100rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
185/55R15の場合 | |
タイヤ外径 | 585mm (-22mm) |
40km/h時 実速度 | 38.6km/h (-1.4km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -3.6% 【良】 |
最低地上高 | 104mm (-11mm) |
100km/h 回転数 | 2030rpm (+70rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 246km/h (-10km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 33km/h (-1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1172kgm (+43kgm) |
最小TWR | 1.04kg/kgm (-0.04kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 831km (+30km) [18.5km/L] |
185/55R15にするとタイヤ外径が22mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.6km/hに、100km/h回転数は2030rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
185/60R15の場合 | |
タイヤ外径 | 603mm (-4mm) |
40km/h時 実速度 | 39.7km/h (-0.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -0.7% 【優】 |
最低地上高 | 113mm (-2mm) |
100km/h 回転数 | 1970rpm (+10rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 254km/h (-2km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 34km/h (-0km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1137kgm (+8kgm) |
最小TWR | 1.07kg/kgm (-0.01kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 806km (+5km) [17.9km/L] |
185/60R15にするとタイヤ外径が4mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は39.7km/hに、100km/h回転数は1970rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
185/65R15の場合 | |
タイヤ外径 | 622mm (+15mm) |
40km/h時 実速度 | 41.0km/h (+1.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +2.5% 【良】 |
最低地上高 | 122mm (7mm) |
100km/h 回転数 | 1910rpm (-50rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 262km/h (+6km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 35km/h (+1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1102kgm (-27kgm) |
最小TWR | 1.11kg/kgm (+0.03kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 782km (-19km) [17.4km/L] |
185/65R15にするとタイヤ外径が15mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.0km/hに、100km/h回転数は1910rpmまで下がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
185/70R15の場合 | |
タイヤ外径 | 640mm (+33mm) |
40km/h時 実速度 | 42.2km/h (+2.2km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +5.4% 車検△ |
最低地上高 | 131mm (16mm) |
100km/h 回転数 | 1850rpm (-110rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 270km/h (+14km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 36km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1071kgm (-58kgm) |
最小TWR | 1.14kg/kgm (+0.06kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 760km (-41km) [16.9km/L] |
185/70R15にするとタイヤ外径が33mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は42.2km/hに、100km/h回転数は1850rpmまで下がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 |
タイヤ幅を195mmに [-10mm]
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 1960 rpm | 256 km/h | 34 km/h | 1129 kgm | 1.08 kg/kgm | 801.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:115mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 7速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/40R15 | 537mm (-70) | 35.4kmh (-4.6) | 2210 (+250) | 226 (-30) | 30 (-4) | 1276 (+147) | 0.96 (-0.12) | 905 (+104) [20.1] |
誤差-11.5% 車検△ 最低地上高:80mm | ||||||||
195/45R15 | 557mm (-50) | 36.7kmh (-3.3) | 2130 (+170) | 235 (-21) | 31 (-3) | 1231 (+102) | 0.99 (-0.09) | 873 (+72) [19.4] |
誤差-8.2% 【可】 最低地上高:90mm | ||||||||
195/50R15 | 576mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 2060 (+100) | 243 (-13) | 32 (-2) | 1190 (+61) | 1.03 (-0.05) | 844 (+43) [18.8] |
誤差-5.1% 【良】 最低地上高:99mm | ||||||||
195/55R15 | 596mm (-11) | 39.3kmh (-0.7) | 1990 (+30) | 251 (-5) | 33 (-1) | 1150 (+21) | 1.06 (-0.02) | 816 (+15) [18.1] |
誤差-1.8% 【優】 最低地上高:109mm | ||||||||
195/60R15 | 615mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1930 (-30) | 259 (+3) | 35 (+1) | 1115 (-14) | 1.09 (+0.01) | 791 (-10) [17.6] |
誤差+1.3% 【優】 最低地上高:119mm | ||||||||
195/65R15 | 635mm (+28) | 41.8kmh (+1.8) | 1870 (-90) | 268 (+12) | 36 (+2) | 1079 (-50) | 1.13 (+0.05) | 766 (-35) [17.0] |
誤差+4.6% 車検△ 最低地上高:129mm | ||||||||
195/70R15 | 654mm (+47) | 43.1kmh (+3.1) | 1810 (-150) | 276 (+20) | 37 (+3) | 1048 (-81) | 1.16 (+0.08) | 743 (-58) [16.5] |
誤差+7.7% 車検× 最低地上高:138mm |
195/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 537mm (-70mm) |
40km/h時 実速度 | 35.4km/h (-4.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -11.5% 車検△ |
最低地上高 | 80mm (-35mm) |
100km/h 回転数 | 2210rpm (+250rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 226km/h (-30km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 30km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1276kgm (+147kgm) |
最小TWR | 0.96kg/kgm (-0.12kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 905km (+104km) [20.1km/L] |
195/40R15にするとタイヤ外径が70mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.4km/hに、100km/h回転数は2210rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
195/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 557mm (-50mm) |
40km/h時 実速度 | 36.7km/h (-3.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -8.2% 【可】 |
最低地上高 | 90mm (-25mm) |
100km/h 回転数 | 2130rpm (+170rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 235km/h (-21km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 31km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1231kgm (+102kgm) |
最小TWR | 0.99kg/kgm (-0.09kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 873km (+72km) [19.4km/L] |
195/45R15にするとタイヤ外径が50mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.7km/hに、100km/h回転数は2130rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
195/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 576mm (-31mm) |
40km/h時 実速度 | 38.0km/h (-2.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -5.1% 【良】 |
最低地上高 | 99mm (-16mm) |
100km/h 回転数 | 2060rpm (+100rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 243km/h (-13km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 32km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1190kgm (+61kgm) |
最小TWR | 1.03kg/kgm (-0.05kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 844km (+43km) [18.8km/L] |
195/50R15にするとタイヤ外径が31mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.0km/hに、100km/h回転数は2060rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
195/55R15の場合 | |
タイヤ外径 | 596mm (-11mm) |
40km/h時 実速度 | 39.3km/h (-0.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -1.8% 【優】 |
最低地上高 | 109mm (-6mm) |
100km/h 回転数 | 1990rpm (+30rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 251km/h (-5km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 33km/h (-1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1150kgm (+21kgm) |
最小TWR | 1.06kg/kgm (-0.02kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 816km (+15km) [18.1km/L] |
195/55R15にするとタイヤ外径が11mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は39.3km/hに、100km/h回転数は1990rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
195/60R15の場合 | |
タイヤ外径 | 615mm (+8mm) |
40km/h時 実速度 | 40.5km/h (+0.5km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +1.3% 【優】 |
最低地上高 | 119mm (4mm) |
100km/h 回転数 | 1930rpm (-30rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 259km/h (+3km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 35km/h (+1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1115kgm (-14kgm) |
最小TWR | 1.09kg/kgm (+0.01kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 791km (-10km) [17.6km/L] |
195/60R15にするとタイヤ外径が8mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は40.5km/hに、100km/h回転数は1930rpmまで下がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
195/65R15の場合 | |
タイヤ外径 | 635mm (+28mm) |
40km/h時 実速度 | 41.8km/h (+1.8km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +4.6% 車検△ |
最低地上高 | 129mm (14mm) |
100km/h 回転数 | 1870rpm (-90rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 268km/h (+12km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 36km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1079kgm (-50kgm) |
最小TWR | 1.13kg/kgm (+0.05kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 766km (-35km) [17.0km/L] |
195/65R15にするとタイヤ外径が28mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.8km/hに、100km/h回転数は1870rpmまで下がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
195/70R15の場合 | |
タイヤ外径 | 654mm (+47mm) |
40km/h時 実速度 | 43.1km/h (+3.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +7.7% 車検× |
最低地上高 | 138mm (23mm) |
100km/h 回転数 | 1810rpm (-150rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 276km/h (+20km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 37km/h (+3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1048kgm (-81kgm) |
最小TWR | 1.16kg/kgm (+0.08kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 743km (-58km) [16.5km/L] |
195/70R15にするとタイヤ外径が47mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は43.1km/hに、100km/h回転数は1810rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅205mmのまま変更なし
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 1960 rpm | 256 km/h | 34 km/h | 1129 kgm | 1.08 kg/kgm | 801.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:115mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 7速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R15 | 545mm (-62) | 35.9kmh (-4.1) | 2180 (+220) | 230 (-26) | 31 (-3) | 1258 (+129) | 0.97 (-0.11) | 892 (+91) [19.8] |
誤差-10.2% 車検△ 最低地上高:84mm | ||||||||
205/45R15 | 566mm (-41) | 37.3kmh (-2.7) | 2100 (+140) | 238 (-18) | 32 (-2) | 1211 (+82) | 1.01 (-0.07) | 859 (+58) [19.1] |
誤差-6.8% 【可】 最低地上高:94mm | ||||||||
205/50R15 | 586mm (-21) | 38.6kmh (-1.4) | 2030 (+70) | 247 (-9) | 33 (-1) | 1170 (+41) | 1.04 (-0.04) | 830 (+29) [18.4] |
誤差-3.5% 【良】 最低地上高:104mm | ||||||||
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 1960 rpm | 256 km/h | 34 km/h | 1129 kgm | 1.08 kg/kgm | 801.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:115mm | ||||||||
205/60R15 | 627mm (+20) | 41.3kmh (+1.3) | 1890 (-70) | 264 (+8) | 35 (+1) | 1093 (-36) | 1.12 (+0.04) | 775 (-26) [17.2] |
誤差+3.3% 【可】 最低地上高:125mm | ||||||||
205/65R15 | 648mm (+41) | 42.7kmh (+2.7) | 1830 (-130) | 273 (+17) | 36 (+2) | 1058 (-71) | 1.15 (+0.07) | 750 (-51) [16.7] |
誤差+6.8% 車検× 最低地上高:135mm | ||||||||
205/70R15 | 668mm (+61) | 44.0kmh (+4.0) | 1780 (-180) | 281 (+25) | 37 (+3) | 1026 (-103) | 1.19 (+0.11) | 728 (-73) [16.2] |
誤差+10.0% 車検× 最低地上高:145mm |
205/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 545mm (-62mm) |
40km/h時 実速度 | 35.9km/h (-4.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -10.2% 車検△ |
最低地上高 | 84mm (-31mm) |
100km/h 回転数 | 2180rpm (+220rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 230km/h (-26km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 31km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1258kgm (+129kgm) |
最小TWR | 0.97kg/kgm (-0.11kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 892km (+91km) [19.8km/L] |
205/40R15にするとタイヤ外径が62mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.9km/hに、100km/h回転数は2180rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
205/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 566mm (-41mm) |
40km/h時 実速度 | 37.3km/h (-2.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -6.8% 【可】 |
最低地上高 | 94mm (-21mm) |
100km/h 回転数 | 2100rpm (+140rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 238km/h (-18km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 32km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1211kgm (+82kgm) |
最小TWR | 1.01kg/kgm (-0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 859km (+58km) [19.1km/L] |
205/45R15にするとタイヤ外径が41mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.3km/hに、100km/h回転数は2100rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
205/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 586mm (-21mm) |
40km/h時 実速度 | 38.6km/h (-1.4km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -3.5% 【良】 |
最低地上高 | 104mm (-11mm) |
100km/h 回転数 | 2030rpm (+70rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 247km/h (-9km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 33km/h (-1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1170kgm (+41kgm) |
最小TWR | 1.04kg/kgm (-0.04kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 830km (+29km) [18.4km/L] |
205/50R15にするとタイヤ外径が21mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.6km/hに、100km/h回転数は2030rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
純正サイズ 205/55R15の場合 | |
タイヤ外径 | 607mm |
40km/h時 実速度 | 40.0km/h |
メーター誤差 車検可否 | 誤差なし |
最低地上高 | 115mm |
100km/h 回転数 | 1960rpm |
7速ギヤ 最高速 | 256km/h |
1速ギヤ 最高速 | 34km/h |
タイヤ 最大駆動力 | 1129kgm |
最小TWR | 1.08kg/kgm |
距離計表示 燃費 | 801.0km 17.8km/L |
〇攻守万能・安心安全の純正サイズ 205/55R15のタイヤ通販 ![]() | |
205/60R15の場合 | |
タイヤ外径 | 627mm (+20mm) |
40km/h時 実速度 | 41.3km/h (+1.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +3.3% 【可】 |
最低地上高 | 125mm (10mm) |
100km/h 回転数 | 1890rpm (-70rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 264km/h (+8km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 35km/h (+1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1093kgm (-36kgm) |
最小TWR | 1.12kg/kgm (+0.04kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 775km (-26km) [17.2km/L] |
205/60R15にするとタイヤ外径が20mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.3km/hに、100km/h回転数は1890rpmまで下がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
205/65R15の場合 | |
タイヤ外径 | 648mm (+41mm) |
40km/h時 実速度 | 42.7km/h (+2.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +6.8% 車検× |
最低地上高 | 135mm (20mm) |
100km/h 回転数 | 1830rpm (-130rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 273km/h (+17km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 36km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1058kgm (-71kgm) |
最小TWR | 1.15kg/kgm (+0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 750km (-51km) [16.7km/L] |
205/65R15にするとタイヤ外径が41mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は42.7km/hに、100km/h回転数は1830rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 | |
205/70R15の場合 | |
タイヤ外径 | 668mm (+61mm) |
40km/h時 実速度 | 44.0km/h (+4.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +10.0% 車検× |
最低地上高 | 145mm (30mm) |
100km/h 回転数 | 1780rpm (-180rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 281km/h (+25km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 37km/h (+3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1026kgm (-103kgm) |
最小TWR | 1.19kg/kgm (+0.11kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 728km (-73km) [16.2km/L] |
205/70R15にするとタイヤ外径が61mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は44.0km/hに、100km/h回転数は1780rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅を215mmに [+10mm]
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 1960 rpm | 256 km/h | 34 km/h | 1129 kgm | 1.08 kg/kgm | 801.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:115mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 7速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/40R15 | 553mm (-54) | 36.4kmh (-3.6) | 2150 (+190) | 233 (-23) | 31 (-3) | 1239 (+110) | 0.98 (-0.10) | 879 (+78) [19.5] |
誤差-8.9% 【可】 最低地上高:88mm | ||||||||
215/45R15 | 575mm (-32) | 37.9kmh (-2.1) | 2060 (+100) | 242 (-14) | 32 (-2) | 1192 (+63) | 1.02 (-0.06) | 846 (+45) [18.8] |
誤差-5.3% 【良】 最低地上高:99mm | ||||||||
215/50R15 | 596mm (-11) | 39.3kmh (-0.7) | 1990 (+30) | 251 (-5) | 33 (-1) | 1150 (+21) | 1.06 (-0.02) | 816 (+15) [18.1] |
誤差-1.8% 【優】 最低地上高:109mm | ||||||||
215/55R15 | 618mm (+11) | 40.7kmh (+0.7) | 1920 (-40) | 260 (+4) | 35 (+1) | 1109 (-20) | 1.10 (+0.02) | 787 (-14) [17.5] |
誤差+1.8% 【優】 最低地上高:120mm | ||||||||
215/60R15 | 639mm (+32) | 42.1kmh (+2.1) | 1860 (-100) | 269 (+13) | 36 (+2) | 1073 (-56) | 1.14 (+0.06) | 761 (-40) [16.9] |
誤差+5.3% 車検△ 最低地上高:131mm | ||||||||
215/65R15 | 661mm (+54) | 43.6kmh (+3.6) | 1800 (-160) | 279 (+23) | 37 (+3) | 1037 (-92) | 1.18 (+0.10) | 736 (-65) [16.4] |
誤差+8.9% 車検× 最低地上高:142mm | ||||||||
215/70R15 | 682mm (+75) | 44.9kmh (+4.9) | 1740 (-220) | 287 (+31) | 38 (+4) | 1005 (-124) | 1.21 (+0.13) | 713 (-88) [15.8] |
誤差+12.4% 車検× 最低地上高:152mm |
215/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 553mm (-54mm) |
40km/h時 実速度 | 36.4km/h (-3.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -8.9% 【可】 |
最低地上高 | 88mm (-27mm) |
100km/h 回転数 | 2150rpm (+190rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 233km/h (-23km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 31km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1239kgm (+110kgm) |
最小TWR | 0.98kg/kgm (-0.10kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 879km (+78km) [19.5km/L] |
215/40R15にするとタイヤ外径が54mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.4km/hに、100km/h回転数は2150rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
215/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 575mm (-32mm) |
40km/h時 実速度 | 37.9km/h (-2.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -5.3% 【良】 |
最低地上高 | 99mm (-16mm) |
100km/h 回転数 | 2060rpm (+100rpm) |
7速ギヤ 最高速 | 242km/h (-14km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 32km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 1192kgm (+63kgm) |
最小TWR | 1.02kg/kgm (-0.06kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 846km (+45km) [18.8km/L] |
215/45R15にするとタイヤ外径が32mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.9km/hに、100km/h回転数は2060rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
215/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 596mm (-11mm) |
40km/h時 実速度 | 39.3km/h (-0.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -1.8% 【優】 |
最低地上高 | 109mm (-6mm) |
