このページでは、2006年式の300C[SRT8]が後輪に装着している255/45R20のホイールサイズを、20インチから21インチまたは22インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
255/45R20を21インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを20インチから21インチにインチアップし、タイヤ幅235mmから285mm、扁平率30%から55%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 5速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45R20 純正サイズ | 738 mm | 40.0 km/h | 1830 rpm | 328 km/h | 76 km/h | 1729 kgm | 1.10 kg/kgm | 500.0 km |
タイヤ幅を235mmに [-20mm] | ||||||||
235/30R21 | 674mm (-64) | 36.5kmh (-3.5) | 2000 (+170) | 300 (-28) | 69 (-7) | 1893 (+164) | 1.01 (-0.09) | 547 (+47) |
誤差-8.7% 【可】 | ||||||||
235/35R21 | 698mm (-40) | 37.8kmh (-2.2) | 1930 (+100) | 310 (-18) | 72 (-4) | 1828 (+99) | 1.04 (-0.06) | 529 (+29) |
誤差-5.4% 【良】 | ||||||||
235/40R21 | 721mm (-17) | 39.1kmh (-0.9) | 1870 (+40) | 321 (-7) | 74 (-2) | 1770 (+41) | 1.08 (-0.02) | 512 (+12) |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
235/45R21 | 745mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1810 (-20) | 331 (+3) | 77 (+1) | 1713 (-16) | 1.12 (+0.02) | 495 (-5) |
誤差+0.9% 【優】 | ||||||||
235/50R21 | 768mm (+30) | 41.6kmh (+1.6) | 1760 (-70) | 342 (+14) | 79 (+3) | 1662 (-67) | 1.15 (+0.04) | 480 (-20) |
誤差+4.1% 車検△ | ||||||||
235/55R21 | 792mm (+54) | 42.9kmh (+2.9) | 1700 (-130) | 352 (+24) | 81 (+5) | 1611 (-118) | 1.19 (+0.08) | 466 (-34) |
誤差+7.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [-10mm] | ||||||||
245/30R21 | 680mm (-58) | 36.9kmh (-3.1) | 1980 (+150) | 302 (-26) | 70 (-6) | 1877 (+148) | 1.02 (-0.08) | 543 (+43) |
誤差-7.9% 【可】 | ||||||||
245/35R21 | 705mm (-33) | 38.2kmh (-1.8) | 1910 (+80) | 314 (-14) | 72 (-4) | 1810 (+81) | 1.06 (-0.04) | 523 (+23) |
誤差-4.5% 【良】 | ||||||||
245/40R21 | 729mm (-9) | 39.5kmh (-0.5) | 1850 (+20) | 324 (-4) | 75 (-1) | 1751 (+22) | 1.09 (-0.01) | 506 (+6) |
誤差-1.2% 【優】 | ||||||||
245/45R21 | 754mm (+16) | 40.9kmh (+0.9) | 1790 (-40) | 335 (+7) | 78 (+2) | 1692 (-37) | 1.13 (+0.02) | 489 (-11) |
誤差+2.2% 【良】 | ||||||||
245/50R21 | 778mm (+40) | 42.2kmh (+2.2) | 1730 (-100) | 346 (+18) | 80 (+4) | 1640 (-89) | 1.16 (+0.05) | 474 (-26) |
誤差+5.4% 車検△ | ||||||||
245/55R21 | 803mm (+65) | 43.5kmh (+3.5) | 1680 (-150) | 357 (+29) | 83 (+7) | 1589 (-140) | 1.20 (+0.09) | 460 (-40) |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmのまま変更なし | ||||||||
255/30R21 | 686mm (-52) | 37.2kmh (-2.8) | 1970 (+140) | 305 (-23) | 71 (-5) | 1860 (+131) | 1.03 (-0.07) | 538 (+38) |
誤差-7.0% 【可】 | ||||||||
255/35R21 | 712mm (-26) | 38.6kmh (-1.4) | 1890 (+60) | 317 (-11) | 73 (-3) | 1792 (+63) | 1.07 (-0.03) | 518 (+18) |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
255/40R21 | 737mm (-1) | 39.9kmh (-0.1) | 1830 (0) | 328 (-0) | 76 (0) | 1732 (+3) | 1.10 (-0.00) | 501 (+1) |
誤差-0.1% 【優】 | ||||||||
255/45R21 | 763mm (+25) | 41.4kmh (+1.4) | 1770 (-60) | 339 (+11) | 78 (+2) | 1672 (-57) | 1.14 (+0.03) | 484 (-16) |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
255/50R21 | 788mm (+50) | 42.7kmh (+2.7) | 1710 (-120) | 351 (+23) | 81 (+5) | 1619 (-110) | 1.18 (+0.07) | 468 (-32) |
誤差+6.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [+10mm] | ||||||||
265/25R21 | 666mm (-72) | 36.1kmh (-3.9) | 2030 (+200) | 296 (-32) | 68 (-8) | 1916 (+187) | 1.00 (-0.10) | 554 (+54) |
誤差-9.8% 【可】 | ||||||||
265/30R21 | 692mm (-46) | 37.5kmh (-2.5) | 1950 (+120) | 308 (-20) | 71 (-5) | 1844 (+115) | 1.04 (-0.06) | 533 (+33) |
誤差-6.2% 【可】 | ||||||||
265/35R21 | 719mm (-19) | 39.0kmh (-1.0) | 1880 (+50) | 320 (-8) | 74 (-2) | 1775 (+46) | 1.08 (-0.02) | 513 (+13) |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
265/40R21 | 745mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1810 (-20) | 331 (+3) | 77 (+1) | 1713 (-16) | 1.12 (+0.02) | 495 (-5) |
誤差+0.9% 【優】 | ||||||||
265/45R21 | 772mm (+34) | 41.8kmh (+1.8) | 1750 (-80) | 343 (+15) | 79 (+3) | 1653 (-76) | 1.16 (+0.05) | 478 (-22) |
誤差+4.6% 車検△ | ||||||||
265/50R21 | 798mm (+60) | 43.3kmh (+3.3) | 1690 (-140) | 355 (+27) | 82 (+6) | 1599 (-130) | 1.19 (+0.08) | 462 (-38) |
誤差+8.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を275mmに [+20mm] | ||||||||
275/25R21 | 671mm (-67) | 36.4kmh (-3.6) | 2010 (+180) | 298 (-30) | 69 (-7) | 1902 (+173) | 1.00 (-0.10) | 550 (+50) |
誤差-9.1% 【可】 | ||||||||
275/30R21 | 698mm (-40) | 37.8kmh (-2.2) | 1930 (+100) | 310 (-18) | 72 (-4) | 1828 (+99) | 1.04 (-0.06) | 529 (+29) |
誤差-5.4% 【良】 | ||||||||
275/35R21 | 726mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 1860 (+30) | 323 (-5) | 75 (-1) | 1758 (+29) | 1.09 (-0.01) | 508 (+8) |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
275/40R21 | 753mm (+15) | 40.8kmh (+0.8) | 1790 (-40) | 335 (+7) | 77 (+1) | 1695 (-34) | 1.13 (+0.02) | 490 (-10) |
誤差+2.0% 【優】 | ||||||||
275/45R21 | 781mm (+43) | 42.3kmh (+2.3) | 1730 (-100) | 347 (+19) | 80 (+4) | 1634 (-95) | 1.17 (+0.06) | 472 (-28) |
誤差+5.8% 車検△ | ||||||||
275/50R21 | 808mm (+70) | 43.8kmh (+3.8) | 1670 (-160) | 359 (+31) | 83 (+7) | 1579 (-150) | 1.21 (+0.10) | 457 (-43) |
誤差+9.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を285mmに [+30mm] | ||||||||
285/25R21 | 676mm (-62) | 36.6kmh (-3.4) | 2000 (+170) | 301 (-27) | 70 (-6) | 1888 (+159) | 1.01 (-0.09) | 546 (+46) |
誤差-8.4% 【可】 | ||||||||
285/30R21 | 704mm (-34) | 38.2kmh (-1.8) | 1920 (+90) | 313 (-15) | 72 (-4) | 1813 (+84) | 1.05 (-0.05) | 524 (+24) |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
285/35R21 | 733mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1840 (+10) | 326 (-2) | 75 (-1) | 1741 (+12) | 1.10 (-0.00) | 503 (+3) |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
285/40R21 | 761mm (+23) | 41.2kmh (+1.2) | 1770 (-60) | 338 (+10) | 78 (+2) | 1677 (-52) | 1.14 (+0.03) | 485 (-15) |
誤差+3.1% 【可】 | ||||||||
285/45R21 | 790mm (+52) | 42.8kmh (+2.8) | 1710 (-120) | 351 (+23) | 81 (+5) | 1615 (-114) | 1.18 (+0.07) | 467 (-33) |
誤差+7.0% 車検× |
互換性が高い21インチのタイヤサイズ
もし20インチから21インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、235/40R21、235/45R21、245/40R21、255/40R21、265/35R21、265/40R21、275/35R21、275/40R21、285/35R21のタイヤが該当します。
255/45R20を22インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを20インチから22インチにインチアップし、タイヤ幅235mmから285mm、扁平率30%から50%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 5速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45R20 純正サイズ | 738 mm | 40.0 km/h | 1830 rpm | 328 km/h | 76 km/h | 1729 kgm | 1.10 kg/kgm | 500.0 km |
タイヤ幅を235mmに [-20mm] | ||||||||
235/25R22 | 677mm (-61) | 36.7kmh (-3.3) | 1990 (+160) | 301 (-27) | 70 (-6) | 1885 (+156) | 1.01 (-0.09) | 545 (+45) |
誤差-8.3% 【可】 | ||||||||
235/30R22 | 700mm (-38) | 37.9kmh (-2.1) | 1930 (+100) | 311 (-17) | 72 (-4) | 1823 (+94) | 1.05 (-0.05) | 527 (+27) |
誤差-5.1% 【良】 | ||||||||
235/35R22 | 724mm (-14) | 39.2kmh (-0.8) | 1860 (+30) | 322 (-6) | 74 (-2) | 1763 (+34) | 1.08 (-0.02) | 510 (+10) |
誤差-1.9% 【優】 | ||||||||
235/40R22 | 747mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1810 (-20) | 332 (+4) | 77 (+1) | 1708 (-21) | 1.12 (+0.02) | 494 (-6) |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
235/45R22 | 771mm (+33) | 41.8kmh (+1.8) | 1750 (-80) | 343 (+15) | 79 (+3) | 1655 (-74) | 1.15 (+0.04) | 479 (-21) |
誤差+4.5% 車検△ | ||||||||
235/50R22 | 794mm (+56) | 43.0kmh (+3.0) | 1700 (-130) | 353 (+25) | 82 (+6) | 1607 (-122) | 1.19 (+0.08) | 465 (-35) |
誤差+7.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [-10mm] | ||||||||
245/25R22 | 682mm (-56) | 37.0kmh (-3.0) | 1980 (+150) | 303 (-25) | 70 (-6) | 1871 (+142) | 1.02 (-0.08) | 541 (+41) |
誤差-7.6% 【可】 | ||||||||
245/30R22 | 706mm (-32) | 38.3kmh (-1.7) | 1910 (+80) | 314 (-14) | 73 (-3) | 1808 (+79) | 1.06 (-0.04) | 523 (+23) |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
245/35R22 | 731mm (-7) | 39.6kmh (-0.4) | 1850 (+20) | 325 (-3) | 75 (-1) | 1746 (+17) | 1.09 (-0.01) | 505 (+5) |
誤差-0.9% 【優】 | ||||||||
245/40R22 | 755mm (+17) | 40.9kmh (+0.9) | 1790 (-40) | 336 (+8) | 78 (+2) | 1690 (-39) | 1.13 (+0.02) | 489 (-11) |
誤差+2.3% 【良】 | ||||||||
245/45R22 | 780mm (+42) | 42.3kmh (+2.3) | 1730 (-100) | 347 (+19) | 80 (+4) | 1636 (-93) | 1.17 (+0.06) | 473 (-27) |
誤差+5.7% 車検△ | ||||||||
245/50R22 | 804mm (+66) | 43.6kmh (+3.6) | 1680 (-150) | 358 (+30) | 83 (+7) | 1587 (-142) | 1.20 (+0.09) | 459 (-41) |
誤差+8.9% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmのまま変更なし | ||||||||
255/25R22 | 687mm (-51) | 37.2kmh (-2.8) | 1960 (+130) | 305 (-23) | 71 (-5) | 1858 (+129) | 1.03 (-0.07) | 537 (+37) |
誤差-6.9% 【可】 | ||||||||
255/30R22 | 712mm (-26) | 38.6kmh (-1.4) | 1890 (+60) | 317 (-11) | 73 (-3) | 1792 (+63) | 1.07 (-0.03) | 518 (+18) |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
255/35R22 | 738mm (0) | 40.0kmh (0.0) | 1830 (0) | 328 (-0) | 76 (0) | 1729 (-0) | 1.10 (-0.00) | 500 (0) |
誤差0.0% 【優】 | ||||||||
255/40R22 | 763mm (+25) | 41.4kmh (+1.4) | 1770 (-60) | 339 (+11) | 78 (+2) | 1672 (-57) | 1.14 (+0.03) | 484 (-16) |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
255/45R22 | 789mm (+51) | 42.8kmh (+2.8) | 1710 (-120) | 351 (+23) | 81 (+5) | 1617 (-112) | 1.18 (+0.07) | 468 (-32) |
誤差+6.9% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [+10mm] | ||||||||
265/20R22 | 665mm (-73) | 36.0kmh (-4.0) | 2030 (+200) | 296 (-32) | 68 (-8) | 1919 (+190) | 1.00 (-0.10) | 555 (+55) |
誤差-9.9% 【可】 | ||||||||
265/25R22 | 692mm (-46) | 37.5kmh (-2.5) | 1950 (+120) | 308 (-20) | 71 (-5) | 1844 (+115) | 1.04 (-0.06) | 533 (+33) |
誤差-6.2% 【可】 | ||||||||
265/30R22 | 718mm (-20) | 38.9kmh (-1.1) | 1880 (+50) | 319 (-9) | 74 (-2) | 1777 (+48) | 1.07 (-0.03) | 514 (+14) |
誤差-2.7% 【優】 | ||||||||
265/35R22 | 745mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1810 (-20) | 331 (+3) | 77 (+1) | 1713 (-16) | 1.12 (+0.02) | 495 (-5) |
誤差+0.9% 【優】 | ||||||||
265/40R22 | 771mm (+33) | 41.8kmh (+1.8) | 1750 (-80) | 343 (+15) | 79 (+3) | 1655 (-74) | 1.15 (+0.04) | 479 (-21) |
誤差+4.5% 車検△ | ||||||||
265/45R22 | 798mm (+60) | 43.3kmh (+3.3) | 1690 (-140) | 355 (+27) | 82 (+6) | 1599 (-130) | 1.19 (+0.08) | 462 (-38) |
誤差+8.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を275mmに [+20mm] | ||||||||
275/20R22 | 669mm (-69) | 36.3kmh (-3.7) | 2020 (+190) | 298 (-30) | 69 (-7) | 1907 (+178) | 1.00 (-0.10) | 552 (+52) |
誤差-9.3% 【可】 | ||||||||
275/25R22 | 697mm (-41) | 37.8kmh (-2.2) | 1940 (+110) | 310 (-18) | 72 (-4) | 1831 (+102) | 1.04 (-0.06) | 529 (+29) |
誤差-5.6% 【良】 | ||||||||
275/30R22 | 724mm (-14) | 39.2kmh (-0.8) | 1860 (+30) | 322 (-6) | 74 (-2) | 1763 (+34) | 1.08 (-0.02) | 510 (+10) |
誤差-1.9% 【優】 | ||||||||
275/35R22 | 752mm (+14) | 40.8kmh (+0.8) | 1790 (-40) | 334 (+6) | 77 (+1) | 1697 (-32) | 1.13 (+0.02) | 491 (-9) |
誤差+1.9% 【優】 | ||||||||
275/40R22 | 779mm (+41) | 42.2kmh (+2.2) | 1730 (-100) | 346 (+18) | 80 (+4) | 1638 (-91) | 1.17 (+0.06) | 474 (-26) |
誤差+5.6% 車検△ | ||||||||
275/45R22 | 807mm (+69) | 43.7kmh (+3.7) | 1670 (-160) | 359 (+31) | 83 (+7) | 1581 (-148) | 1.21 (+0.10) | 457 (-43) |
誤差+9.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を285mmに [+30mm] | ||||||||
285/20R22 | 673mm (-65) | 36.5kmh (-3.5) | 2000 (+170) | 299 (-29) | 69 (-7) | 1896 (+167) | 1.01 (-0.09) | 548 (+48) |
誤差-8.8% 【可】 | ||||||||
285/25R22 | 702mm (-36) | 38.0kmh (-2.0) | 1920 (+90) | 312 (-16) | 72 (-4) | 1818 (+89) | 1.05 (-0.05) | 526 (+26) |
誤差-4.9% 【良】 | ||||||||
285/30R22 | 730mm (-8) | 39.6kmh (-0.4) | 1850 (+20) | 325 (-3) | 75 (-1) | 1748 (+19) | 1.09 (-0.01) | 505 (+5) |
誤差-1.1% 【優】 | ||||||||
285/35R22 | 759mm (+21) | 41.1kmh (+1.1) | 1780 (-50) | 337 (+9) | 78 (+2) | 1681 (-48) | 1.14 (+0.03) | 486 (-14) |
誤差+2.8% 【良】 | ||||||||
285/40R22 | 787mm (+49) | 42.7kmh (+2.7) | 1710 (-120) | 350 (+22) | 81 (+5) | 1621 (-108) | 1.18 (+0.07) | 469 (-31) |
誤差+6.6% 車検× |
互換性が高い22インチのタイヤサイズ
もし20インチから22インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、235/35R22、235/40R22、245/35R22、255/35R22、265/30R22、265/35R22、275/30R22、275/35R22、285/30R22のタイヤが該当します。
クライスラー:300Cの関連ページ
- 20インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 255/45R20の純正サイズ変更編
- 18インチ&19インチで誤差が小さいタイヤ→ 255/45R20のインチダウン編
- 300C[6.1L/431PS|FR/5AT|SRT8]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 255/45R20の輸入タイヤと通販価格