このページでは、2012年式のX322B型CTS クーペ[CTS-Coupe]が後輪に装着している275/40R19のホイールサイズを、19インチから20インチまたは21インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
275/40R19を20インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを19インチから20インチにインチアップし、タイヤ幅255mmから305mm、扁平率25%から50%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R19 純正サイズ | 703 mm | 40.0 km/h | 1900 rpm | 358 km/h | 59 km/h | 1639 kgm | 1.12 kg/kgm | 547.8 km |
タイヤ幅を255mmに [-20mm] | ||||||||
255/25R20 | 636mm (-67) | 36.2kmh (-3.8) | 2100 (+200) | 324 (-34) | 54 (-5) | 1812 (+173) | 1.01 (-0.11) | 606 (+58) [9.2] |
誤差-9.5% 【可】 | ||||||||
255/30R20 | 661mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 2020 (+120) | 337 (-21) | 56 (-3) | 1743 (+104) | 1.05 (-0.07) | 583 (+35) [8.8] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
255/35R20 | 687mm (-16) | 39.1kmh (-0.9) | 1940 (+40) | 350 (-8) | 58 (-1) | 1677 (+38) | 1.09 (-0.03) | 561 (+13) [8.5] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
255/40R20 | 712mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1870 (-30) | 363 (+5) | 60 (+1) | 1618 (-21) | 1.13 (+0.01) | 541 (-7) [8.2] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
255/45R20 | 738mm (+35) | 42.0kmh (+2.0) | 1810 (-90) | 376 (+18) | 62 (+3) | 1561 (-78) | 1.17 (+0.05) | 522 (-26) [7.9] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
255/50R20 | 763mm (+60) | 43.4kmh (+3.4) | 1750 (-150) | 389 (+31) | 65 (+6) | 1510 (-129) | 1.21 (+0.09) | 505 (-43) [7.7] |
誤差+8.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [-10mm] | ||||||||
265/25R20 | 641mm (-62) | 36.5kmh (-3.5) | 2080 (+180) | 327 (-31) | 54 (-5) | 1798 (+159) | 1.02 (-0.10) | 601 (+53) [9.1] |
誤差-8.8% 【可】 | ||||||||
265/30R20 | 667mm (-36) | 38.0kmh (-2.0) | 2000 (+100) | 340 (-18) | 56 (-3) | 1728 (+89) | 1.06 (-0.06) | 577 (+29) [8.7] |
誤差-5.1% 【良】 | ||||||||
265/35R20 | 694mm (-9) | 39.5kmh (-0.5) | 1920 (+20) | 354 (-4) | 59 (-0) | 1660 (+21) | 1.10 (-0.02) | 555 (+7) [8.4] |
誤差-1.3% 【優】 | ||||||||
265/40R20 | 720mm (+17) | 41.0kmh (+1.0) | 1850 (-50) | 367 (+9) | 61 (+2) | 1600 (-39) | 1.14 (+0.02) | 535 (-13) [8.1] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
265/45R20 | 747mm (+44) | 42.5kmh (+2.5) | 1790 (-110) | 381 (+23) | 63 (+4) | 1543 (-96) | 1.19 (+0.07) | 516 (-32) [7.8] |
誤差+6.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を275mmのまま変更なし | ||||||||
275/25R20 | 646mm (-57) | 36.8kmh (-3.2) | 2070 (+170) | 329 (-29) | 55 (-4) | 1784 (+145) | 1.03 (-0.09) | 596 (+48) [9.0] |
誤差-8.1% 【可】 | ||||||||
275/30R20 | 673mm (-30) | 38.3kmh (-1.7) | 1980 (+80) | 343 (-15) | 57 (-2) | 1712 (+73) | 1.07 (-0.05) | 572 (+24) [8.7] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
275/35R20 | 701mm (-2) | 39.9kmh (-0.1) | 1900 (0) | 357 (-1) | 59 (-0) | 1644 (+5) | 1.11 (-0.01) | 549 (+1) [8.3] |
誤差-0.3% 【優】 | ||||||||
275/40R20 | 728mm (+25) | 41.4kmh (+1.4) | 1830 (-70) | 371 (+13) | 62 (+3) | 1583 (-56) | 1.16 (+0.04) | 529 (-19) [8.0] |
誤差+3.6% 【可】 | ||||||||
275/45R20 | 756mm (+53) | 43.0kmh (+3.0) | 1760 (-140) | 385 (+27) | 64 (+5) | 1524 (-115) | 1.20 (+0.08) | 509 (-39) [7.7] |
誤差+7.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を285mmに [+10mm] | ||||||||
285/25R20 | 651mm (-52) | 37.0kmh (-3.0) | 2050 (+150) | 332 (-26) | 55 (-4) | 1770 (+131) | 1.03 (-0.09) | 592 (+44) [9.0] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
285/30R20 | 679mm (-24) | 38.6kmh (-1.4) | 1960 (+60) | 346 (-12) | 57 (-2) | 1697 (+58) | 1.08 (-0.04) | 567 (+19) [8.6] |
誤差-3.4% 【良】 | ||||||||
285/35R20 | 708mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1880 (-20) | 361 (+3) | 60 (+1) | 1628 (-11) | 1.12 (0.00) | 544 (-4) [8.2] |
誤差+0.7% 【優】 | ||||||||
285/40R20 | 736mm (+33) | 41.9kmh (+1.9) | 1810 (-90) | 375 (+17) | 62 (+3) | 1566 (-73) | 1.17 (+0.05) | 523 (-25) [7.9] |
誤差+4.7% 車検△ | ||||||||
285/45R20 | 765mm (+62) | 43.5kmh (+3.5) | 1740 (-160) | 390 (+32) | 65 (+6) | 1506 (-133) | 1.22 (+0.10) | 503 (-45) [7.6] |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を295mmに [+20mm] | ||||||||
295/25R20 | 656mm (-47) | 37.3kmh (-2.7) | 2030 (+130) | 334 (-24) | 55 (-4) | 1757 (+118) | 1.04 (-0.08) | 587 (+39) [8.9] |
誤差-6.7% 【可】 | ||||||||
295/30R20 | 685mm (-18) | 39.0kmh (-1.0) | 1950 (+50) | 349 (-9) | 58 (-1) | 1682 (+43) | 1.09 (-0.03) | 562 (+14) [8.5] |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
295/35R20 | 715mm (+12) | 40.7kmh (+0.7) | 1870 (-30) | 365 (+7) | 60 (+1) | 1612 (-27) | 1.14 (+0.02) | 539 (-9) [8.2] |
誤差+1.7% 【優】 | ||||||||
295/40R20 | 744mm (+41) | 42.3kmh (+2.3) | 1790 (-110) | 379 (+21) | 63 (+4) | 1549 (-90) | 1.18 (+0.06) | 518 (-30) [7.8] |
誤差+5.8% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を305mmに [+30mm] | ||||||||
305/25R20 | 661mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 2020 (+120) | 337 (-21) | 56 (-3) | 1743 (+104) | 1.05 (-0.07) | 583 (+35) [8.8] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
305/30R20 | 691mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 1930 (+30) | 352 (-6) | 58 (-1) | 1668 (+29) | 1.10 (-0.02) | 557 (+9) [8.4] |
誤差-1.7% 【優】 | ||||||||
305/35R20 | 722mm (+19) | 41.1kmh (+1.1) | 1850 (-50) | 368 (+10) | 61 (+2) | 1596 (-43) | 1.15 (+0.03) | 533 (-15) [8.1] |
誤差+2.7% 【良】 | ||||||||
305/40R20 | 752mm (+49) | 42.8kmh (+2.8) | 1770 (-130) | 383 (+25) | 64 (+5) | 1532 (-107) | 1.19 (+0.07) | 512 (-36) [7.8] |
誤差+7.0% 車検× |
互換性が高い20インチのタイヤサイズ
もし19インチから20インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、255/35R20、255/40R20、265/35R20、275/35R20、285/35R20、295/30R20、295/35R20、305/30R20のタイヤが該当します。
275/40R19を21インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを19インチから21インチにインチアップし、タイヤ幅255mmから305mm、扁平率25%から45%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R19 純正サイズ | 703 mm | 40.0 km/h | 1900 rpm | 358 km/h | 59 km/h | 1639 kgm | 1.12 kg/kgm | 547.8 km |
タイヤ幅を255mmに [-20mm] | ||||||||
255/20R21 | 635mm (-68) | 36.1kmh (-3.9) | 2100 (+200) | 324 (-34) | 54 (-5) | 1815 (+176) | 1.01 (-0.11) | 606 (+58) [9.2] |
誤差-9.7% 【可】 | ||||||||
255/25R21 | 661mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 2020 (+120) | 337 (-21) | 56 (-3) | 1743 (+104) | 1.05 (-0.07) | 583 (+35) [8.8] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
255/30R21 | 686mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1940 (+40) | 350 (-8) | 58 (-1) | 1680 (+41) | 1.09 (-0.03) | 561 (+13) [8.5] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
255/35R21 | 712mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1870 (-30) | 363 (+5) | 60 (+1) | 1618 (-21) | 1.13 (+0.01) | 541 (-7) [8.2] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
255/40R21 | 737mm (+34) | 41.9kmh (+1.9) | 1810 (-90) | 376 (+18) | 62 (+3) | 1564 (-75) | 1.17 (+0.05) | 523 (-25) [7.9] |
誤差+4.8% 車検△ | ||||||||
255/45R21 | 763mm (+60) | 43.4kmh (+3.4) | 1750 (-150) | 389 (+31) | 65 (+6) | 1510 (-129) | 1.21 (+0.09) | 505 (-43) [7.7] |
誤差+8.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [-10mm] | ||||||||
265/20R21 | 639mm (-64) | 36.4kmh (-3.6) | 2090 (+190) | 326 (-32) | 54 (-5) | 1803 (+164) | 1.01 (-0.11) | 603 (+55) [9.1] |
誤差-9.1% 【可】 | ||||||||
265/25R21 | 666mm (-37) | 37.9kmh (-2.1) | 2000 (+100) | 340 (-18) | 56 (-3) | 1730 (+91) | 1.06 (-0.06) | 578 (+30) [8.8] |
誤差-5.3% 【良】 | ||||||||
265/30R21 | 692mm (-11) | 39.4kmh (-0.6) | 1930 (+30) | 353 (-5) | 59 (-0) | 1665 (+26) | 1.10 (-0.02) | 557 (+9) [8.4] |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
265/35R21 | 719mm (+16) | 40.9kmh (+0.9) | 1850 (-50) | 367 (+9) | 61 (+2) | 1603 (-36) | 1.14 (+0.02) | 536 (-12) [8.1] |
誤差+2.3% 【良】 | ||||||||
265/40R21 | 745mm (+42) | 42.4kmh (+2.4) | 1790 (-110) | 380 (+22) | 63 (+4) | 1547 (-92) | 1.18 (+0.06) | 517 (-31) [7.8] |
誤差+6.0% 車検× | ||||||||
265/45R21 | 772mm (+69) | 43.9kmh (+3.9) | 1730 (-170) | 394 (+36) | 65 (+6) | 1493 (-146) | 1.23 (+0.11) | 499 (-49) [7.6] |
誤差+9.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を275mmのまま変更なし | ||||||||
275/20R21 | 643mm (-60) | 36.6kmh (-3.4) | 2070 (+170) | 328 (-30) | 54 (-5) | 1792 (+153) | 1.02 (-0.10) | 599 (+51) [9.1] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
275/25R21 | 671mm (-32) | 38.2kmh (-1.8) | 1990 (+90) | 342 (-16) | 57 (-2) | 1717 (+78) | 1.07 (-0.05) | 574 (+26) [8.7] |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
275/30R21 | 698mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1910 (+10) | 356 (-2) | 59 (-0) | 1651 (+12) | 1.11 (-0.01) | 552 (+4) [8.4] |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
275/35R21 | 726mm (+23) | 41.3kmh (+1.3) | 1840 (-60) | 370 (+12) | 61 (+2) | 1587 (-52) | 1.15 (+0.03) | 530 (-18) [8.0] |
誤差+3.3% 【可】 | ||||||||
275/40R21 | 753mm (+50) | 42.8kmh (+2.8) | 1770 (-130) | 384 (+26) | 64 (+5) | 1530 (-109) | 1.20 (+0.08) | 511 (-37) [7.7] |
誤差+7.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を285mmに [+10mm] | ||||||||
285/20R21 | 647mm (-56) | 36.8kmh (-3.2) | 2060 (+160) | 330 (-28) | 55 (-4) | 1781 (+142) | 1.03 (-0.09) | 595 (+47) [9.0] |
誤差-8.0% 【可】 | ||||||||
285/25R21 | 676mm (-27) | 38.5kmh (-1.5) | 1970 (+70) | 345 (-13) | 57 (-2) | 1705 (+66) | 1.07 (-0.05) | 570 (+22) [8.6] |
誤差-3.8% 【良】 | ||||||||
285/30R21 | 704mm (+1) | 40.1kmh (+0.1) | 1890 (-10) | 359 (+1) | 60 (+1) | 1637 (-2) | 1.12 (0.00) | 547 (-1) [8.3] |
誤差+0.1% 【優】 | ||||||||
285/35R21 | 733mm (+30) | 41.7kmh (+1.7) | 1820 (-80) | 374 (+16) | 62 (+3) | 1572 (-67) | 1.16 (+0.04) | 525 (-23) [8.0] |
誤差+4.3% 車検△ | ||||||||
285/40R21 | 761mm (+58) | 43.3kmh (+3.3) | 1750 (-150) | 388 (+30) | 64 (+5) | 1514 (-125) | 1.21 (+0.09) | 506 (-42) [7.7] |
誤差+8.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を295mmに [+20mm] | ||||||||
295/20R21 | 651mm (-52) | 37.0kmh (-3.0) | 2050 (+150) | 332 (-26) | 55 (-4) | 1770 (+131) | 1.03 (-0.09) | 592 (+44) [9.0] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
295/25R21 | 681mm (-22) | 38.7kmh (-1.3) | 1960 (+60) | 347 (-11) | 58 (-1) | 1692 (+53) | 1.08 (-0.04) | 565 (+17) [8.6] |
誤差-3.1% 【良】 | ||||||||
295/30R21 | 710mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1880 (-20) | 362 (+4) | 60 (+1) | 1623 (-16) | 1.13 (+0.01) | 542 (-6) [8.2] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
295/35R21 | 740mm (+37) | 42.1kmh (+2.1) | 1800 (-100) | 377 (+19) | 63 (+4) | 1557 (-82) | 1.18 (+0.06) | 520 (-28) [7.9] |
誤差+5.3% 車検△ | ||||||||
295/40R21 | 769mm (+66) | 43.8kmh (+3.8) | 1730 (-170) | 392 (+34) | 65 (+6) | 1498 (-141) | 1.22 (+0.10) | 501 (-47) [7.6] |
誤差+9.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を305mmに [+30mm] | ||||||||
305/20R21 | 655mm (-48) | 37.3kmh (-2.7) | 2040 (+140) | 334 (-24) | 55 (-4) | 1759 (+120) | 1.04 (-0.08) | 588 (+40) [8.9] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
305/25R21 | 686mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1940 (+40) | 350 (-8) | 58 (-1) | 1680 (+41) | 1.09 (-0.03) | 561 (+13) [8.5] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
305/30R21 | 716mm (+13) | 40.7kmh (+0.7) | 1860 (-40) | 365 (+7) | 61 (+2) | 1609 (-30) | 1.14 (+0.02) | 538 (-10) [8.2] |
誤差+1.8% 【優】 | ||||||||
305/35R21 | 747mm (+44) | 42.5kmh (+2.5) | 1790 (-110) | 381 (+23) | 63 (+4) | 1543 (-96) | 1.19 (+0.07) | 516 (-32) [7.8] |
誤差+6.3% 車検× |
互換性が高い21インチのタイヤサイズ
もし19インチから21インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、255/30R21、255/35R21、265/30R21、275/30R21、285/30R21、295/30R21、305/25R21、305/30R21のタイヤが該当します。
キャデラック:X322B型CTS クーペの関連ページ
- 19インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 275/40R19の純正サイズ変更編
- 17インチ&18インチで誤差が小さいタイヤ→ 275/40R19のインチダウン編
- X322B型CTS クーペ[3.6L/322PS|FR/6AT|CTS-Coupe]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 275/40R19の輸入タイヤと通販価格