このページでは、2019年式のDMEP型CX-30[20S]が前輪と後輪に装着している215/55R18のホイールサイズを、18インチから17インチまたは16インチにインチダウンしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
215/55R18を17インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを18インチから17インチにインチダウンし、タイヤ幅195mmから245mm、扁平率45%から75%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 純正サイズ | 694 mm | 40.0 km/h | 2000 rpm | 300 km/h | 51 km/h | 907 kgm | 1.63 kg/kgm | 710.4 km |
タイヤ幅を195mmに [-20mm] | ||||||||
195/50R17 | 627mm (-67) | 36.1kmh (-3.9) | 2210 (+210) | 271 (-29) | 46 (-5) | 1004 (+97) | 1.47 (-0.16) | 786 (+76) [16.4] |
誤差-9.7% 【可】 | ||||||||
195/55R17 | 647mm (-47) | 37.3kmh (-2.7) | 2140 (+140) | 280 (-20) | 47 (-4) | 973 (+66) | 1.52 (-0.11) | 762 (+52) [15.9] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
195/60R17 | 666mm (-28) | 38.4kmh (-1.6) | 2080 (+80) | 288 (-12) | 49 (-2) | 946 (+39) | 1.56 (-0.07) | 740 (+30) [15.4] |
誤差-4.0% 【良】 | ||||||||
195/65R17 | 686mm (-8) | 39.5kmh (-0.5) | 2020 (+20) | 297 (-3) | 50 (-1) | 918 (+11) | 1.61 (-0.02) | 719 (+9) [15.0] |
誤差-1.2% 【優】 | ||||||||
195/70R17 | 705mm (+11) | 40.6kmh (+0.6) | 1970 (-30) | 305 (+5) | 51 (0) | 893 (-15) | 1.66 (+0.03) | 699 (-11) [14.6] |
誤差+1.6% 【優】 | ||||||||
195/75R17 | 725mm (+31) | 41.8kmh (+1.8) | 1910 (-90) | 313 (+13) | 53 (+2) | 869 (-39) | 1.70 (+0.07) | 680 (-30) [14.2] |
誤差+4.5% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を205mmに [-10mm] | ||||||||
205/50R17 | 637mm (-57) | 36.7kmh (-3.3) | 2180 (+180) | 275 (-25) | 46 (-5) | 989 (+82) | 1.50 (-0.13) | 774 (+64) [16.1] |
誤差-8.2% 【可】 | ||||||||
205/55R17 | 658mm (-36) | 37.9kmh (-2.1) | 2110 (+110) | 284 (-16) | 48 (-3) | 957 (+50) | 1.55 (-0.08) | 749 (+39) [15.6] |
誤差-5.2% 【良】 | ||||||||
205/60R17 | 678mm (-16) | 39.1kmh (-0.9) | 2050 (+50) | 293 (-7) | 49 (-2) | 929 (+22) | 1.59 (-0.04) | 727 (+17) [15.1] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
205/65R17 | 699mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1990 (-10) | 302 (+2) | 51 (0) | 901 (-7) | 1.64 (+0.01) | 705 (-5) [14.7] |
誤差+0.7% 【優】 | ||||||||
205/70R17 | 719mm (+25) | 41.4kmh (+1.4) | 1930 (-70) | 311 (+11) | 52 (+1) | 876 (-32) | 1.69 (+0.06) | 686 (-24) [14.3] |
誤差+3.6% 【可】 | ||||||||
205/75R17 | 740mm (+46) | 42.7kmh (+2.7) | 1880 (-120) | 320 (+20) | 54 (+3) | 851 (-57) | 1.74 (+0.11) | 666 (-44) [13.9] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmのまま変更なし | ||||||||
215/45R17 | 626mm (-68) | 36.1kmh (-3.9) | 2220 (+220) | 271 (-29) | 46 (-5) | 1006 (+99) | 1.47 (-0.16) | 788 (+78) [16.4] |
誤差-9.8% 【可】 | ||||||||
215/50R17 | 647mm (-47) | 37.3kmh (-2.7) | 2140 (+140) | 280 (-20) | 47 (-4) | 973 (+66) | 1.52 (-0.11) | 762 (+52) [15.9] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
215/55R17 | 669mm (-25) | 38.6kmh (-1.4) | 2070 (+70) | 289 (-11) | 49 (-2) | 941 (+34) | 1.57 (-0.06) | 737 (+27) [15.4] |
誤差-3.6% 【良】 | ||||||||
215/60R17 | 690mm (-4) | 39.8kmh (-0.2) | 2010 (+10) | 298 (-2) | 50 (-1) | 913 (+6) | 1.62 (-0.01) | 715 (+5) [14.9] |
誤差-0.6% 【優】 | ||||||||
215/65R17 | 712mm (+18) | 41.0kmh (+1.0) | 1950 (-50) | 308 (+8) | 52 (+1) | 885 (-23) | 1.67 (+0.04) | 692 (-18) [14.4] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
215/70R17 | 733mm (+39) | 42.2kmh (+2.2) | 1890 (-110) | 317 (+17) | 53 (+2) | 859 (-49) | 1.72 (+0.09) | 673 (-37) [14.0] |
誤差+5.6% 車検△ | ||||||||
215/75R17 | 755mm (+61) | 43.5kmh (+3.5) | 1840 (-160) | 326 (+26) | 55 (+4) | 834 (-74) | 1.77 (+0.14) | 653 (-57) [13.6] |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [+10mm] | ||||||||
225/45R17 | 635mm (-59) | 36.6kmh (-3.4) | 2190 (+190) | 275 (-25) | 46 (-5) | 992 (+85) | 1.49 (-0.14) | 776 (+66) [16.2] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
225/50R17 | 657mm (-37) | 37.9kmh (-2.1) | 2110 (+110) | 284 (-16) | 48 (-3) | 959 (+52) | 1.54 (-0.09) | 750 (+40) [15.6] |
誤差-5.3% 【良】 | ||||||||
225/55R17 | 680mm (-14) | 39.2kmh (-0.8) | 2040 (+40) | 294 (-6) | 50 (-1) | 926 (+19) | 1.60 (-0.03) | 725 (+15) [15.1] |
誤差-2.0% 【優】 | ||||||||
225/60R17 | 702mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1980 (-20) | 303 (+3) | 51 (0) | 897 (-11) | 1.65 (+0.02) | 702 (-8) [14.6] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
225/65R17 | 725mm (+31) | 41.8kmh (+1.8) | 1910 (-90) | 313 (+13) | 53 (+2) | 869 (-39) | 1.70 (+0.07) | 680 (-30) [14.2] |
誤差+4.5% 車検△ | ||||||||
225/70R17 | 747mm (+53) | 43.1kmh (+3.1) | 1860 (-140) | 323 (+23) | 54 (+3) | 843 (-65) | 1.76 (+0.13) | 660 (-50) [13.8] |
誤差+7.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+20mm] | ||||||||
235/45R17 | 644mm (-50) | 37.1kmh (-2.9) | 2160 (+160) | 278 (-22) | 47 (-4) | 978 (+71) | 1.51 (-0.12) | 766 (+56) [16.0] |
誤差-7.2% 【可】 | ||||||||
235/50R17 | 667mm (-27) | 38.4kmh (-1.6) | 2080 (+80) | 288 (-12) | 49 (-2) | 944 (+37) | 1.57 (-0.06) | 739 (+29) [15.4] |
誤差-3.9% 【良】 | ||||||||
235/55R17 | 691mm (-3) | 39.8kmh (-0.2) | 2010 (+10) | 299 (-1) | 50 (-1) | 911 (+4) | 1.62 (-0.01) | 713 (+3) [14.9] |
誤差-0.4% 【優】 | ||||||||
235/60R17 | 714mm (+20) | 41.2kmh (+1.2) | 1940 (-60) | 309 (+9) | 52 (+1) | 882 (-26) | 1.68 (+0.05) | 691 (-19) [14.4] |
誤差+2.9% 【良】 | ||||||||
235/65R17 | 738mm (+44) | 42.5kmh (+2.5) | 1880 (-120) | 319 (+19) | 54 (+3) | 853 (-55) | 1.74 (+0.11) | 668 (-42) [13.9] |
誤差+6.3% 車検× | ||||||||
235/70R17 | 761mm (+67) | 43.9kmh (+3.9) | 1820 (-180) | 329 (+29) | 55 (+4) | 828 (-80) | 1.79 (+0.16) | 648 (-62) [13.5] |
誤差+9.7% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+30mm] | ||||||||
245/45R17 | 653mm (-41) | 37.6kmh (-2.4) | 2130 (+130) | 282 (-18) | 48 (-3) | 964 (+57) | 1.54 (-0.09) | 755 (+45) [15.7] |
誤差-5.9% 【良】 | ||||||||
245/50R17 | 677mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 2050 (+50) | 293 (-7) | 49 (-2) | 930 (+23) | 1.59 (-0.04) | 728 (+18) [15.2] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
245/55R17 | 702mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1980 (-20) | 303 (+3) | 51 (0) | 897 (-11) | 1.65 (+0.02) | 702 (-8) [14.6] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
245/60R17 | 726mm (+32) | 41.8kmh (+1.8) | 1910 (-90) | 314 (+14) | 53 (+2) | 867 (-41) | 1.71 (+0.08) | 679 (-31) [14.1] |
誤差+4.6% 車検△ | ||||||||
245/65R17 | 751mm (+57) | 43.3kmh (+3.3) | 1850 (-150) | 325 (+25) | 55 (+4) | 839 (-69) | 1.76 (+0.13) | 656 (-54) [13.7] |
誤差+8.2% 車検× |
互換性が高い17インチのタイヤサイズ
もし18インチから17インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、195/65R17、195/70R17、205/60R17、205/65R17、215/60R17、225/55R17、225/60R17、235/55R17、245/50R17、245/55R17のタイヤが相応です。
215/55R18を16インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを18インチから16インチにインチダウンし、タイヤ幅195mmから245mm、扁平率50%から80%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R18 純正サイズ | 694 mm | 40.0 km/h | 2000 rpm | 300 km/h | 51 km/h | 907 kgm | 1.63 kg/kgm | 710.4 km |
タイヤ幅を195mmに [-20mm] | ||||||||
195/60R16 | 640mm (-54) | 36.9kmh (-3.1) | 2170 (+170) | 277 (-23) | 47 (-4) | 984 (+77) | 1.50 (-0.13) | 770 (+60) [16.0] |
誤差-7.8% 【可】 | ||||||||
195/65R16 | 660mm (-34) | 38.0kmh (-2.0) | 2100 (+100) | 285 (-15) | 48 (-3) | 954 (+47) | 1.55 (-0.08) | 747 (+37) [15.6] |
誤差-4.9% 【良】 | ||||||||
195/70R16 | 679mm (-15) | 39.1kmh (-0.9) | 2040 (+40) | 294 (-6) | 50 (-1) | 928 (+21) | 1.59 (-0.04) | 726 (+16) [15.1] |
誤差-2.2% 【優】 | ||||||||
195/75R16 | 699mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1990 (-10) | 302 (+2) | 51 (0) | 901 (-7) | 1.64 (+0.01) | 705 (-5) [14.7] |
誤差+0.7% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を205mmに [-10mm] | ||||||||
205/55R16 | 632mm (-62) | 36.4kmh (-3.6) | 2200 (+200) | 273 (-27) | 46 (-5) | 996 (+89) | 1.49 (-0.14) | 780 (+70) [16.2] |
誤差-8.9% 【可】 | ||||||||
205/60R16 | 652mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 2130 (+130) | 282 (-18) | 48 (-3) | 966 (+59) | 1.53 (-0.10) | 756 (+46) [15.8] |
誤差-6.1% 【可】 | ||||||||
205/65R16 | 673mm (-21) | 38.8kmh (-1.2) | 2060 (+60) | 291 (-9) | 49 (-2) | 936 (+29) | 1.58 (-0.05) | 733 (+23) [15.3] |
誤差-3.0% 【優】 | ||||||||
205/70R16 | 693mm (-1) | 39.9kmh (-0.1) | 2000 (0) | 300 (0) | 51 (0) | 909 (+2) | 1.63 (0.00) | 711 (+1) [14.8] |
誤差-0.1% 【優】 | ||||||||
205/75R16 | 714mm (+20) | 41.2kmh (+1.2) | 1940 (-60) | 309 (+9) | 52 (+1) | 882 (-26) | 1.68 (+0.05) | 691 (-19) [14.4] |
誤差+2.9% 【良】 | ||||||||
タイヤ幅を215mmのまま変更なし | ||||||||
215/55R16 | 643mm (-51) | 37.1kmh (-2.9) | 2160 (+160) | 278 (-22) | 47 (-4) | 979 (+72) | 1.51 (-0.12) | 767 (+57) [16.0] |
誤差-7.3% 【可】 | ||||||||
215/60R16 | 664mm (-30) | 38.3kmh (-1.7) | 2090 (+90) | 287 (-13) | 48 (-3) | 948 (+41) | 1.56 (-0.07) | 742 (+32) [15.5] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
215/65R16 | 686mm (-8) | 39.5kmh (-0.5) | 2020 (+20) | 297 (-3) | 50 (-1) | 918 (+11) | 1.61 (-0.02) | 719 (+9) [15.0] |
誤差-1.2% 【優】 | ||||||||
215/70R16 | 707mm (+13) | 40.7kmh (+0.7) | 1960 (-40) | 306 (+6) | 52 (+1) | 891 (-17) | 1.66 (+0.03) | 697 (-13) [14.5] |
誤差+1.9% 【優】 | ||||||||
215/75R16 | 729mm (+35) | 42.0kmh (+2.0) | 1900 (-100) | 315 (+15) | 53 (+2) | 864 (-44) | 1.71 (+0.08) | 676 (-34) [14.1] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [+10mm] | ||||||||
225/50R16 | 631mm (-63) | 36.4kmh (-3.6) | 2200 (+200) | 273 (-27) | 46 (-5) | 998 (+91) | 1.48 (-0.15) | 781 (+71) [16.3] |
誤差-9.1% 【可】 | ||||||||
225/55R16 | 654mm (-40) | 37.7kmh (-2.3) | 2120 (+120) | 283 (-17) | 48 (-3) | 963 (+56) | 1.54 (-0.09) | 754 (+44) [15.7] |
誤差-5.8% 【良】 | ||||||||
225/60R16 | 676mm (-18) | 39.0kmh (-1.0) | 2050 (+50) | 292 (-8) | 49 (-2) | 932 (+25) | 1.59 (-0.04) | 729 (+19) [15.2] |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
225/65R16 | 699mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1990 (-10) | 302 (+2) | 51 (0) | 901 (-7) | 1.64 (+0.01) | 705 (-5) [14.7] |
誤差+0.7% 【優】 | ||||||||
225/70R16 | 721mm (+27) | 41.6kmh (+1.6) | 1920 (-80) | 312 (+12) | 53 (+2) | 873 (-35) | 1.70 (+0.07) | 684 (-26) [14.2] |
誤差+3.9% 【可】 | ||||||||
225/75R16 | 744mm (+50) | 42.9kmh (+2.9) | 1870 (-130) | 322 (+22) | 54 (+3) | 846 (-62) | 1.75 (+0.12) | 663 (-47) [13.8] |
誤差+7.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+20mm] | ||||||||
235/50R16 | 641mm (-53) | 36.9kmh (-3.1) | 2160 (+160) | 277 (-23) | 47 (-4) | 983 (+76) | 1.51 (-0.12) | 769 (+59) [16.0] |
誤差-7.6% 【可】 | ||||||||
235/55R16 | 665mm (-29) | 38.3kmh (-1.7) | 2090 (+90) | 287 (-13) | 48 (-3) | 947 (+40) | 1.56 (-0.07) | 741 (+31) [15.4] |
誤差-4.2% 【良】 | ||||||||
235/60R16 | 688mm (-6) | 39.7kmh (-0.3) | 2020 (+20) | 297 (-3) | 50 (-1) | 915 (+8) | 1.62 (-0.01) | 717 (+7) [14.9] |
誤差-0.9% 【優】 | ||||||||
235/65R16 | 712mm (+18) | 41.0kmh (+1.0) | 1950 (-50) | 308 (+8) | 52 (+1) | 885 (-23) | 1.67 (+0.04) | 692 (-18) [14.4] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
235/70R16 | 735mm (+41) | 42.4kmh (+2.4) | 1890 (-110) | 318 (+18) | 54 (+3) | 857 (-51) | 1.73 (+0.10) | 671 (-39) [14.0] |
誤差+5.9% 車検△ | ||||||||
235/75R16 | 759mm (+65) | 43.7kmh (+3.7) | 1830 (-170) | 328 (+28) | 55 (+4) | 830 (-78) | 1.78 (+0.15) | 650 (-60) [13.5] |
誤差+9.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+30mm] | ||||||||
245/50R16 | 651mm (-43) | 37.5kmh (-2.5) | 2130 (+130) | 281 (-19) | 47 (-4) | 967 (+60) | 1.53 (-0.10) | 757 (+47) [15.8] |
誤差-6.2% 【可】 | ||||||||
245/55R16 | 676mm (-18) | 39.0kmh (-1.0) | 2050 (+50) | 292 (-8) | 49 (-2) | 932 (+25) | 1.59 (-0.04) | 729 (+19) [15.2] |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
245/60R16 | 700mm (+6) | 40.3kmh (+0.3) | 1980 (-20) | 303 (+3) | 51 (0) | 900 (-8) | 1.64 (+0.01) | 704 (-6) [14.7] |
誤差+0.9% 【優】 | ||||||||
245/65R16 | 725mm (+31) | 41.8kmh (+1.8) | 1910 (-90) | 313 (+13) | 53 (+2) | 869 (-39) | 1.70 (+0.07) | 680 (-30) [14.2] |
誤差+4.5% 車検△ | ||||||||
245/70R16 | 749mm (+55) | 43.2kmh (+3.2) | 1850 (-150) | 324 (+24) | 55 (+4) | 841 (-67) | 1.76 (+0.13) | 658 (-52) [13.7] |
誤差+7.9% 車検× |
互換性が高い16インチのタイヤサイズ
もし18インチから16インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、195/70R16、205/65R16、205/70R16、215/65R16、215/70R16、225/60R16、225/65R16、235/60R16、245/55R16、245/60R16のタイヤが相応です。
マツダ:DMEP型CX-30の関連ページ
- 18インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 215/55R18の純正サイズ変更編
- 19インチ&20インチで誤差が小さいタイヤ→ 215/55R18のインチアップ編
- DMEP型CX-30[2.0L/156PS|4WD/6AT|20S]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad]
215/55R18のタイヤ銘柄と通販価格