このページでは、2019年式の213077C型Eクラス セダン[E200 Avantgarde BSG W213]が前輪と後輪に装着している225/55R17のホイールサイズを、17インチから18インチまたは19インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
225/55R17を18インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを17インチから18インチにインチアップし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率40%から65%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 9速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R17 純正サイズ | 679 mm | 40.0 km/h | 1440 rpm | 424 km/h | 48 km/h | 1383 kgm | 1.22 kg/kgm | 851.4 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/40R18 | 621mm (-58) | 36.6kmh (-3.4) | 1570 (+130) | 387 (-37) | 44 (-4) | 1512 (+129) | 1.12 (-0.10) | 931 (+80) [14.1] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
205/45R18 | 642mm (-37) | 37.8kmh (-2.2) | 1520 (+80) | 401 (-23) | 45 (-3) | 1463 (+80) | 1.16 (-0.06) | 900 (+49) [13.6] |
誤差-5.4% 【良】 | ||||||||
205/50R18 | 662mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1480 (+40) | 413 (-11) | 46 (-2) | 1418 (+35) | 1.19 (-0.03) | 873 (+22) [13.2] |
誤差-2.5% 【優】 | ||||||||
205/55R18 | 683mm (+4) | 40.2kmh (+0.2) | 1430 (-10) | 426 (+2) | 48 (0) | 1375 (-8) | 1.23 (+0.01) | 846 (-5) [12.8] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
205/60R18 | 703mm (+24) | 41.4kmh (+1.4) | 1390 (-50) | 438 (+14) | 49 (+1) | 1336 (-47) | 1.26 (+0.04) | 822 (-29) [12.5] |
誤差+3.5% 【可】 | ||||||||
205/65R18 | 724mm (+45) | 42.7kmh (+2.7) | 1350 (-90) | 452 (+28) | 51 (+3) | 1297 (-86) | 1.30 (+0.08) | 798 (-53) [12.1] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/40R18 | 629mm (-50) | 37.1kmh (-2.9) | 1550 (+110) | 392 (-32) | 44 (-4) | 1493 (+110) | 1.13 (-0.09) | 919 (+68) [13.9] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
215/45R18 | 651mm (-28) | 38.4kmh (-1.6) | 1500 (+60) | 406 (-18) | 46 (-2) | 1442 (+59) | 1.17 (-0.05) | 888 (+37) [13.5] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
215/50R18 | 672mm (-7) | 39.6kmh (-0.4) | 1460 (+20) | 419 (-5) | 47 (-1) | 1397 (+14) | 1.21 (-0.01) | 860 (+9) [13.0] |
誤差-1.0% 【優】 | ||||||||
215/55R18 | 694mm (+15) | 40.9kmh (+0.9) | 1410 (-30) | 433 (+9) | 49 (+1) | 1353 (-30) | 1.25 (+0.03) | 833 (-18) [12.6] |
誤差+2.2% 【良】 | ||||||||
215/60R18 | 715mm (+36) | 42.1kmh (+2.1) | 1370 (-70) | 446 (+22) | 50 (+2) | 1313 (-70) | 1.29 (+0.07) | 809 (-42) [12.3] |
誤差+5.3% 車検△ | ||||||||
215/65R18 | 737mm (+58) | 43.4kmh (+3.4) | 1330 (-110) | 460 (+36) | 52 (+4) | 1274 (-109) | 1.33 (+0.11) | 784 (-67) [11.9] |
誤差+8.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/35R18 | 615mm (-64) | 36.2kmh (-3.8) | 1590 (+150) | 384 (-40) | 43 (-5) | 1527 (+144) | 1.11 (-0.11) | 940 (+89) [14.2] |
誤差-9.4% 【可】 | ||||||||
225/40R18 | 637mm (-42) | 37.5kmh (-2.5) | 1540 (+100) | 397 (-27) | 45 (-3) | 1474 (+91) | 1.15 (-0.07) | 908 (+57) [13.8] |
誤差-6.2% 【可】 | ||||||||
225/45R18 | 660mm (-19) | 38.9kmh (-1.1) | 1480 (+40) | 412 (-12) | 46 (-2) | 1423 (+40) | 1.19 (-0.03) | 876 (+25) [13.3] |
誤差-2.8% 【優】 | ||||||||
225/50R18 | 682mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 1430 (-10) | 426 (+2) | 48 (0) | 1377 (-6) | 1.23 (+0.01) | 848 (-3) [12.8] |
誤差+0.4% 【優】 | ||||||||
225/55R18 | 705mm (+26) | 41.5kmh (+1.5) | 1390 (-50) | 440 (+16) | 49 (+1) | 1332 (-51) | 1.27 (+0.05) | 820 (-31) [12.4] |
誤差+3.8% 【可】 | ||||||||
225/60R18 | 727mm (+48) | 42.8kmh (+2.8) | 1340 (-100) | 454 (+30) | 51 (+3) | 1292 (-91) | 1.31 (+0.09) | 795 (-56) [12.0] |
誤差+7.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/35R18 | 622mm (-57) | 36.6kmh (-3.4) | 1570 (+130) | 388 (-36) | 44 (-4) | 1510 (+127) | 1.12 (-0.10) | 929 (+78) [14.1] |
誤差-8.4% 【可】 | ||||||||
235/40R18 | 645mm (-34) | 38.0kmh (-2.0) | 1520 (+80) | 402 (-22) | 45 (-3) | 1456 (+73) | 1.16 (-0.06) | 896 (+45) [13.6] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
235/45R18 | 669mm (-10) | 39.4kmh (-0.6) | 1460 (+20) | 417 (-7) | 47 (-1) | 1403 (+20) | 1.20 (-0.02) | 864 (+13) [13.1] |
誤差-1.5% 【優】 | ||||||||
235/50R18 | 692mm (+13) | 40.8kmh (+0.8) | 1410 (-30) | 432 (+8) | 48 (0) | 1357 (-26) | 1.25 (+0.03) | 835 (-16) [12.7] |
誤差+1.9% 【優】 | ||||||||
235/55R18 | 716mm (+37) | 42.2kmh (+2.2) | 1370 (-70) | 447 (+23) | 50 (+2) | 1311 (-72) | 1.29 (+0.07) | 807 (-44) [12.2] |
誤差+5.4% 車検△ | ||||||||
235/60R18 | 739mm (+60) | 43.5kmh (+3.5) | 1320 (-120) | 461 (+37) | 52 (+4) | 1271 (-112) | 1.33 (+0.11) | 782 (-69) [11.8] |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/35R18 | 629mm (-50) | 37.1kmh (-2.9) | 1550 (+110) | 392 (-32) | 44 (-4) | 1493 (+110) | 1.13 (-0.09) | 919 (+68) [13.9] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
245/40R18 | 653mm (-26) | 38.5kmh (-1.5) | 1500 (+60) | 407 (-17) | 46 (-2) | 1438 (+55) | 1.18 (-0.04) | 885 (+34) [13.4] |
誤差-3.8% 【良】 | ||||||||
245/45R18 | 678mm (-1) | 39.9kmh (-0.1) | 1440 (0) | 423 (-1) | 47 (-1) | 1385 (+2) | 1.22 (0.00) | 853 (+2) [12.9] |
誤差-0.1% 【優】 | ||||||||
245/50R18 | 702mm (+23) | 41.4kmh (+1.4) | 1390 (-50) | 438 (+14) | 49 (+1) | 1338 (-45) | 1.26 (+0.04) | 824 (-27) [12.5] |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
245/55R18 | 727mm (+48) | 42.8kmh (+2.8) | 1340 (-100) | 454 (+30) | 51 (+3) | 1292 (-91) | 1.31 (+0.09) | 795 (-56) [12.0] |
誤差+7.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/35R18 | 636mm (-43) | 37.5kmh (-2.5) | 1540 (+100) | 397 (-27) | 45 (-3) | 1476 (+93) | 1.14 (-0.08) | 909 (+58) [13.8] |
誤差-6.3% 【可】 | ||||||||
255/40R18 | 661mm (-18) | 38.9kmh (-1.1) | 1480 (+40) | 412 (-12) | 46 (-2) | 1420 (+37) | 1.19 (-0.03) | 875 (+24) [13.3] |
誤差-2.7% 【優】 | ||||||||
255/45R18 | 687mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1420 (-20) | 429 (+5) | 48 (0) | 1367 (-16) | 1.24 (+0.02) | 841 (-10) [12.7] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
255/50R18 | 712mm (+33) | 41.9kmh (+1.9) | 1370 (-70) | 444 (+20) | 50 (+2) | 1319 (-64) | 1.28 (+0.06) | 812 (-39) [12.3] |
誤差+4.9% 車検△ | ||||||||
255/55R18 | 738mm (+59) | 43.5kmh (+3.5) | 1330 (-110) | 460 (+36) | 52 (+4) | 1272 (-111) | 1.33 (+0.11) | 783 (-68) [11.9] |
誤差+8.7% 車検× |
互換性が高い18インチのタイヤサイズ
もし17インチから18インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/50R18、205/55R18、215/50R18、225/45R18、225/50R18、235/45R18、235/50R18、245/45R18、255/40R18、255/45R18のタイヤが該当します。
225/55R17を19インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを17インチから19インチにインチアップし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率40%から60%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 9速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R17 純正サイズ | 679 mm | 40.0 km/h | 1440 rpm | 424 km/h | 48 km/h | 1383 kgm | 1.22 kg/kgm | 851.4 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/35R19 | 627mm (-52) | 36.9kmh (-3.1) | 1560 (+120) | 391 (-33) | 44 (-4) | 1498 (+115) | 1.13 (-0.09) | 922 (+71) [14.0] |
誤差-7.7% 【可】 | ||||||||
205/40R19 | 647mm (-32) | 38.1kmh (-1.9) | 1510 (+70) | 404 (-20) | 45 (-3) | 1451 (+68) | 1.16 (-0.06) | 894 (+43) [13.5] |
誤差-4.7% 【良】 | ||||||||
205/45R19 | 668mm (-11) | 39.4kmh (-0.6) | 1460 (+20) | 417 (-7) | 47 (-1) | 1406 (+23) | 1.20 (-0.02) | 865 (+14) [13.1] |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
205/50R19 | 688mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1420 (-20) | 429 (+5) | 48 (0) | 1365 (-18) | 1.24 (+0.02) | 840 (-11) [12.7] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
205/55R19 | 709mm (+30) | 41.8kmh (+1.8) | 1380 (-60) | 442 (+18) | 50 (+2) | 1324 (-59) | 1.28 (+0.06) | 815 (-36) [12.3] |
誤差+4.4% 車検△ | ||||||||
205/60R19 | 729mm (+50) | 42.9kmh (+2.9) | 1340 (-100) | 455 (+31) | 51 (+3) | 1288 (-95) | 1.31 (+0.09) | 793 (-58) [12.0] |
誤差+7.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/30R19 | 612mm (-67) | 36.1kmh (-3.9) | 1600 (+160) | 382 (-42) | 43 (-5) | 1534 (+151) | 1.10 (-0.12) | 945 (+94) [14.3] |
誤差-9.9% 【可】 | ||||||||
215/35R19 | 634mm (-45) | 37.3kmh (-2.7) | 1540 (+100) | 396 (-28) | 44 (-4) | 1481 (+98) | 1.14 (-0.08) | 912 (+61) [13.8] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
215/40R19 | 655mm (-24) | 38.6kmh (-1.4) | 1490 (+50) | 409 (-15) | 46 (-2) | 1433 (+50) | 1.18 (-0.04) | 883 (+32) [13.4] |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
215/45R19 | 677mm (-2) | 39.9kmh (-0.1) | 1440 (0) | 422 (-2) | 47 (-1) | 1387 (+4) | 1.22 (0.00) | 854 (+3) [12.9] |
誤差-0.3% 【優】 | ||||||||
215/50R19 | 698mm (+19) | 41.1kmh (+1.1) | 1400 (-40) | 436 (+12) | 49 (+1) | 1345 (-38) | 1.26 (+0.04) | 828 (-23) [12.5] |
誤差+2.8% 【良】 | ||||||||
215/55R19 | 720mm (+41) | 42.4kmh (+2.4) | 1360 (-80) | 449 (+25) | 50 (+2) | 1304 (-79) | 1.30 (+0.08) | 803 (-48) [12.2] |
誤差+6.0% 車検× | ||||||||
215/60R19 | 741mm (+62) | 43.7kmh (+3.7) | 1320 (-120) | 462 (+38) | 52 (+4) | 1267 (-116) | 1.33 (+0.11) | 780 (-71) [11.8] |
誤差+9.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/30R19 | 618mm (-61) | 36.4kmh (-3.6) | 1580 (+140) | 385 (-39) | 43 (-5) | 1519 (+136) | 1.11 (-0.11) | 935 (+84) [14.2] |
誤差-9.0% 【可】 | ||||||||
225/35R19 | 641mm (-38) | 37.8kmh (-2.2) | 1530 (+90) | 400 (-24) | 45 (-3) | 1465 (+82) | 1.15 (-0.07) | 902 (+51) [13.7] |
誤差-5.6% 【良】 | ||||||||
225/40R19 | 663mm (-16) | 39.1kmh (-0.9) | 1470 (+30) | 414 (-10) | 46 (-2) | 1416 (+33) | 1.19 (-0.03) | 872 (+21) [13.2] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
225/45R19 | 686mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1430 (-10) | 428 (+4) | 48 (0) | 1369 (-14) | 1.23 (+0.01) | 843 (-8) [12.8] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
225/50R19 | 708mm (+29) | 41.7kmh (+1.7) | 1380 (-60) | 442 (+18) | 50 (+2) | 1326 (-57) | 1.27 (+0.05) | 817 (-34) [12.4] |
誤差+4.3% 車検△ | ||||||||
225/55R19 | 731mm (+52) | 43.1kmh (+3.1) | 1340 (-100) | 456 (+32) | 51 (+3) | 1284 (-99) | 1.32 (+0.10) | 791 (-60) [12.0] |
誤差+7.7% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/30R19 | 624mm (-55) | 36.8kmh (-3.2) | 1570 (+130) | 389 (-35) | 44 (-4) | 1505 (+122) | 1.12 (-0.10) | 926 (+75) [14.0] |
誤差-8.1% 【可】 | ||||||||
235/35R19 | 648mm (-31) | 38.2kmh (-1.8) | 1510 (+70) | 404 (-20) | 45 (-3) | 1449 (+66) | 1.17 (-0.05) | 892 (+41) [13.5] |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
235/40R19 | 671mm (-8) | 39.5kmh (-0.5) | 1460 (+20) | 419 (-5) | 47 (-1) | 1399 (+16) | 1.21 (-0.01) | 862 (+11) [13.1] |
誤差-1.2% 【優】 | ||||||||
235/45R19 | 695mm (+16) | 40.9kmh (+0.9) | 1410 (-30) | 434 (+10) | 49 (+1) | 1351 (-32) | 1.25 (+0.03) | 832 (-19) [12.6] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
235/50R19 | 718mm (+39) | 42.3kmh (+2.3) | 1360 (-80) | 448 (+24) | 50 (+2) | 1308 (-75) | 1.29 (+0.07) | 805 (-46) [12.2] |
誤差+5.7% 車検△ | ||||||||
235/55R19 | 742mm (+63) | 43.7kmh (+3.7) | 1320 (-120) | 463 (+39) | 52 (+4) | 1265 (-118) | 1.34 (+0.12) | 779 (-72) [11.8] |
誤差+9.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/30R19 | 630mm (-49) | 37.1kmh (-2.9) | 1550 (+110) | 393 (-31) | 44 (-4) | 1490 (+107) | 1.13 (-0.09) | 918 (+67) [13.9] |
誤差-7.2% 【可】 | ||||||||
245/35R19 | 655mm (-24) | 38.6kmh (-1.4) | 1490 (+50) | 409 (-15) | 46 (-2) | 1433 (+50) | 1.18 (-0.04) | 883 (+32) [13.4] |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
245/40R19 | 679mm (0) | 40.0kmh (0.0) | 1440 (0) | 424 (0) | 48 (0) | 1383 (0) | 1.22 (0.00) | 851 (-0) [12.9] |
誤差0.0% 【優】 | ||||||||
245/45R19 | 704mm (+25) | 41.5kmh (+1.5) | 1390 (-50) | 439 (+15) | 49 (+1) | 1334 (-49) | 1.27 (+0.05) | 821 (-30) [12.4] |
誤差+3.7% 【可】 | ||||||||
245/50R19 | 728mm (+49) | 42.9kmh (+2.9) | 1340 (-100) | 454 (+30) | 51 (+3) | 1290 (-93) | 1.31 (+0.09) | 794 (-57) [12.0] |
誤差+7.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/30R19 | 636mm (-43) | 37.5kmh (-2.5) | 1540 (+100) | 397 (-27) | 45 (-3) | 1476 (+93) | 1.14 (-0.08) | 909 (+58) [13.8] |
誤差-6.3% 【可】 | ||||||||
255/35R19 | 662mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1480 (+40) | 413 (-11) | 46 (-2) | 1418 (+35) | 1.19 (-0.03) | 873 (+22) [13.2] |
誤差-2.5% 【優】 | ||||||||
255/40R19 | 687mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1420 (-20) | 429 (+5) | 48 (0) | 1367 (-16) | 1.24 (+0.02) | 841 (-10) [12.7] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
255/45R19 | 713mm (+34) | 42.0kmh (+2.0) | 1370 (-70) | 445 (+21) | 50 (+2) | 1317 (-66) | 1.28 (+0.06) | 811 (-40) [12.3] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
255/50R19 | 738mm (+59) | 43.5kmh (+3.5) | 1330 (-110) | 460 (+36) | 52 (+4) | 1272 (-111) | 1.33 (+0.11) | 783 (-68) [11.9] |
誤差+8.7% 車検× |
互換性が高い19インチのタイヤサイズ
もし17インチから19インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/45R19、205/50R19、215/45R19、225/40R19、225/45R19、235/40R19、245/40R19、255/40R19のタイヤが該当します。
メルセデスベンツ:213077C型Eクラス セダンの関連ページ
- 17インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 225/55R17の純正サイズ変更編
- 15インチ&16インチで誤差が小さいタイヤ→ 225/55R17のインチダウン編
- 213077C型Eクラス セダン[1.5L/184PS|FR/9AT|E200 Avantgarde BSG W213]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad]
225/55R17のタイヤ銘柄と通販価格