このページでは、2006年式のTD54W型エスクード[2.0XE]が前輪と後輪に装着している225/70R16のホイールサイズを、16インチから15インチまたは14インチにインチダウンしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
225/70R16を15インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを16インチから15インチにインチダウンし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率60%から90%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 5速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/70R16 純正サイズ | 721 mm | 40.0 km/h | 2880 rpm | 209 km/h | 46 km/h | 972 kgm | 1.57 kg/kgm | 792.0 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/70R15 | 668mm (-53) | 37.1kmh (-2.9) | 3100 (+220) | 193 (-16) | 42 (-4) | 1049 (+77) | 1.46 (-0.11) | 855 (+63) [13.0] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
205/75R15 | 689mm (-32) | 38.2kmh (-1.8) | 3010 (+130) | 199 (-10) | 44 (-2) | 1017 (+45) | 1.50 (-0.07) | 829 (+37) [12.6] |
誤差-4.4% 【良】 | ||||||||
205/80R15 | 709mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 2930 (+50) | 205 (-4) | 45 (-1) | 988 (+16) | 1.55 (-0.02) | 805 (+13) [12.2] |
誤差-1.7% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/65R15 | 661mm (-60) | 36.7kmh (-3.3) | 3140 (+260) | 191 (-18) | 42 (-4) | 1060 (+88) | 1.44 (-0.13) | 864 (+72) [13.1] |
誤差-8.3% 【可】 | ||||||||
215/70R15 | 682mm (-39) | 37.8kmh (-2.2) | 3040 (+160) | 197 (-12) | 43 (-3) | 1028 (+56) | 1.49 (-0.08) | 837 (+45) [12.7] |
誤差-5.4% 【良】 | ||||||||
215/75R15 | 704mm (-17) | 39.1kmh (-0.9) | 2950 (+70) | 204 (-5) | 45 (-1) | 995 (+23) | 1.54 (-0.03) | 811 (+19) [12.3] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
215/80R15 | 725mm (+4) | 40.2kmh (+0.2) | 2860 (-20) | 210 (+1) | 46 (0) | 967 (-5) | 1.58 (+0.01) | 788 (-4) [11.9] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/60R15 | 651mm (-70) | 36.1kmh (-3.9) | 3190 (+310) | 188 (-21) | 41 (-5) | 1076 (+104) | 1.42 (-0.15) | 877 (+85) [13.3] |
誤差-9.7% 【可】 | ||||||||
225/65R15 | 674mm (-47) | 37.4kmh (-2.6) | 3080 (+200) | 195 (-14) | 43 (-3) | 1040 (+68) | 1.47 (-0.10) | 847 (+55) [12.8] |
誤差-6.5% 【可】 | ||||||||
225/70R15 | 696mm (-25) | 38.6kmh (-1.4) | 2980 (+100) | 201 (-8) | 44 (-2) | 1007 (+35) | 1.52 (-0.05) | 820 (+28) [12.4] |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
225/75R15 | 719mm (-2) | 39.9kmh (-0.1) | 2880 (0) | 208 (-1) | 46 (0) | 975 (+3) | 1.57 (-0.00) | 794 (+2) [12.0] |
誤差-0.3% 【優】 | ||||||||
225/80R15 | 741mm (+20) | 41.1kmh (+1.1) | 2800 (-80) | 214 (+5) | 47 (+1) | 946 (-26) | 1.62 (+0.05) | 771 (-21) [11.7] |
誤差+2.8% 【良】 | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/60R15 | 663mm (-58) | 36.8kmh (-3.2) | 3130 (+250) | 192 (-17) | 42 (-4) | 1057 (+85) | 1.45 (-0.12) | 861 (+69) [13.0] |
誤差-8.0% 【可】 | ||||||||
235/65R15 | 687mm (-34) | 38.1kmh (-1.9) | 3020 (+140) | 199 (-10) | 44 (-2) | 1020 (+48) | 1.50 (-0.07) | 831 (+39) [12.6] |
誤差-4.7% 【良】 | ||||||||
235/70R15 | 710mm (-11) | 39.4kmh (-0.6) | 2920 (+40) | 205 (-4) | 45 (-1) | 987 (+15) | 1.55 (-0.02) | 804 (+12) [12.2] |
誤差-1.5% 【優】 | ||||||||
235/75R15 | 734mm (+13) | 40.7kmh (+0.7) | 2830 (-50) | 212 (+3) | 47 (+1) | 955 (-17) | 1.60 (+0.03) | 778 (-14) [11.8] |
誤差+1.8% 【優】 | ||||||||
235/80R15 | 757mm (+36) | 42.0kmh (+2.0) | 2740 (-140) | 219 (+10) | 48 (+2) | 926 (-46) | 1.65 (+0.08) | 754 (-38) [11.4] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/60R15 | 675mm (-46) | 37.4kmh (-2.6) | 3070 (+190) | 195 (-14) | 43 (-3) | 1038 (+66) | 1.47 (-0.10) | 846 (+54) [12.8] |
誤差-6.4% 【可】 | ||||||||
245/65R15 | 700mm (-21) | 38.8kmh (-1.2) | 2960 (+80) | 203 (-6) | 45 (-1) | 1001 (+29) | 1.53 (-0.04) | 816 (+24) [12.4] |
誤差-2.9% 【優】 | ||||||||
245/70R15 | 724mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 2860 (-20) | 209 (0) | 46 (0) | 968 (-4) | 1.58 (+0.01) | 789 (-3) [12.0] |
誤差+0.4% 【優】 | ||||||||
245/75R15 | 749mm (+28) | 41.6kmh (+1.6) | 2770 (-110) | 217 (+8) | 48 (+2) | 936 (-36) | 1.63 (+0.06) | 762 (-30) [11.5] |
誤差+3.9% 【可】 | ||||||||
245/80R15 | 773mm (+52) | 42.9kmh (+2.9) | 2680 (-200) | 224 (+15) | 49 (+3) | 907 (-65) | 1.69 (+0.12) | 739 (-53) [11.2] |
誤差+7.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/60R15 | 687mm (-34) | 38.1kmh (-1.9) | 3020 (+140) | 199 (-10) | 44 (-2) | 1020 (+48) | 1.50 (-0.07) | 831 (+39) [12.6] |
誤差-4.7% 【良】 | ||||||||
255/65R15 | 713mm (-8) | 39.6kmh (-0.4) | 2910 (+30) | 206 (-3) | 45 (-1) | 983 (+11) | 1.56 (-0.01) | 801 (+9) [12.1] |
誤差-1.1% 【優】 | ||||||||
255/70R15 | 738mm (+17) | 40.9kmh (+0.9) | 2810 (-70) | 213 (+4) | 47 (+1) | 950 (-22) | 1.61 (+0.04) | 774 (-18) [11.7] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
255/75R15 | 764mm (+43) | 42.4kmh (+2.4) | 2710 (-170) | 221 (+12) | 49 (+3) | 917 (-55) | 1.67 (+0.10) | 747 (-45) [11.3] |
誤差+6.0% 車検× | ||||||||
255/80R15 | 789mm (+68) | 43.8kmh (+3.8) | 2630 (-250) | 228 (+19) | 50 (+4) | 888 (-84) | 1.72 (+0.15) | 724 (-68) [11.0] |
誤差+9.4% 車検× |
互換性が高い15インチのタイヤサイズ
もし16インチから15インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/80R15、215/75R15、215/80R15、225/75R15、235/70R15、235/75R15、245/65R15、245/70R15、255/65R15のタイヤが相応です。
225/70R16を14インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを16インチから14インチにインチダウンし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率65%から95%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 5速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/70R16 純正サイズ | 721 mm | 40.0 km/h | 2880 rpm | 209 km/h | 46 km/h | 972 kgm | 1.57 kg/kgm | 792.0 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/75R14 | 664mm (-57) | 36.8kmh (-3.2) | 3120 (+240) | 192 (-17) | 42 (-4) | 1055 (+83) | 1.45 (-0.12) | 860 (+68) [13.0] |
誤差-7.9% 【可】 | ||||||||
205/80R14 | 684mm (-37) | 37.9kmh (-2.1) | 3030 (+150) | 198 (-11) | 43 (-3) | 1025 (+53) | 1.49 (-0.08) | 835 (+43) [12.7] |
誤差-5.1% 【良】 | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/70R14 | 657mm (-64) | 36.4kmh (-3.6) | 3160 (+280) | 190 (-19) | 42 (-4) | 1067 (+95) | 1.43 (-0.14) | 869 (+77) [13.2] |
誤差-8.9% 【可】 | ||||||||
215/75R14 | 679mm (-42) | 37.7kmh (-2.3) | 3050 (+170) | 196 (-13) | 43 (-3) | 1032 (+60) | 1.48 (-0.09) | 841 (+49) [12.7] |
誤差-5.8% 【良】 | ||||||||
215/80R14 | 700mm (-21) | 38.8kmh (-1.2) | 2960 (+80) | 203 (-6) | 45 (-1) | 1001 (+29) | 1.53 (-0.04) | 816 (+24) [12.4] |
誤差-2.9% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/70R14 | 671mm (-50) | 37.2kmh (-2.8) | 3090 (+210) | 194 (-15) | 43 (-3) | 1044 (+72) | 1.47 (-0.10) | 851 (+59) [12.9] |
誤差-6.9% 【可】 | ||||||||
225/75R14 | 694mm (-27) | 38.5kmh (-1.5) | 2990 (+110) | 201 (-8) | 44 (-2) | 1010 (+38) | 1.51 (-0.06) | 823 (+31) [12.5] |
誤差-3.7% 【良】 | ||||||||
225/80R14 | 716mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 2900 (+20) | 207 (-2) | 46 (0) | 979 (+7) | 1.56 (-0.01) | 798 (+6) [12.1] |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/65R14 | 662mm (-59) | 36.7kmh (-3.3) | 3130 (+250) | 192 (-17) | 42 (-4) | 1059 (+87) | 1.44 (-0.13) | 863 (+71) [13.1] |
誤差-8.2% 【可】 | ||||||||
235/70R14 | 685mm (-36) | 38.0kmh (-2.0) | 3030 (+150) | 198 (-11) | 44 (-2) | 1023 (+51) | 1.50 (-0.07) | 834 (+42) [12.6] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
235/75R14 | 709mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 2930 (+50) | 205 (-4) | 45 (-1) | 988 (+16) | 1.55 (-0.02) | 805 (+13) [12.2] |
誤差-1.7% 【優】 | ||||||||
235/80R14 | 732mm (+11) | 40.6kmh (+0.6) | 2830 (-50) | 212 (+3) | 47 (+1) | 957 (-15) | 1.60 (+0.03) | 780 (-12) [11.8] |
誤差+1.5% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/65R14 | 675mm (-46) | 37.4kmh (-2.6) | 3070 (+190) | 195 (-14) | 43 (-3) | 1038 (+66) | 1.47 (-0.10) | 846 (+54) [12.8] |
誤差-6.4% 【可】 | ||||||||
245/70R14 | 699mm (-22) | 38.8kmh (-1.2) | 2970 (+90) | 202 (-7) | 44 (-2) | 1003 (+31) | 1.53 (-0.04) | 817 (+25) [12.4] |
誤差-3.1% 【良】 | ||||||||
245/75R14 | 724mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 2860 (-20) | 209 (0) | 46 (0) | 968 (-4) | 1.58 (+0.01) | 789 (-3) [12.0] |
誤差+0.4% 【優】 | ||||||||
245/80R14 | 748mm (+27) | 41.5kmh (+1.5) | 2770 (-110) | 216 (+7) | 48 (+2) | 937 (-35) | 1.63 (+0.06) | 763 (-29) [11.6] |
誤差+3.7% 【可】 | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/65R14 | 688mm (-33) | 38.2kmh (-1.8) | 3010 (+130) | 199 (-10) | 44 (-2) | 1019 (+47) | 1.50 (-0.07) | 830 (+38) [12.6] |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
255/70R14 | 713mm (-8) | 39.6kmh (-0.4) | 2910 (+30) | 206 (-3) | 45 (-1) | 983 (+11) | 1.56 (-0.01) | 801 (+9) [12.1] |
誤差-1.1% 【優】 | ||||||||
255/75R14 | 739mm (+18) | 41.0kmh (+1.0) | 2810 (-70) | 214 (+5) | 47 (+1) | 948 (-24) | 1.61 (+0.04) | 773 (-19) [11.7] |
誤差+2.5% 【良】 | ||||||||
255/80R14 | 764mm (+43) | 42.4kmh (+2.4) | 2710 (-170) | 221 (+12) | 49 (+3) | 917 (-55) | 1.67 (+0.10) | 747 (-45) [11.3] |
誤差+6.0% 車検× |
互換性が高い14インチのタイヤサイズ
もし16インチから14インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、215/80R14、225/80R14、235/75R14、235/80R14、245/75R14、255/70R14のタイヤが相応です。
スズキ:TD54W型エスクードの関連ページ
- 16インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 225/70R16の純正サイズ変更編
- 17インチ&18インチで誤差が小さいタイヤ→ 225/70R16のインチアップ編
- TD54W型エスクード[2.0L/145PS|4WD/5MT|2.0XE]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 225/70R16の輸入タイヤと通販価格