このページでは、2013年式のZSU65W型ハリアー[Premium]が前輪と後輪に装着している235/55R18のホイールサイズを、18インチから19インチまたは20インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
235/55R18を19インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを18インチから19インチにインチアップし、タイヤ幅215mmから265mm、扁平率40%から65%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 高速側 最高速 | 低速側 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 純正サイズ | 716 mm | 40.0 km/h | 1670 rpm | 365 km/h | 56 km/h | 802 kgm | 2.03 kg/kgm | 912.0 km |
タイヤ幅を215mmに [-20mm] | ||||||||
215/40R19 | 655mm (-61) | 36.6kmh (-3.4) | 1830 (+160) | 334 (-31) | 52 (-5) | 877 (+75) | 1.86 (-0.17) | 997 (+85) [16.6] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
215/45R19 | 677mm (-39) | 37.8kmh (-2.2) | 1770 (+100) | 345 (-20) | 53 (-4) | 848 (+46) | 1.92 (-0.11) | 965 (+53) [16.1] |
誤差-5.4% 【良】 | ||||||||
215/50R19 | 698mm (-18) | 39.0kmh (-1.0) | 1720 (+50) | 355 (-10) | 55 (-2) | 823 (+21) | 1.98 (-0.05) | 936 (+24) [15.6] |
誤差-2.5% 【優】 | ||||||||
215/55R19 | 720mm (+4) | 40.2kmh (+0.2) | 1660 (-10) | 367 (+3) | 57 (+1) | 798 (-4) | 2.04 (+0.01) | 907 (-5) [15.1] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
215/60R19 | 741mm (+25) | 41.4kmh (+1.4) | 1620 (-50) | 377 (+13) | 58 (+2) | 775 (-27) | 2.10 (+0.07) | 881 (-31) [14.7] |
誤差+3.5% 【可】 | ||||||||
215/65R19 | 763mm (+47) | 42.6kmh (+2.6) | 1570 (-100) | 389 (+25) | 60 (+4) | 753 (-49) | 2.16 (+0.13) | 856 (-56) [14.3] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [-10mm] | ||||||||
225/40R19 | 663mm (-53) | 37.0kmh (-3.0) | 1810 (+140) | 338 (-27) | 52 (-5) | 866 (+64) | 1.88 (-0.15) | 985 (+73) [16.4] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
225/45R19 | 686mm (-30) | 38.3kmh (-1.7) | 1750 (+80) | 349 (-16) | 54 (-3) | 837 (+35) | 1.95 (-0.08) | 952 (+40) [15.9] |
誤差-4.2% 【良】 | ||||||||
225/50R19 | 708mm (-8) | 39.6kmh (-0.4) | 1690 (+20) | 360 (-5) | 56 (-1) | 811 (+9) | 2.01 (-0.02) | 922 (+10) [15.4] |
誤差-1.1% 【優】 | ||||||||
225/55R19 | 731mm (+15) | 40.8kmh (+0.8) | 1640 (-30) | 372 (+8) | 58 (+2) | 786 (-16) | 2.07 (+0.04) | 893 (-19) [14.9] |
誤差+2.1% 【良】 | ||||||||
225/60R19 | 753mm (+37) | 42.1kmh (+2.1) | 1590 (-80) | 384 (+20) | 59 (+3) | 763 (-39) | 2.14 (+0.11) | 867 (-45) [14.4] |
誤差+5.2% 車検△ | ||||||||
225/65R19 | 776mm (+60) | 43.4kmh (+3.4) | 1540 (-130) | 395 (+31) | 61 (+5) | 740 (-62) | 2.20 (+0.17) | 841 (-71) [14.0] |
誤差+8.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmのまま変更なし | ||||||||
235/35R19 | 648mm (-68) | 36.2kmh (-3.8) | 1850 (+180) | 330 (-35) | 51 (-6) | 886 (+84) | 1.84 (-0.19) | 1008 (+96) [16.8] |
誤差-9.5% 【可】 | ||||||||
235/40R19 | 671mm (-45) | 37.5kmh (-2.5) | 1790 (+120) | 342 (-23) | 53 (-4) | 856 (+54) | 1.90 (-0.13) | 973 (+61) [16.2] |
誤差-6.3% 【可】 | ||||||||
235/45R19 | 695mm (-21) | 38.8kmh (-1.2) | 1720 (+50) | 354 (-11) | 55 (-2) | 826 (+24) | 1.97 (-0.06) | 940 (+28) [15.7] |
誤差-2.9% 【優】 | ||||||||
235/50R19 | 718mm (+2) | 40.1kmh (+0.1) | 1670 (0) | 366 (+2) | 57 (+1) | 800 (-2) | 2.04 (+0.01) | 909 (-3) [15.2] |
誤差+0.3% 【優】 | ||||||||
235/55R19 | 742mm (+26) | 41.5kmh (+1.5) | 1610 (-60) | 378 (+14) | 59 (+3) | 774 (-28) | 2.11 (+0.08) | 880 (-32) [14.7] |
誤差+3.6% 【可】 | ||||||||
235/60R19 | 765mm (+49) | 42.7kmh (+2.7) | 1570 (-100) | 390 (+26) | 60 (+4) | 751 (-51) | 2.17 (+0.14) | 854 (-58) [14.2] |
誤差+6.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+10mm] | ||||||||
245/35R19 | 655mm (-61) | 36.6kmh (-3.4) | 1830 (+160) | 334 (-31) | 52 (-5) | 877 (+75) | 1.86 (-0.17) | 997 (+85) [16.6] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
245/40R19 | 679mm (-37) | 37.9kmh (-2.1) | 1760 (+90) | 346 (-19) | 54 (-3) | 846 (+44) | 1.93 (-0.10) | 962 (+50) [16.0] |
誤差-5.2% 【良】 | ||||||||
245/45R19 | 704mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 1700 (+30) | 359 (-6) | 56 (-1) | 816 (+14) | 2.00 (-0.03) | 928 (+16) [15.5] |
誤差-1.7% 【優】 | ||||||||
245/50R19 | 728mm (+12) | 40.7kmh (+0.7) | 1650 (-20) | 371 (+7) | 57 (+1) | 789 (-13) | 2.07 (+0.04) | 897 (-15) [14.9] |
誤差+1.7% 【優】 | ||||||||
245/55R19 | 753mm (+37) | 42.1kmh (+2.1) | 1590 (-80) | 384 (+20) | 59 (+3) | 763 (-39) | 2.14 (+0.11) | 867 (-45) [14.4] |
誤差+5.2% 車検△ | ||||||||
245/60R19 | 777mm (+61) | 43.4kmh (+3.4) | 1540 (-130) | 396 (+32) | 61 (+5) | 739 (-63) | 2.21 (+0.18) | 840 (-72) [14.0] |
誤差+8.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+20mm] | ||||||||
255/35R19 | 662mm (-54) | 37.0kmh (-3.0) | 1810 (+140) | 337 (-28) | 52 (-5) | 868 (+66) | 1.88 (-0.15) | 986 (+74) [16.4] |
誤差-7.5% 【可】 | ||||||||
255/40R19 | 687mm (-29) | 38.4kmh (-1.6) | 1740 (+70) | 350 (-15) | 54 (-3) | 836 (+34) | 1.95 (-0.08) | 950 (+38) [15.8] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
255/45R19 | 713mm (-3) | 39.8kmh (-0.2) | 1680 (+10) | 363 (-2) | 56 (-1) | 805 (+3) | 2.02 (-0.01) | 916 (+4) [15.3] |
誤差-0.4% 【優】 | ||||||||
255/50R19 | 738mm (+22) | 41.2kmh (+1.2) | 1620 (-50) | 376 (+12) | 58 (+2) | 778 (-24) | 2.10 (+0.07) | 885 (-27) [14.8] |
誤差+3.1% 【可】 | ||||||||
255/55R19 | 764mm (+48) | 42.7kmh (+2.7) | 1570 (-100) | 389 (+25) | 60 (+4) | 752 (-50) | 2.17 (+0.14) | 855 (-57) [14.2] |
誤差+6.7% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [+30mm] | ||||||||
265/35R19 | 669mm (-47) | 37.4kmh (-2.6) | 1790 (+120) | 341 (-24) | 53 (-4) | 858 (+56) | 1.90 (-0.13) | 976 (+64) [16.3] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
265/40R19 | 695mm (-21) | 38.8kmh (-1.2) | 1720 (+50) | 354 (-11) | 55 (-2) | 826 (+24) | 1.97 (-0.06) | 940 (+28) [15.7] |
誤差-2.9% 【優】 | ||||||||
265/45R19 | 722mm (+6) | 40.3kmh (+0.3) | 1660 (-10) | 368 (+4) | 57 (+1) | 795 (-7) | 2.05 (+0.02) | 904 (-8) [15.1] |
誤差+0.8% 【優】 | ||||||||
265/50R19 | 748mm (+32) | 41.8kmh (+1.8) | 1600 (-70) | 381 (+17) | 59 (+3) | 768 (-34) | 2.12 (+0.09) | 873 (-39) [14.6] |
誤差+4.5% 車検△ | ||||||||
265/55R19 | 775mm (+59) | 43.3kmh (+3.3) | 1550 (-120) | 395 (+31) | 61 (+5) | 741 (-61) | 2.20 (+0.17) | 843 (-69) [14.1] |
誤差+8.2% 車検× |
互換性が高い19インチのタイヤサイズ
もし18インチから19インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、215/50R19、215/55R19、225/50R19、235/45R19、235/50R19、245/45R19、245/50R19、255/45R19、265/40R19、265/45R19のタイヤが該当します。
235/55R18を20インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを18インチから20インチにインチアップし、タイヤ幅215mmから265mm、扁平率40%から60%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 高速側 最高速 | 低速側 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 純正サイズ | 716 mm | 40.0 km/h | 1670 rpm | 365 km/h | 56 km/h | 802 kgm | 2.03 kg/kgm | 912.0 km |
タイヤ幅を215mmに [-20mm] | ||||||||
215/35R20 | 659mm (-57) | 36.8kmh (-3.2) | 1820 (+150) | 336 (-29) | 52 (-5) | 871 (+69) | 1.87 (-0.16) | 991 (+79) [16.5] |
誤差-8.0% 【可】 | ||||||||
215/40R20 | 680mm (-36) | 38.0kmh (-2.0) | 1760 (+90) | 346 (-19) | 54 (-3) | 845 (+43) | 1.93 (-0.10) | 960 (+48) [16.0] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
215/45R20 | 702mm (-14) | 39.2kmh (-0.8) | 1710 (+40) | 357 (-8) | 55 (-2) | 818 (+16) | 1.99 (-0.04) | 930 (+18) [15.5] |
誤差-2.0% 【優】 | ||||||||
215/50R20 | 723mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1660 (-10) | 368 (+4) | 57 (+1) | 794 (-8) | 2.05 (+0.02) | 903 (-9) [15.1] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
215/55R20 | 745mm (+29) | 41.6kmh (+1.6) | 1610 (-60) | 379 (+15) | 59 (+3) | 771 (-31) | 2.11 (+0.08) | 876 (-36) [14.6] |
誤差+4.1% 車検△ | ||||||||
215/60R20 | 766mm (+50) | 42.8kmh (+2.8) | 1560 (-110) | 390 (+26) | 60 (+4) | 750 (-52) | 2.17 (+0.14) | 852 (-60) [14.2] |
誤差+7.0% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [-10mm] | ||||||||
225/35R20 | 666mm (-50) | 37.2kmh (-2.8) | 1800 (+130) | 339 (-26) | 53 (-4) | 862 (+60) | 1.89 (-0.14) | 980 (+68) [16.3] |
誤差-7.0% 【可】 | ||||||||
225/40R20 | 688mm (-28) | 38.4kmh (-1.6) | 1740 (+70) | 350 (-15) | 54 (-3) | 835 (+33) | 1.95 (-0.08) | 949 (+37) [15.8] |
誤差-3.9% 【良】 | ||||||||
225/45R20 | 711mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1680 (+10) | 362 (-3) | 56 (-1) | 808 (+6) | 2.02 (-0.01) | 918 (+6) [15.3] |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
225/50R20 | 733mm (+17) | 40.9kmh (+0.9) | 1630 (-40) | 373 (+9) | 58 (+2) | 783 (-19) | 2.08 (+0.05) | 891 (-21) [14.8] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
225/55R20 | 756mm (+40) | 42.2kmh (+2.2) | 1580 (-90) | 385 (+21) | 60 (+4) | 760 (-42) | 2.14 (+0.11) | 864 (-48) [14.4] |
誤差+5.6% 車検△ | ||||||||
225/60R20 | 778mm (+62) | 43.5kmh (+3.5) | 1540 (-130) | 396 (+32) | 61 (+5) | 738 (-64) | 2.21 (+0.18) | 839 (-73) [14.0] |
誤差+8.7% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmのまま変更なし | ||||||||
235/30R20 | 649mm (-67) | 36.3kmh (-3.7) | 1850 (+180) | 331 (-34) | 51 (-6) | 885 (+83) | 1.84 (-0.19) | 1006 (+94) [16.8] |
誤差-9.4% 【可】 | ||||||||
235/35R20 | 673mm (-43) | 37.6kmh (-2.4) | 1780 (+110) | 343 (-22) | 53 (-4) | 853 (+51) | 1.91 (-0.12) | 970 (+58) [16.2] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
235/40R20 | 696mm (-20) | 38.9kmh (-1.1) | 1720 (+50) | 354 (-11) | 55 (-2) | 825 (+23) | 1.98 (-0.05) | 938 (+26) [15.6] |
誤差-2.8% 【優】 | ||||||||
235/45R20 | 720mm (+4) | 40.2kmh (+0.2) | 1660 (-10) | 367 (+3) | 57 (+1) | 798 (-4) | 2.04 (+0.01) | 907 (-5) [15.1] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
235/50R20 | 743mm (+27) | 41.5kmh (+1.5) | 1610 (-60) | 378 (+14) | 59 (+3) | 773 (-29) | 2.11 (+0.08) | 879 (-33) [14.7] |
誤差+3.8% 【可】 | ||||||||
235/55R20 | 767mm (+51) | 42.8kmh (+2.8) | 1560 (-110) | 391 (+27) | 61 (+5) | 749 (-53) | 2.18 (+0.15) | 851 (-61) [14.2] |
誤差+7.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+10mm] | ||||||||
245/30R20 | 655mm (-61) | 36.6kmh (-3.4) | 1830 (+160) | 334 (-31) | 52 (-5) | 877 (+75) | 1.86 (-0.17) | 997 (+85) [16.6] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
245/35R20 | 680mm (-36) | 38.0kmh (-2.0) | 1760 (+90) | 346 (-19) | 54 (-3) | 845 (+43) | 1.93 (-0.10) | 960 (+48) [16.0] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
245/40R20 | 704mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 1700 (+30) | 359 (-6) | 56 (-1) | 816 (+14) | 2.00 (-0.03) | 928 (+16) [15.5] |
誤差-1.7% 【優】 | ||||||||
245/45R20 | 729mm (+13) | 40.7kmh (+0.7) | 1640 (-30) | 371 (+7) | 58 (+2) | 788 (-14) | 2.07 (+0.04) | 896 (-16) [14.9] |
誤差+1.8% 【優】 | ||||||||
245/50R20 | 753mm (+37) | 42.1kmh (+2.1) | 1590 (-80) | 384 (+20) | 59 (+3) | 763 (-39) | 2.14 (+0.11) | 867 (-45) [14.4] |
誤差+5.2% 車検△ | ||||||||
245/55R20 | 778mm (+62) | 43.5kmh (+3.5) | 1540 (-130) | 396 (+32) | 61 (+5) | 738 (-64) | 2.21 (+0.18) | 839 (-73) [14.0] |
誤差+8.7% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+20mm] | ||||||||
255/30R20 | 661mm (-55) | 36.9kmh (-3.1) | 1810 (+140) | 337 (-28) | 52 (-5) | 869 (+67) | 1.88 (-0.15) | 988 (+76) [16.5] |
誤差-7.7% 【可】 | ||||||||
255/35R20 | 687mm (-29) | 38.4kmh (-1.6) | 1740 (+70) | 350 (-15) | 54 (-3) | 836 (+34) | 1.95 (-0.08) | 950 (+38) [15.8] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
255/40R20 | 712mm (-4) | 39.8kmh (-0.2) | 1680 (+10) | 363 (-2) | 56 (-1) | 807 (+5) | 2.02 (-0.01) | 917 (+5) [15.3] |
誤差-0.6% 【優】 | ||||||||
255/45R20 | 738mm (+22) | 41.2kmh (+1.2) | 1620 (-50) | 376 (+12) | 58 (+2) | 778 (-24) | 2.10 (+0.07) | 885 (-27) [14.8] |
誤差+3.1% 【可】 | ||||||||
255/50R20 | 763mm (+47) | 42.6kmh (+2.6) | 1570 (-100) | 389 (+25) | 60 (+4) | 753 (-49) | 2.16 (+0.13) | 856 (-56) [14.3] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [+30mm] | ||||||||
265/30R20 | 667mm (-49) | 37.3kmh (-2.7) | 1800 (+130) | 340 (-25) | 53 (-4) | 861 (+59) | 1.89 (-0.14) | 979 (+67) [16.3] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
265/35R20 | 694mm (-22) | 38.8kmh (-1.2) | 1730 (+60) | 353 (-12) | 55 (-2) | 828 (+26) | 1.97 (-0.06) | 941 (+29) [15.7] |
誤差-3.1% 【良】 | ||||||||
265/40R20 | 720mm (+4) | 40.2kmh (+0.2) | 1660 (-10) | 367 (+3) | 57 (+1) | 798 (-4) | 2.04 (+0.01) | 907 (-5) [15.1] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
265/45R20 | 747mm (+31) | 41.7kmh (+1.7) | 1600 (-70) | 380 (+16) | 59 (+3) | 769 (-33) | 2.12 (+0.09) | 874 (-38) [14.6] |
誤差+4.3% 車検△ | ||||||||
265/50R20 | 773mm (+57) | 43.2kmh (+3.2) | 1550 (-120) | 394 (+30) | 61 (+5) | 743 (-59) | 2.19 (+0.16) | 845 (-67) [14.1] |
誤差+8.0% 車検× |
互換性が高い20インチのタイヤサイズ
もし18インチから20インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、215/45R20、215/50R20、225/45R20、235/40R20、235/45R20、245/40R20、245/45R20、255/40R20、265/40R20のタイヤが該当します。
トヨタ:ZSU65W型ハリアーの関連ページ
- 18インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 235/55R18の純正サイズ変更編
- 16インチ&17インチで誤差が小さいタイヤ→ 235/55R18のインチダウン編
- ZSU65W型ハリアー[2.0L/151PS|4WD/CVT|Premium]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 235/55R18の輸入タイヤと通販価格