このページでは、2019年式のDJ5FS型MAZDA2[XD PROACTIVE]が前輪と後輪に装着している185/65R15のホイールサイズを、15インチから16インチまたは17インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
185/65R15を16インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを15インチから16インチにインチアップし、タイヤ幅165mmから215mm、扁平率50%から75%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65R15 純正サイズ | 622 mm | 40.0 km/h | 1720 rpm | 233 km/h | 35 km/h | 955 kgm | 1.16 kg/kgm | 1108.8 km |
タイヤ幅を165mmに [-20mm] | ||||||||
165/50R16 | 571mm (-51) | 36.7kmh (-3.3) | 1870 (+150) | 214 (-19) | 32 (-3) | 1040 (+85) | 1.07 (-0.09) | 1208 (+99) [27.5] |
誤差-8.2% 【可】 | ||||||||
165/55R16 | 588mm (-34) | 37.8kmh (-2.2) | 1810 (+90) | 220 (-13) | 33 (-2) | 1010 (+55) | 1.10 (-0.06) | 1173 (+64) [26.7] |
誤差-5.5% 【良】 | ||||||||
165/60R16 | 604mm (-18) | 38.8kmh (-1.2) | 1770 (+50) | 226 (-7) | 34 (-1) | 983 (+28) | 1.13 (-0.03) | 1142 (+33) [26.0] |
誤差-2.9% 【優】 | ||||||||
165/65R16 | 621mm (-1) | 39.9kmh (-0.1) | 1720 (0) | 233 (-0) | 35 (-0) | 957 (+2) | 1.16 (0.00) | 1111 (+2) [25.2] |
誤差-0.2% 【優】 | ||||||||
165/70R16 | 637mm (+15) | 41.0kmh (+1.0) | 1670 (-50) | 239 (+6) | 36 (+1) | 933 (-22) | 1.19 (+0.03) | 1083 (-26) [24.6] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
165/75R16 | 654mm (+32) | 42.1kmh (+2.1) | 1630 (-90) | 245 (+12) | 37 (+2) | 908 (-47) | 1.22 (+0.06) | 1055 (-54) [24.0] |
誤差+5.1% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を175mmに [-10mm] | ||||||||
175/45R16 | 564mm (-58) | 36.3kmh (-3.7) | 1890 (+170) | 211 (-22) | 32 (-3) | 1053 (+98) | 1.05 (-0.11) | 1223 (+114) [27.8] |
誤差-9.3% 【可】 | ||||||||
175/50R16 | 581mm (-41) | 37.4kmh (-2.6) | 1840 (+120) | 218 (-15) | 33 (-2) | 1022 (+67) | 1.09 (-0.07) | 1187 (+78) [27.0] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
175/55R16 | 599mm (-23) | 38.5kmh (-1.5) | 1780 (+60) | 225 (-8) | 34 (-1) | 992 (+37) | 1.12 (-0.04) | 1151 (+42) [26.2] |
誤差-3.7% 【良】 | ||||||||
175/60R16 | 616mm (-6) | 39.6kmh (-0.4) | 1730 (+10) | 231 (-2) | 35 (-0) | 964 (+9) | 1.15 (-0.01) | 1120 (+11) [25.5] |
誤差-1.0% 【優】 | ||||||||
175/65R16 | 634mm (+12) | 40.8kmh (+0.8) | 1680 (-40) | 238 (+5) | 36 (+1) | 937 (-18) | 1.18 (+0.02) | 1088 (-21) [24.7] |
誤差+1.9% 【優】 | ||||||||
175/70R16 | 651mm (+29) | 41.9kmh (+1.9) | 1640 (-80) | 244 (+11) | 37 (+2) | 912 (-43) | 1.22 (+0.06) | 1059 (-50) [24.1] |
誤差+4.7% 車検△ | ||||||||
175/75R16 | 669mm (+47) | 43.0kmh (+3.0) | 1590 (-130) | 251 (+18) | 38 (+3) | 888 (-67) | 1.25 (+0.09) | 1031 (-78) [23.4] |
誤差+7.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を185mmのまま変更なし | ||||||||
185/45R16 | 573mm (-49) | 36.8kmh (-3.2) | 1860 (+140) | 215 (-18) | 33 (-2) | 1037 (+82) | 1.07 (-0.09) | 1204 (+95) [27.4] |
誤差-7.9% 【可】 | ||||||||
185/50R16 | 591mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 1800 (+80) | 222 (-11) | 34 (-1) | 1005 (+50) | 1.10 (-0.06) | 1167 (+58) [26.5] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
185/55R16 | 610mm (-12) | 39.2kmh (-0.8) | 1750 (+30) | 229 (-4) | 35 (-0) | 974 (+19) | 1.14 (-0.02) | 1131 (+22) [25.7] |
誤差-1.9% 【優】 | ||||||||
185/60R16 | 628mm (+6) | 40.4kmh (+0.4) | 1700 (-20) | 235 (+2) | 36 (+1) | 946 (-9) | 1.17 (+0.01) | 1098 (-11) [25.0] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
185/65R16 | 647mm (+25) | 41.6kmh (+1.6) | 1650 (-70) | 243 (+10) | 37 (+2) | 918 (-37) | 1.21 (+0.05) | 1066 (-43) [24.2] |
誤差+4.0% 車検△ | ||||||||
185/70R16 | 665mm (+43) | 42.8kmh (+2.8) | 1600 (-120) | 249 (+16) | 38 (+3) | 893 (-62) | 1.24 (+0.08) | 1037 (-72) [23.6] |
誤差+6.9% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を195mmに [+10mm] | ||||||||
195/45R16 | 582mm (-40) | 37.4kmh (-2.6) | 1830 (+110) | 218 (-15) | 33 (-2) | 1021 (+66) | 1.09 (-0.07) | 1185 (+76) [26.9] |
誤差-6.4% 【可】 | ||||||||
195/50R16 | 601mm (-21) | 38.6kmh (-1.4) | 1780 (+60) | 225 (-8) | 34 (-1) | 988 (+33) | 1.12 (-0.04) | 1148 (+39) [26.1] |
誤差-3.4% 【良】 | ||||||||
195/55R16 | 621mm (-1) | 39.9kmh (-0.1) | 1720 (0) | 233 (-0) | 35 (-0) | 957 (+2) | 1.16 (0.00) | 1111 (+2) [25.2] |
誤差-0.2% 【優】 | ||||||||
195/60R16 | 640mm (+18) | 41.2kmh (+1.2) | 1670 (-50) | 240 (+7) | 36 (+1) | 928 (-27) | 1.20 (+0.04) | 1078 (-31) [24.5] |
誤差+2.9% 【良】 | ||||||||
195/65R16 | 660mm (+38) | 42.4kmh (+2.4) | 1620 (-100) | 247 (+14) | 38 (+3) | 900 (-55) | 1.23 (+0.07) | 1045 (-64) [23.8] |
誤差+6.1% 車検× | ||||||||
195/70R16 | 679mm (+57) | 43.7kmh (+3.7) | 1570 (-150) | 255 (+22) | 39 (+4) | 875 (-80) | 1.27 (+0.11) | 1016 (-93) [23.1] |
誤差+9.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を205mmに [+20mm] | ||||||||
205/45R16 | 591mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 1800 (+80) | 222 (-11) | 34 (-1) | 1005 (+50) | 1.10 (-0.06) | 1167 (+58) [26.5] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
205/50R16 | 611mm (-11) | 39.3kmh (-0.7) | 1750 (+30) | 229 (-4) | 35 (-0) | 972 (+17) | 1.14 (-0.02) | 1129 (+20) [25.7] |
誤差-1.8% 【優】 | ||||||||
205/55R16 | 632mm (+10) | 40.6kmh (+0.6) | 1690 (-30) | 237 (+4) | 36 (+1) | 940 (-15) | 1.18 (+0.02) | 1091 (-18) [24.8] |
誤差+1.6% 【優】 | ||||||||
205/60R16 | 652mm (+30) | 41.9kmh (+1.9) | 1640 (-80) | 244 (+11) | 37 (+2) | 911 (-44) | 1.22 (+0.06) | 1058 (-51) [24.0] |
誤差+4.8% 車検△ | ||||||||
205/65R16 | 673mm (+51) | 43.3kmh (+3.3) | 1590 (-130) | 252 (+19) | 38 (+3) | 883 (-72) | 1.26 (+0.10) | 1025 (-84) [23.3] |
誤差+8.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [+30mm] | ||||||||
215/45R16 | 600mm (-22) | 38.6kmh (-1.4) | 1780 (+60) | 225 (-8) | 34 (-1) | 990 (+35) | 1.12 (-0.04) | 1149 (+40) [26.1] |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
215/50R16 | 621mm (-1) | 39.9kmh (-0.1) | 1720 (0) | 233 (-0) | 35 (-0) | 957 (+2) | 1.16 (0.00) | 1111 (+2) [25.2] |
誤差-0.2% 【優】 | ||||||||
215/55R16 | 643mm (+21) | 41.4kmh (+1.4) | 1660 (-60) | 241 (+8) | 37 (+2) | 924 (-31) | 1.20 (+0.04) | 1073 (-36) [24.4] |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
215/60R16 | 664mm (+42) | 42.7kmh (+2.7) | 1610 (-110) | 249 (+16) | 38 (+3) | 895 (-60) | 1.24 (+0.08) | 1039 (-70) [23.6] |
誤差+6.8% 車検× |
互換性が高い16インチのタイヤサイズ
もし15インチから16インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、165/60R16、165/65R16、175/60R16、175/65R16、185/55R16、185/60R16、195/55R16、205/50R16、205/55R16、215/50R16のタイヤが該当します。
185/65R15を17インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを15インチから17インチにインチアップし、タイヤ幅165mmから215mm、扁平率50%から70%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65R15 純正サイズ | 622 mm | 40.0 km/h | 1720 rpm | 233 km/h | 35 km/h | 955 kgm | 1.16 kg/kgm | 1108.8 km |
タイヤ幅を165mmに [-20mm] | ||||||||
165/40R17 | 564mm (-58) | 36.3kmh (-3.7) | 1890 (+170) | 211 (-22) | 32 (-3) | 1053 (+98) | 1.05 (-0.11) | 1223 (+114) [27.8] |
誤差-9.3% 【可】 | ||||||||
165/45R17 | 581mm (-41) | 37.4kmh (-2.6) | 1840 (+120) | 218 (-15) | 33 (-2) | 1022 (+67) | 1.09 (-0.07) | 1187 (+78) [27.0] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
165/50R17 | 597mm (-25) | 38.4kmh (-1.6) | 1790 (+70) | 224 (-9) | 34 (-1) | 995 (+40) | 1.12 (-0.04) | 1155 (+46) [26.2] |
誤差-4.0% 【良】 | ||||||||
165/55R17 | 614mm (-8) | 39.5kmh (-0.5) | 1740 (+20) | 230 (-3) | 35 (-0) | 967 (+12) | 1.15 (-0.01) | 1123 (+14) [25.5] |
誤差-1.3% 【優】 | ||||||||
165/60R17 | 630mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1690 (-30) | 236 (+3) | 36 (+1) | 943 (-12) | 1.18 (+0.02) | 1095 (-14) [24.9] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
165/65R17 | 647mm (+25) | 41.6kmh (+1.6) | 1650 (-70) | 243 (+10) | 37 (+2) | 918 (-37) | 1.21 (+0.05) | 1066 (-43) [24.2] |
誤差+4.0% 車検△ | ||||||||
165/70R17 | 663mm (+41) | 42.6kmh (+2.6) | 1610 (-110) | 249 (+16) | 38 (+3) | 896 (-59) | 1.24 (+0.08) | 1040 (-69) [23.6] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を175mmに [-10mm] | ||||||||
175/40R17 | 572mm (-50) | 36.8kmh (-3.2) | 1870 (+150) | 214 (-19) | 33 (-2) | 1038 (+83) | 1.07 (-0.09) | 1206 (+97) [27.4] |
誤差-8.0% 【可】 | ||||||||
175/45R17 | 590mm (-32) | 37.9kmh (-2.1) | 1810 (+90) | 221 (-12) | 34 (-1) | 1007 (+52) | 1.10 (-0.06) | 1169 (+60) [26.6] |
誤差-5.1% 【良】 | ||||||||
175/50R17 | 607mm (-15) | 39.0kmh (-1.0) | 1760 (+40) | 228 (-5) | 35 (-0) | 979 (+24) | 1.13 (-0.03) | 1136 (+27) [25.8] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
175/55R17 | 625mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 1710 (-10) | 234 (+1) | 36 (+1) | 950 (-5) | 1.17 (+0.01) | 1103 (-6) [25.1] |
誤差+0.5% 【優】 | ||||||||
175/60R17 | 642mm (+20) | 41.3kmh (+1.3) | 1660 (-60) | 241 (+8) | 37 (+2) | 925 (-30) | 1.20 (+0.04) | 1074 (-35) [24.4] |
誤差+3.2% 【可】 | ||||||||
175/65R17 | 660mm (+38) | 42.4kmh (+2.4) | 1620 (-100) | 247 (+14) | 38 (+3) | 900 (-55) | 1.23 (+0.07) | 1045 (-64) [23.8] |
誤差+6.1% 車検× | ||||||||
175/70R17 | 677mm (+55) | 43.5kmh (+3.5) | 1580 (-140) | 254 (+21) | 39 (+4) | 877 (-78) | 1.27 (+0.11) | 1019 (-90) [23.2] |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を185mmのまま変更なし | ||||||||
185/40R17 | 580mm (-42) | 37.3kmh (-2.7) | 1840 (+120) | 217 (-16) | 33 (-2) | 1024 (+69) | 1.08 (-0.08) | 1189 (+80) [27.0] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
185/45R17 | 599mm (-23) | 38.5kmh (-1.5) | 1780 (+60) | 225 (-8) | 34 (-1) | 992 (+37) | 1.12 (-0.04) | 1151 (+42) [26.2] |
誤差-3.7% 【良】 | ||||||||
185/50R17 | 617mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1730 (+10) | 231 (-2) | 35 (-0) | 963 (+8) | 1.15 (-0.01) | 1118 (+9) [25.4] |
誤差-0.8% 【優】 | ||||||||
185/55R17 | 636mm (+14) | 40.9kmh (+0.9) | 1680 (-40) | 238 (+5) | 36 (+1) | 934 (-21) | 1.19 (+0.03) | 1084 (-25) [24.6] |
誤差+2.3% 【良】 | ||||||||
185/60R17 | 654mm (+32) | 42.1kmh (+2.1) | 1630 (-90) | 245 (+12) | 37 (+2) | 908 (-47) | 1.22 (+0.06) | 1055 (-54) [24.0] |
誤差+5.1% 車検△ | ||||||||
185/65R17 | 673mm (+51) | 43.3kmh (+3.3) | 1590 (-130) | 252 (+19) | 38 (+3) | 883 (-72) | 1.26 (+0.10) | 1025 (-84) [23.3] |
誤差+8.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を195mmに [+10mm] | ||||||||
195/40R17 | 588mm (-34) | 37.8kmh (-2.2) | 1810 (+90) | 220 (-13) | 33 (-2) | 1010 (+55) | 1.10 (-0.06) | 1173 (+64) [26.7] |
誤差-5.5% 【良】 | ||||||||
195/45R17 | 608mm (-14) | 39.1kmh (-0.9) | 1750 (+30) | 228 (-5) | 35 (-0) | 977 (+22) | 1.14 (-0.02) | 1134 (+25) [25.8] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
195/50R17 | 627mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1700 (-20) | 235 (+2) | 36 (+1) | 947 (-8) | 1.17 (+0.01) | 1100 (-9) [25.0] |
誤差+0.8% 【優】 | ||||||||
195/55R17 | 647mm (+25) | 41.6kmh (+1.6) | 1650 (-70) | 243 (+10) | 37 (+2) | 918 (-37) | 1.21 (+0.05) | 1066 (-43) [24.2] |
誤差+4.0% 車検△ | ||||||||
195/60R17 | 666mm (+44) | 42.8kmh (+2.8) | 1600 (-120) | 250 (+17) | 38 (+3) | 892 (-63) | 1.24 (+0.08) | 1036 (-73) [23.5] |
誤差+7.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を205mmに [+20mm] | ||||||||
205/40R17 | 596mm (-26) | 38.3kmh (-1.7) | 1790 (+70) | 223 (-10) | 34 (-1) | 997 (+42) | 1.11 (-0.05) | 1157 (+48) [26.3] |
誤差-4.2% 【良】 | ||||||||
205/45R17 | 617mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1730 (+10) | 231 (-2) | 35 (-0) | 963 (+8) | 1.15 (-0.01) | 1118 (+9) [25.4] |
誤差-0.8% 【優】 | ||||||||
205/50R17 | 637mm (+15) | 41.0kmh (+1.0) | 1670 (-50) | 239 (+6) | 36 (+1) | 933 (-22) | 1.19 (+0.03) | 1083 (-26) [24.6] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
205/55R17 | 658mm (+36) | 42.3kmh (+2.3) | 1620 (-100) | 247 (+14) | 37 (+2) | 903 (-52) | 1.23 (+0.07) | 1048 (-61) [23.8] |
誤差+5.8% 車検△ | ||||||||
205/60R17 | 678mm (+56) | 43.6kmh (+3.6) | 1570 (-150) | 254 (+21) | 39 (+4) | 876 (-79) | 1.27 (+0.11) | 1017 (-92) [23.1] |
誤差+9.0% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [+30mm] | ||||||||
215/40R17 | 604mm (-18) | 38.8kmh (-1.2) | 1770 (+50) | 226 (-7) | 34 (-1) | 983 (+28) | 1.13 (-0.03) | 1142 (+33) [26.0] |
誤差-2.9% 【優】 | ||||||||
215/45R17 | 626mm (+4) | 40.3kmh (+0.3) | 1700 (-20) | 235 (+2) | 36 (+1) | 949 (-6) | 1.17 (+0.01) | 1102 (-7) [25.0] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
215/50R17 | 647mm (+25) | 41.6kmh (+1.6) | 1650 (-70) | 243 (+10) | 37 (+2) | 918 (-37) | 1.21 (+0.05) | 1066 (-43) [24.2] |
誤差+4.0% 車検△ | ||||||||
215/55R17 | 669mm (+47) | 43.0kmh (+3.0) | 1590 (-130) | 251 (+18) | 38 (+3) | 888 (-67) | 1.25 (+0.09) | 1031 (-78) [23.4] |
誤差+7.6% 車検× |
互換性が高い17インチのタイヤサイズ
もし15インチから17インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、165/55R17、165/60R17、175/50R17、175/55R17、185/50R17、195/50R17のタイヤが該当します。
マツダ:DJ5FS型MAZDA2の関連ページ
- 15インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 185/65R15の純正サイズ変更編
- 13インチ&14インチで誤差が小さいタイヤ→ 185/65R15のインチダウン編
- DJ5FS型MAZDA2[1.5L/105PS|FF/6MT|XD PROACTIVE]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad]
185/65R15のタイヤ銘柄と通販価格