このページでは、2012年式のA9CHM01型208[Allure]が前輪と後輪に装着している195/55R16のホイールサイズを、16インチから17インチまたは18インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
195/55R16を17インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを16インチから17インチにインチアップし、タイヤ幅175mmから225mm、扁平率40%から65%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 5速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55R16 純正サイズ | 621 mm | 40.0 km/h | 2970 rpm | 193 km/h | 43 km/h | 599 kgm | 1.79 kg/kgm | 950.0 km |
タイヤ幅を175mmに [-20mm] | ||||||||
175/40R17 | 572mm (-49) | 36.8kmh (-3.2) | 3230 (+260) | 178 (-15) | 40 (-3) | 650 (+51) | 1.65 (-0.14) | 1031 (+81) [20.6] |
誤差-7.9% 【可】 | ||||||||
175/45R17 | 590mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 3130 (+160) | 184 (-9) | 41 (-2) | 631 (+32) | 1.70 (-0.09) | 1000 (+50) [20.0] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
175/50R17 | 607mm (-14) | 39.1kmh (-0.9) | 3040 (+70) | 189 (-4) | 42 (-1) | 613 (+14) | 1.75 (-0.04) | 972 (+22) [19.4] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
175/55R17 | 625mm (+4) | 40.3kmh (+0.3) | 2960 (-10) | 195 (+2) | 44 (+1) | 595 (-4) | 1.80 (+0.01) | 944 (-6) [18.9] |
誤差+0.6% 【優】 | ||||||||
175/60R17 | 642mm (+21) | 41.4kmh (+1.4) | 2880 (-90) | 200 (+7) | 45 (+2) | 580 (-19) | 1.84 (+0.05) | 919 (-31) [18.4] |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
175/65R17 | 660mm (+39) | 42.5kmh (+2.5) | 2800 (-170) | 205 (+12) | 46 (+3) | 564 (-35) | 1.90 (+0.11) | 894 (-56) [17.9] |
誤差+6.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を185mmに [-10mm] | ||||||||
185/35R17 | 562mm (-59) | 36.2kmh (-3.8) | 3290 (+320) | 175 (-18) | 39 (-4) | 662 (+63) | 1.62 (-0.17) | 1050 (+100) [21.0] |
誤差-9.5% 【可】 | ||||||||
185/40R17 | 580mm (-41) | 37.4kmh (-2.6) | 3180 (+210) | 181 (-12) | 41 (-2) | 641 (+42) | 1.67 (-0.12) | 1017 (+67) [20.3] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
185/45R17 | 599mm (-22) | 38.6kmh (-1.4) | 3080 (+110) | 187 (-6) | 42 (-1) | 621 (+22) | 1.72 (-0.07) | 985 (+35) [19.7] |
誤差-3.5% 【良】 | ||||||||
185/50R17 | 617mm (-4) | 39.7kmh (-0.3) | 2990 (+20) | 192 (-1) | 43 (-0) | 603 (+4) | 1.77 (-0.02) | 956 (+6) [19.1] |
誤差-0.6% 【優】 | ||||||||
185/55R17 | 636mm (+15) | 41.0kmh (+1.0) | 2900 (-70) | 198 (+5) | 44 (+1) | 585 (-14) | 1.83 (+0.04) | 928 (-22) [18.6] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
185/60R17 | 654mm (+33) | 42.1kmh (+2.1) | 2820 (-150) | 204 (+11) | 46 (+3) | 569 (-30) | 1.88 (+0.09) | 902 (-48) [18.0] |
誤差+5.3% 車検△ | ||||||||
185/65R17 | 673mm (+52) | 43.3kmh (+3.3) | 2740 (-230) | 210 (+17) | 47 (+4) | 553 (-46) | 1.93 (+0.14) | 877 (-73) [17.5] |
誤差+8.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を195mmのまま変更なし | ||||||||
195/35R17 | 569mm (-52) | 36.7kmh (-3.3) | 3240 (+270) | 177 (-16) | 40 (-3) | 654 (+55) | 1.64 (-0.15) | 1037 (+87) [20.7] |
誤差-8.4% 【可】 | ||||||||
195/40R17 | 588mm (-33) | 37.9kmh (-2.1) | 3140 (+170) | 183 (-10) | 41 (-2) | 633 (+34) | 1.69 (-0.10) | 1003 (+53) [20.1] |
誤差-5.3% 【良】 | ||||||||
195/45R17 | 608mm (-13) | 39.2kmh (-0.8) | 3040 (+70) | 189 (-4) | 43 (-0) | 612 (+13) | 1.75 (-0.04) | 970 (+20) [19.4] |
誤差-2.1% 【優】 | ||||||||
195/50R17 | 627mm (+6) | 40.4kmh (+0.4) | 2950 (-20) | 195 (+2) | 44 (+1) | 593 (-6) | 1.80 (+0.01) | 941 (-9) [18.8] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
195/55R17 | 647mm (+26) | 41.7kmh (+1.7) | 2850 (-120) | 201 (+8) | 45 (+2) | 575 (-24) | 1.86 (+0.07) | 912 (-38) [18.2] |
誤差+4.2% 車検△ | ||||||||
195/60R17 | 666mm (+45) | 42.9kmh (+2.9) | 2770 (-200) | 207 (+14) | 47 (+4) | 559 (-40) | 1.91 (+0.12) | 886 (-64) [17.7] |
誤差+7.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を205mmに [+10mm] | ||||||||
205/35R17 | 576mm (-45) | 37.1kmh (-2.9) | 3210 (+240) | 179 (-14) | 40 (-3) | 646 (+47) | 1.66 (-0.13) | 1024 (+74) [20.5] |
誤差-7.2% 【可】 | ||||||||
205/40R17 | 596mm (-25) | 38.4kmh (-1.6) | 3100 (+130) | 186 (-7) | 42 (-1) | 624 (+25) | 1.71 (-0.08) | 990 (+40) [19.8] |
誤差-4.0% 【良】 | ||||||||
205/45R17 | 617mm (-4) | 39.7kmh (-0.3) | 2990 (+20) | 192 (-1) | 43 (-0) | 603 (+4) | 1.77 (-0.02) | 956 (+6) [19.1] |
誤差-0.6% 【優】 | ||||||||
205/50R17 | 637mm (+16) | 41.0kmh (+1.0) | 2900 (-70) | 198 (+5) | 45 (+2) | 584 (-15) | 1.83 (+0.04) | 926 (-24) [18.5] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
205/55R17 | 658mm (+37) | 42.4kmh (+2.4) | 2810 (-160) | 205 (+12) | 46 (+3) | 565 (-34) | 1.89 (+0.10) | 897 (-53) [17.9] |
誤差+6.0% 車検× | ||||||||
205/60R17 | 678mm (+57) | 43.7kmh (+3.7) | 2720 (-250) | 211 (+18) | 47 (+4) | 549 (-50) | 1.95 (+0.16) | 870 (-80) [17.4] |
誤差+9.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [+20mm] | ||||||||
215/35R17 | 583mm (-38) | 37.6kmh (-2.4) | 3170 (+200) | 181 (-12) | 41 (-2) | 638 (+39) | 1.68 (-0.11) | 1012 (+62) [20.2] |
誤差-6.1% 【可】 | ||||||||
215/40R17 | 604mm (-17) | 38.9kmh (-1.1) | 3060 (+90) | 188 (-5) | 42 (-1) | 616 (+17) | 1.74 (-0.05) | 977 (+27) [19.5] |
誤差-2.7% 【優】 | ||||||||
215/45R17 | 626mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 2950 (-20) | 195 (+2) | 44 (+1) | 594 (-5) | 1.80 (+0.01) | 942 (-8) [18.8] |
誤差+0.8% 【優】 | ||||||||
215/50R17 | 647mm (+26) | 41.7kmh (+1.7) | 2850 (-120) | 201 (+8) | 45 (+2) | 575 (-24) | 1.86 (+0.07) | 912 (-38) [18.2] |
誤差+4.2% 車検△ | ||||||||
215/55R17 | 669mm (+48) | 43.1kmh (+3.1) | 2760 (-210) | 208 (+15) | 47 (+4) | 556 (-43) | 1.92 (+0.13) | 882 (-68) [17.6] |
誤差+7.7% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [+30mm] | ||||||||
225/35R17 | 590mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 3130 (+160) | 184 (-9) | 41 (-2) | 631 (+32) | 1.70 (-0.09) | 1000 (+50) [20.0] |
誤差-5.0% 【良】 | ||||||||
225/40R17 | 612mm (-9) | 39.4kmh (-0.6) | 3020 (+50) | 191 (-2) | 43 (-0) | 608 (+9) | 1.76 (-0.03) | 964 (+14) [19.3] |
誤差-1.4% 【優】 | ||||||||
225/45R17 | 635mm (+14) | 40.9kmh (+0.9) | 2910 (-60) | 198 (+5) | 44 (+1) | 586 (-13) | 1.83 (+0.04) | 929 (-21) [18.6] |
誤差+2.3% 【良】 | ||||||||
225/50R17 | 657mm (+36) | 42.3kmh (+2.3) | 2810 (-160) | 205 (+12) | 46 (+3) | 566 (-33) | 1.89 (+0.10) | 898 (-52) [18.0] |
誤差+5.8% 車検△ | ||||||||
225/55R17 | 680mm (+59) | 43.8kmh (+3.8) | 2720 (-250) | 212 (+19) | 48 (+5) | 547 (-52) | 1.96 (+0.17) | 868 (-82) [17.4] |
誤差+9.5% 車検× |
互換性が高い17インチのタイヤサイズ
もし16インチから17インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、175/50R17、175/55R17、185/50R17、195/45R17、195/50R17、205/45R17、215/40R17、215/45R17、225/40R17のタイヤが該当します。
195/55R16を18インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを16インチから18インチにインチアップし、タイヤ幅175mmから225mm、扁平率40%から60%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 5速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55R16 純正サイズ | 621 mm | 40.0 km/h | 2970 rpm | 193 km/h | 43 km/h | 599 kgm | 1.79 kg/kgm | 950.0 km |
タイヤ幅を175mmに [-20mm] | ||||||||
175/30R18 | 562mm (-59) | 36.2kmh (-3.8) | 3290 (+320) | 175 (-18) | 39 (-4) | 662 (+63) | 1.62 (-0.17) | 1050 (+100) [21.0] |
誤差-9.5% 【可】 | ||||||||
175/35R18 | 580mm (-41) | 37.4kmh (-2.6) | 3180 (+210) | 181 (-12) | 41 (-2) | 641 (+42) | 1.67 (-0.12) | 1017 (+67) [20.3] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
175/40R18 | 597mm (-24) | 38.5kmh (-1.5) | 3090 (+120) | 186 (-7) | 42 (-1) | 623 (+24) | 1.72 (-0.07) | 988 (+38) [19.8] |
誤差-3.9% 【良】 | ||||||||
175/45R18 | 615mm (-6) | 39.6kmh (-0.4) | 3000 (+30) | 191 (-2) | 43 (-0) | 605 (+6) | 1.77 (-0.02) | 959 (+9) [19.2] |
誤差-1.0% 【優】 | ||||||||
175/50R18 | 632mm (+11) | 40.7kmh (+0.7) | 2920 (-50) | 197 (+4) | 44 (+1) | 589 (-10) | 1.82 (+0.03) | 933 (-17) [18.7] |
誤差+1.8% 【優】 | ||||||||
175/55R18 | 650mm (+29) | 41.9kmh (+1.9) | 2840 (-130) | 202 (+9) | 45 (+2) | 572 (-27) | 1.87 (+0.08) | 908 (-42) [18.2] |
誤差+4.7% 車検△ | ||||||||
175/60R18 | 667mm (+46) | 43.0kmh (+3.0) | 2770 (-200) | 208 (+15) | 47 (+4) | 558 (-41) | 1.92 (+0.13) | 884 (-66) [17.7] |
誤差+7.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を185mmに [-10mm] | ||||||||
185/30R18 | 568mm (-53) | 36.6kmh (-3.4) | 3250 (+280) | 177 (-16) | 40 (-3) | 655 (+56) | 1.63 (-0.16) | 1039 (+89) [20.8] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
185/35R18 | 587mm (-34) | 37.8kmh (-2.2) | 3150 (+180) | 183 (-10) | 41 (-2) | 634 (+35) | 1.69 (-0.10) | 1005 (+55) [20.1] |
誤差-5.5% 【良】 | ||||||||
185/40R18 | 605mm (-16) | 39.0kmh (-1.0) | 3050 (+80) | 188 (-5) | 42 (-1) | 615 (+16) | 1.74 (-0.05) | 975 (+25) [19.5] |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
185/45R18 | 624mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 2960 (-10) | 194 (+1) | 44 (+1) | 596 (-3) | 1.80 (+0.01) | 945 (-5) [18.9] |
誤差+0.5% 【優】 | ||||||||
185/50R18 | 642mm (+21) | 41.4kmh (+1.4) | 2880 (-90) | 200 (+7) | 45 (+2) | 580 (-19) | 1.84 (+0.05) | 919 (-31) [18.4] |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
185/55R18 | 661mm (+40) | 42.6kmh (+2.6) | 2790 (-180) | 206 (+13) | 46 (+3) | 563 (-36) | 1.90 (+0.11) | 893 (-57) [17.9] |
誤差+6.4% 車検× | ||||||||
185/60R18 | 679mm (+58) | 43.7kmh (+3.7) | 2720 (-250) | 211 (+18) | 47 (+4) | 548 (-51) | 1.95 (+0.16) | 869 (-81) [17.4] |
誤差+9.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を195mmのまま変更なし | ||||||||
195/30R18 | 574mm (-47) | 37.0kmh (-3.0) | 3220 (+250) | 179 (-14) | 40 (-3) | 648 (+49) | 1.65 (-0.14) | 1028 (+78) [20.6] |
誤差-7.6% 【可】 | ||||||||
195/35R18 | 594mm (-27) | 38.3kmh (-1.7) | 3110 (+140) | 185 (-8) | 42 (-1) | 626 (+27) | 1.71 (-0.08) | 993 (+43) [19.9] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
195/40R18 | 613mm (-8) | 39.5kmh (-0.5) | 3010 (+40) | 191 (-2) | 43 (-0) | 607 (+8) | 1.76 (-0.03) | 962 (+12) [19.2] |
誤差-1.3% 【優】 | ||||||||
195/45R18 | 633mm (+12) | 40.8kmh (+0.8) | 2920 (-50) | 197 (+4) | 44 (+1) | 588 (-11) | 1.82 (+0.03) | 932 (-18) [18.6] |
誤差+1.9% 【優】 | ||||||||
195/50R18 | 652mm (+31) | 42.0kmh (+2.0) | 2830 (-140) | 203 (+10) | 46 (+3) | 571 (-28) | 1.87 (+0.08) | 905 (-45) [18.1] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
195/55R18 | 672mm (+51) | 43.3kmh (+3.3) | 2750 (-220) | 209 (+16) | 47 (+4) | 554 (-45) | 1.93 (+0.14) | 878 (-72) [17.6] |
誤差+8.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を205mmに [+10mm] | ||||||||
205/30R18 | 580mm (-41) | 37.4kmh (-2.6) | 3180 (+210) | 181 (-12) | 41 (-2) | 641 (+42) | 1.67 (-0.12) | 1017 (+67) [20.3] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
205/35R18 | 601mm (-20) | 38.7kmh (-1.3) | 3070 (+100) | 187 (-6) | 42 (-1) | 619 (+20) | 1.73 (-0.06) | 982 (+32) [19.6] |
誤差-3.2% 【良】 | ||||||||
205/40R18 | 621mm (0) | 40.0kmh (0.0) | 2970 (0) | 193 (-0) | 43 (-0) | 599 (-0) | 1.79 (0.00) | 950 (0) [19.0] |
誤差0.0% 【優】 | ||||||||
205/45R18 | 642mm (+21) | 41.4kmh (+1.4) | 2880 (-90) | 200 (+7) | 45 (+2) | 580 (-19) | 1.84 (+0.05) | 919 (-31) [18.4] |
誤差+3.4% 【可】 | ||||||||
205/50R18 | 662mm (+41) | 42.6kmh (+2.6) | 2790 (-180) | 206 (+13) | 46 (+3) | 562 (-37) | 1.90 (+0.11) | 891 (-59) [17.8] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [+20mm] | ||||||||
215/30R18 | 586mm (-35) | 37.7kmh (-2.3) | 3150 (+180) | 182 (-11) | 41 (-2) | 635 (+36) | 1.69 (-0.10) | 1007 (+57) [20.1] |
誤差-5.6% 【良】 | ||||||||
215/35R18 | 608mm (-13) | 39.2kmh (-0.8) | 3040 (+70) | 189 (-4) | 43 (-0) | 612 (+13) | 1.75 (-0.04) | 970 (+20) [19.4] |
誤差-2.1% 【優】 | ||||||||
215/40R18 | 629mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 2940 (-30) | 196 (+3) | 44 (+1) | 591 (-8) | 1.81 (+0.02) | 938 (-12) [18.8] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
215/45R18 | 651mm (+30) | 41.9kmh (+1.9) | 2840 (-130) | 203 (+10) | 46 (+3) | 572 (-27) | 1.87 (+0.08) | 906 (-44) [18.1] |
誤差+4.8% 車検△ | ||||||||
215/50R18 | 672mm (+51) | 43.3kmh (+3.3) | 2750 (-220) | 209 (+16) | 47 (+4) | 554 (-45) | 1.93 (+0.14) | 878 (-72) [17.6] |
誤差+8.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [+30mm] | ||||||||
225/30R18 | 592mm (-29) | 38.1kmh (-1.9) | 3120 (+150) | 184 (-9) | 41 (-2) | 628 (+29) | 1.70 (-0.09) | 997 (+47) [19.9] |
誤差-4.7% 【良】 | ||||||||
225/35R18 | 615mm (-6) | 39.6kmh (-0.4) | 3000 (+30) | 191 (-2) | 43 (-0) | 605 (+6) | 1.77 (-0.02) | 959 (+9) [19.2] |
誤差-1.0% 【優】 | ||||||||
225/40R18 | 637mm (+16) | 41.0kmh (+1.0) | 2900 (-70) | 198 (+5) | 45 (+2) | 584 (-15) | 1.83 (+0.04) | 926 (-24) [18.5] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
225/45R18 | 660mm (+39) | 42.5kmh (+2.5) | 2800 (-170) | 205 (+12) | 46 (+3) | 564 (-35) | 1.90 (+0.11) | 894 (-56) [17.9] |
誤差+6.3% 車検× | ||||||||
225/50R18 | 682mm (+61) | 43.9kmh (+3.9) | 2710 (-260) | 212 (+19) | 48 (+5) | 546 (-53) | 1.96 (+0.17) | 865 (-85) [17.3] |
誤差+9.8% 車検× |
互換性が高い18インチのタイヤサイズ
もし16インチから18インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、175/45R18、175/50R18、185/40R18、185/45R18、195/40R18、195/45R18、205/40R18、215/40R18のタイヤが該当します。
プジョー:A9CHM01型208の関連ページ
- 16インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 195/55R16の純正サイズ変更編
- 14インチ&15インチで誤差が小さいタイヤ→ 195/55R16のインチダウン編
- A9CHM01型208[1.2L/82PS|FF/5MT|Allure]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 195/55R16の輸入タイヤと通販価格