このページでは、1994年式のBB4型プレリュード[Si-VTEC]が前輪と後輪に装着している205/55R15の純正タイヤを、タイヤ幅185mmから235mm、扁平率40%から70%の範囲で変更したとき、タイヤ外径の変化に伴うスピードメーター誤差、加速力・最高速の増減、実際の走行距離と車載走行距離計との乖離、またそれによる見かけ上の燃費の変化を調べています。
使用するカタログ値と得られる性能値
BB4型 プレリュード | |
---|---|
![]() [Si-VTEC] | |
使用するカタログ値 | |
前輪タイヤ | 205/55R15 |
後輪タイヤ | 205/55R15 |
最大トルク | 22.3kgm |
最高回転数 | 6800rpm |
1速ギヤ比 | 2.705 |
4速ギヤ比 | 0.750 |
最終減速比 | 4.285 |
10-15燃費 | 10.6km/L |
燃料タンク | 60L |
車両重量 | 1270kg |
最低地上高 | 145mm |
得られる性能データ | |
---|---|
205/55R15 タイヤ外径 | 607mm |
タイヤ円周長 | 1.907m |
100kmh回転数 | 2810rpm |
4速ギヤ最高速 | 242km/h |
1速ギヤ最高速 | 67km/h |
タイヤ駆動力 | 852kgm |
最小TWR | 1.49kg/kgm |
満タン距離 | 636.0km/60L |
上記のカタログデータおよび、そこから得られた性能データを基準値として、些末にも思えるタイヤ外径の変化がもたらす意外な影響を見ていきたいと思います。
※実際のタイヤ外径は製品によって若干の差異がありますし、空気圧によっても異なります。またエンジン出力には好不調がありますし、変速機の違いで損失具合がまちまち、燃費は道路事情やタイヤ空気圧、乗り方によりけりですので、あくまでも理論上の数値、机上の空論です。
- BB4型プレリュード[2.2L/200PS|FF/4AT|Si-VTEC]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- プレリュードと車名もしくは車両型式が同じ車種&派生車種の一覧は こちらの項目 をご覧ください。
205/55R15のサイズ変更によるタイヤ外径の変化とメーター誤差
- 各欄()内の数値は純正タイヤサイズでの数値との差
- 100キロ回転数は4速ギヤ比0.750とタイヤ外径から求めた時速100kmでの回転数
- 1速ギヤおよび4速ギヤの最高速は最高出力200PSが生じる6800rpmでの速度
- タイヤ駆動力は最大トルク22.3kgmが生じる5500rpmでの1速ギヤ駆動力
- 最小TWRはそれぞれのタイヤサイズでのタイヤ駆動力を車両重量1270kgで割ったもの
- 距離計表示欄の1段目は実際の距離で636.0km走行したとき走行距離計が表示している距離
- 距離計表示欄[]内の数値は走行距離計が示す距離を燃料タンク容量で割った見かけ上の燃費
- タイヤの小径化によって最低地上高が9cm(90mm)を下回る場合は車検NG
- 作成日:2018/02/08
タイヤ幅を195mmに |
---|
タイヤ幅205mmのまま |
タイヤ幅を215mmに |
タイヤ幅を225mmに |
タイヤ幅を235mmに |
タイヤ幅を185mmに [-20mm]
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.49 kg/kgm | 636.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:145mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 4速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/40R15 | 529mm (-78) | 34.9kmh (-5.1) | 3220 (+410) | 211 (-31) | 59 (-8) | 977 (+125) | 1.30 (-0.19) | 730 (+94) [12.2] |
誤差-12.9% 車検△ 最低地上高:106mm | ||||||||
185/45R15 | 548mm (-59) | 36.1kmh (-3.9) | 3110 (+300) | 219 (-23) | 61 (-6) | 943 (+91) | 1.35 (-0.14) | 704 (+68) [11.7] |
誤差-9.7% 【可】 最低地上高:115mm | ||||||||
185/50R15 | 566mm (-41) | 37.3kmh (-2.7) | 3010 (+200) | 226 (-16) | 63 (-4) | 913 (+61) | 1.39 (-0.10) | 682 (+46) [11.4] |
誤差-6.8% 【可】 最低地上高:124mm | ||||||||
185/55R15 | 585mm (-22) | 38.6kmh (-1.4) | 2910 (+100) | 233 (-9) | 65 (-2) | 884 (+32) | 1.44 (-0.05) | 660 (+24) [11.0] |
誤差-3.6% 【良】 最低地上高:134mm | ||||||||
185/60R15 | 603mm (-4) | 39.7kmh (-0.3) | 2830 (+20) | 240 (-2) | 67 (-0) | 857 (+5) | 1.48 (-0.01) | 640 (+4) [10.7] |
誤差-0.7% 【優】 最低地上高:143mm | ||||||||
185/65R15 | 622mm (+15) | 41.0kmh (+1.0) | 2740 (-70) | 248 (+6) | 69 (+2) | 831 (-21) | 1.53 (+0.04) | 621 (-15) [10.3] |
誤差+2.5% 【良】 最低地上高:152mm | ||||||||
185/70R15 | 640mm (+33) | 42.2kmh (+2.2) | 2660 (-150) | 255 (+13) | 71 (+4) | 808 (-44) | 1.57 (+0.08) | 603 (-33) [10.1] |
誤差+5.4% 車検△ 最低地上高:161mm |
185/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 529mm (-78mm) |
40km/h時 実速度 | 34.9km/h (-5.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -12.9% 車検△ |
最低地上高 | 106mm (-39mm) |
100km/h 回転数 | 3220rpm (+410rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 211km/h (-31km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 59km/h (-8km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 977kgm (+125kgm) |
最小TWR | 1.30kg/kgm (-0.19kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 730km (+94km) [12.2km/L] |
185/40R15にするとタイヤ外径が78mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は34.9km/h、100km/h回転数は3220rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
185/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 548mm (-59mm) |
40km/h時 実速度 | 36.1km/h (-3.9km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -9.7% 【可】 |
最低地上高 | 115mm (-30mm) |
100km/h 回転数 | 3110rpm (+300rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 219km/h (-23km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 61km/h (-6km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 943kgm (+91kgm) |
最小TWR | 1.35kg/kgm (-0.14kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 704km (+68km) [11.7km/L] |
185/45R15にするとタイヤ外径が59mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.1km/hに、100km/h回転数は3110rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
185/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 566mm (-41mm) |
40km/h時 実速度 | 37.3km/h (-2.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -6.8% 【可】 |
最低地上高 | 124mm (-21mm) |
100km/h 回転数 | 3010rpm (+200rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 226km/h (-16km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 63km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 913kgm (+61kgm) |
最小TWR | 1.39kg/kgm (-0.10kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 682km (+46km) [11.4km/L] |
185/50R15にするとタイヤ外径が41mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.3km/hに、100km/h回転数は3010rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
185/55R15の場合 | |
タイヤ外径 | 585mm (-22mm) |
40km/h時 実速度 | 38.6km/h (-1.4km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -3.6% 【良】 |
最低地上高 | 134mm (-11mm) |
100km/h 回転数 | 2910rpm (+100rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 233km/h (-9km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 65km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 884kgm (+32kgm) |
最小TWR | 1.44kg/kgm (-0.05kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 660km (+24km) [11.0km/L] |
185/55R15にするとタイヤ外径が22mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.6km/hに、100km/h回転数は2910rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
185/60R15の場合 | |
タイヤ外径 | 603mm (-4mm) |
40km/h時 実速度 | 39.7km/h (-0.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -0.7% 【優】 |
最低地上高 | 143mm (-2mm) |
100km/h 回転数 | 2830rpm (+20rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 240km/h (-2km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 67km/h (-0km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 857kgm (+5kgm) |
最小TWR | 1.48kg/kgm (-0.01kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 640km (+4km) [10.7km/L] |
185/60R15にするとタイヤ外径が4mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は39.7km/hに、100km/h回転数は2830rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
185/65R15の場合 | |
タイヤ外径 | 622mm (+15mm) |
40km/h時 実速度 | 41.0km/h (+1.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +2.5% 【良】 |
最低地上高 | 152mm (7mm) |
100km/h 回転数 | 2740rpm (-70rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 248km/h (+6km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 69km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 831kgm (-21kgm) |
最小TWR | 1.53kg/kgm (+0.04kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 621km (-15km) [10.3km/L] |
185/65R15にするとタイヤ外径が15mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.0km/hに、100km/h回転数は2740rpmまで下がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
185/70R15の場合 | |
タイヤ外径 | 640mm (+33mm) |
40km/h時 実速度 | 42.2km/h (+2.2km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +5.4% 車検△ |
最低地上高 | 161mm (16mm) |
100km/h 回転数 | 2660rpm (-150rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 255km/h (+13km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 71km/h (+4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 808kgm (-44kgm) |
最小TWR | 1.57kg/kgm (+0.08kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 603km (-33km) [10.1km/L] |
185/70R15にするとタイヤ外径が33mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は42.2km/hに、100km/h回転数は2660rpmまで下がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 |
タイヤ幅を195mmに [-10mm]
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.49 kg/kgm | 636.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:145mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 4速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/40R15 | 537mm (-70) | 35.4kmh (-4.6) | 3180 (+370) | 214 (-28) | 59 (-8) | 963 (+111) | 1.32 (-0.17) | 719 (+83) [12.0] |
誤差-11.5% 車検△ 最低地上高:110mm | ||||||||
195/45R15 | 557mm (-50) | 36.7kmh (-3.3) | 3060 (+250) | 222 (-20) | 62 (-5) | 928 (+76) | 1.37 (-0.12) | 693 (+57) [11.6] |
誤差-8.2% 【可】 最低地上高:120mm | ||||||||
195/50R15 | 576mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 2960 (+150) | 230 (-12) | 64 (-3) | 897 (+45) | 1.42 (-0.07) | 670 (+34) [11.2] |
誤差-5.1% 【良】 最低地上高:129mm | ||||||||
195/55R15 | 596mm (-11) | 39.3kmh (-0.7) | 2860 (+50) | 238 (-4) | 66 (-1) | 867 (+15) | 1.46 (-0.03) | 648 (+12) [10.8] |
誤差-1.8% 【優】 最低地上高:139mm | ||||||||
195/60R15 | 615mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 2770 (-40) | 245 (+3) | 68 (+1) | 841 (-11) | 1.51 (+0.02) | 628 (-8) [10.5] |
誤差+1.3% 【優】 最低地上高:149mm | ||||||||
195/65R15 | 635mm (+28) | 41.8kmh (+1.8) | 2690 (-120) | 253 (+11) | 70 (+3) | 814 (-38) | 1.56 (+0.07) | 608 (-28) [10.1] |
誤差+4.6% 車検△ 最低地上高:159mm | ||||||||
195/70R15 | 654mm (+47) | 43.1kmh (+3.1) | 2610 (-200) | 261 (+19) | 72 (+5) | 790 (-62) | 1.61 (+0.12) | 590 (-46) [9.8] |
誤差+7.7% 車検× 最低地上高:168mm |
195/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 537mm (-70mm) |
40km/h時 実速度 | 35.4km/h (-4.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -11.5% 車検△ |
最低地上高 | 110mm (-35mm) |
100km/h 回転数 | 3180rpm (+370rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 214km/h (-28km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 59km/h (-8km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 963kgm (+111kgm) |
最小TWR | 1.32kg/kgm (-0.17kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 719km (+83km) [12.0km/L] |
195/40R15にするとタイヤ外径が70mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.4km/hに、100km/h回転数は3180rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
195/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 557mm (-50mm) |
40km/h時 実速度 | 36.7km/h (-3.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -8.2% 【可】 |
最低地上高 | 120mm (-25mm) |
100km/h 回転数 | 3060rpm (+250rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 222km/h (-20km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 62km/h (-5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 928kgm (+76kgm) |
最小TWR | 1.37kg/kgm (-0.12kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 693km (+57km) [11.6km/L] |
195/45R15にするとタイヤ外径が50mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.7km/hに、100km/h回転数は3060rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
195/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 576mm (-31mm) |
40km/h時 実速度 | 38.0km/h (-2.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -5.1% 【良】 |
最低地上高 | 129mm (-16mm) |
100km/h 回転数 | 2960rpm (+150rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 230km/h (-12km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 64km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 897kgm (+45kgm) |
最小TWR | 1.42kg/kgm (-0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 670km (+34km) [11.2km/L] |
195/50R15にするとタイヤ外径が31mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.0km/hに、100km/h回転数は2960rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
195/55R15の場合 | |
タイヤ外径 | 596mm (-11mm) |
40km/h時 実速度 | 39.3km/h (-0.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -1.8% 【優】 |
最低地上高 | 139mm (-6mm) |
100km/h 回転数 | 2860rpm (+50rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 238km/h (-4km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 66km/h (-1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 867kgm (+15kgm) |
最小TWR | 1.46kg/kgm (-0.03kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 648km (+12km) [10.8km/L] |
195/55R15にするとタイヤ外径が11mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は39.3km/hに、100km/h回転数は2860rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
195/60R15の場合 | |
タイヤ外径 | 615mm (+8mm) |
40km/h時 実速度 | 40.5km/h (+0.5km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +1.3% 【優】 |
最低地上高 | 149mm (4mm) |
100km/h 回転数 | 2770rpm (-40rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 245km/h (+3km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 68km/h (+1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 841kgm (-11kgm) |
最小TWR | 1.51kg/kgm (+0.02kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 628km (-8km) [10.5km/L] |
195/60R15にするとタイヤ外径が8mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は40.5km/hに、100km/h回転数は2770rpmまで下がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
195/65R15の場合 | |
タイヤ外径 | 635mm (+28mm) |
40km/h時 実速度 | 41.8km/h (+1.8km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +4.6% 車検△ |
最低地上高 | 159mm (14mm) |
100km/h 回転数 | 2690rpm (-120rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 253km/h (+11km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 70km/h (+3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 814kgm (-38kgm) |
最小TWR | 1.56kg/kgm (+0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 608km (-28km) [10.1km/L] |
195/65R15にするとタイヤ外径が28mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.8km/hに、100km/h回転数は2690rpmまで下がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
195/70R15の場合 | |
タイヤ外径 | 654mm (+47mm) |
40km/h時 実速度 | 43.1km/h (+3.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +7.7% 車検× |
最低地上高 | 168mm (23mm) |
100km/h 回転数 | 2610rpm (-200rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 261km/h (+19km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 72km/h (+5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 790kgm (-62kgm) |
最小TWR | 1.61kg/kgm (+0.12kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 590km (-46km) [9.8km/L] |
195/70R15にするとタイヤ外径が47mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は43.1km/hに、100km/h回転数は2610rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅205mmのまま変更なし
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.49 kg/kgm | 636.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:145mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 4速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R15 | 545mm (-62) | 35.9kmh (-4.1) | 3130 (+320) | 217 (-25) | 60 (-7) | 949 (+97) | 1.34 (-0.15) | 708 (+72) [11.8] |
誤差-10.2% 車検△ 最低地上高:114mm | ||||||||
205/45R15 | 566mm (-41) | 37.3kmh (-2.7) | 3010 (+200) | 226 (-16) | 63 (-4) | 913 (+61) | 1.39 (-0.10) | 682 (+46) [11.4] |
誤差-6.8% 【可】 最低地上高:124mm | ||||||||
205/50R15 | 586mm (-21) | 38.6kmh (-1.4) | 2910 (+100) | 234 (-8) | 65 (-2) | 882 (+30) | 1.44 (-0.05) | 659 (+23) [11.0] |
誤差-3.5% 【良】 最低地上高:134mm | ||||||||
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.49 kg/kgm | 636.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:145mm | ||||||||
205/60R15 | 627mm (+20) | 41.3kmh (+1.3) | 2720 (-90) | 250 (+8) | 69 (+2) | 824 (-28) | 1.54 (+0.05) | 616 (-20) [10.3] |
誤差+3.3% 【可】 最低地上高:155mm | ||||||||
205/65R15 | 648mm (+41) | 42.7kmh (+2.7) | 2630 (-180) | 258 (+16) | 72 (+5) | 798 (-54) | 1.59 (+0.10) | 596 (-40) [9.9] |
誤差+6.8% 車検× 最低地上高:165mm | ||||||||
205/70R15 | 668mm (+61) | 44.0kmh (+4.0) | 2550 (-260) | 266 (+24) | 74 (+7) | 774 (-78) | 1.64 (+0.15) | 578 (-58) [9.6] |
誤差+10.0% 車検× 最低地上高:175mm |
205/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 545mm (-62mm) |
40km/h時 実速度 | 35.9km/h (-4.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -10.2% 車検△ |
最低地上高 | 114mm (-31mm) |
100km/h 回転数 | 3130rpm (+320rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 217km/h (-25km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 60km/h (-7km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 949kgm (+97kgm) |
最小TWR | 1.34kg/kgm (-0.15kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 708km (+72km) [11.8km/L] |
205/40R15にするとタイヤ外径が62mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.9km/hに、100km/h回転数は3130rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
205/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 566mm (-41mm) |
40km/h時 実速度 | 37.3km/h (-2.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -6.8% 【可】 |
最低地上高 | 124mm (-21mm) |
100km/h 回転数 | 3010rpm (+200rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 226km/h (-16km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 63km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 913kgm (+61kgm) |
最小TWR | 1.39kg/kgm (-0.10kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 682km (+46km) [11.4km/L] |
205/45R15にするとタイヤ外径が41mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.3km/hに、100km/h回転数は3010rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
205/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 586mm (-21mm) |
40km/h時 実速度 | 38.6km/h (-1.4km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -3.5% 【良】 |
最低地上高 | 134mm (-11mm) |
100km/h 回転数 | 2910rpm (+100rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 234km/h (-8km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 65km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 882kgm (+30kgm) |
最小TWR | 1.44kg/kgm (-0.05kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 659km (+23km) [11.0km/L] |
205/50R15にするとタイヤ外径が21mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.6km/hに、100km/h回転数は2910rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
純正サイズ 205/55R15の場合 | |
タイヤ外径 | 607mm |
40km/h時 実速度 | 40.0km/h |
メーター誤差 車検可否 | 誤差なし |
最低地上高 | 145mm |
100km/h 回転数 | 2810rpm |
4速ギヤ 最高速 | 242km/h |
1速ギヤ 最高速 | 67km/h |
タイヤ 最大駆動力 | 852kgm |
最小TWR | 1.49kg/kgm |
距離計表示 燃費 | 636.0km 10.6km/L |
〇攻守万能・安心安全の純正サイズ 205/55R15のタイヤ通販 ![]() | |
205/60R15の場合 | |
タイヤ外径 | 627mm (+20mm) |
40km/h時 実速度 | 41.3km/h (+1.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +3.3% 【可】 |
最低地上高 | 155mm (10mm) |
100km/h 回転数 | 2720rpm (-90rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 250km/h (+8km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 69km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 824kgm (-28kgm) |
最小TWR | 1.54kg/kgm (+0.05kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 616km (-20km) [10.3km/L] |
205/60R15にするとタイヤ外径が20mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.3km/hに、100km/h回転数は2720rpmまで下がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
205/65R15の場合 | |
タイヤ外径 | 648mm (+41mm) |
40km/h時 実速度 | 42.7km/h (+2.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +6.8% 車検× |
最低地上高 | 165mm (20mm) |
100km/h 回転数 | 2630rpm (-180rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 258km/h (+16km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 72km/h (+5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 798kgm (-54kgm) |
最小TWR | 1.59kg/kgm (+0.10kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 596km (-40km) [9.9km/L] |
205/65R15にするとタイヤ外径が41mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は42.7km/hに、100km/h回転数は2630rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 | |
205/70R15の場合 | |
タイヤ外径 | 668mm (+61mm) |
40km/h時 実速度 | 44.0km/h (+4.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +10.0% 車検× |
最低地上高 | 175mm (30mm) |
100km/h 回転数 | 2550rpm (-260rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 266km/h (+24km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 74km/h (+7km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 774kgm (-78kgm) |
最小TWR | 1.64kg/kgm (+0.15kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 578km (-58km) [9.6km/L] |
205/70R15にするとタイヤ外径が61mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は44.0km/hに、100km/h回転数は2550rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅を215mmに [+10mm]
205/55R15 純正サイズ | 607mm - | 40.0km/h - | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.49 kg/kgm | 636.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:145mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 4速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/40R15 | 553mm (-54) | 36.4kmh (-3.6) | 3080 (+270) | 221 (-21) | 61 (-6) | 935 (+83) | 1.36 (-0.13) | 698 (+62) [11.6] |
誤差-8.9% 【可】 最低地上高:118mm | ||||||||
215/45R15 | 575mm (-32) | 37.9kmh (-2.1) | 2970 (+160) | 229 (-13) | 64 (-3) | 899 (+47) | 1.41 (-0.08) | 671 (+35) [11.2] |
誤差-5.3% 【良】 最低地上高:129mm | ||||||||
215/50R15 | 596mm (-11) | 39.3kmh (-0.7) | 2860 (+50) | 238 (-4) | 66 (-1) | 867 (+15) | 1.46 (-0.03) | 648 (+12) [10.8] |
誤差-1.8% 【優】 最低地上高:139mm | ||||||||
215/55R15 | 618mm (+11) | 40.7kmh (+0.7) | 2760 (-50) | 246 (+4) | 68 (+1) | 837 (-15) | 1.52 (+0.03) | 625 (-11) [10.4] |
誤差+1.8% 【優】 最低地上高:150mm | ||||||||
215/60R15 | 639mm (+32) | 42.1kmh (+2.1) | 2670 (-140) | 255 (+13) | 71 (+4) | 809 (-43) | 1.57 (+0.08) | 604 (-32) [10.1] |
誤差+5.3% 車検△ 最低地上高:161mm | ||||||||
215/65R15 | 661mm (+54) | 43.6kmh (+3.6) | 2580 (-230) | 264 (+22) | 73 (+6) | 782 (-70) | 1.62 (+0.13) | 584 (-52) [9.7] |
誤差+8.9% 車検× 最低地上高:172mm | ||||||||
215/70R15 | 682mm (+75) | 44.9kmh (+4.9) | 2500 (-310) | 272 (+30) | 75 (+8) | 758 (-94) | 1.68 (+0.19) | 566 (-70) [9.4] |
誤差+12.4% 車検× 最低地上高:182mm |
215/40R15の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 553mm (-54mm) |
40km/h時 実速度 | 36.4km/h (-3.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -8.9% 【可】 |
最低地上高 | 118mm (-27mm) |
100km/h 回転数 | 3080rpm (+270rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 221km/h (-21km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 61km/h (-6km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 935kgm (+83kgm) |
最小TWR | 1.36kg/kgm (-0.13kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 698km (+62km) [11.6km/L] |
215/40R15にするとタイヤ外径が54mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.4km/hに、100km/h回転数は3080rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
215/45R15の場合 | |
タイヤ外径 | 575mm (-32mm) |
40km/h時 実速度 | 37.9km/h (-2.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -5.3% 【良】 |
最低地上高 | 129mm (-16mm) |
100km/h 回転数 | 2970rpm (+160rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 229km/h (-13km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 64km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 899kgm (+47kgm) |
最小TWR | 1.41kg/kgm (-0.08kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 671km (+35km) [11.2km/L] |
215/45R15にするとタイヤ外径が32mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.9km/hに、100km/h回転数は2970rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
215/50R15の場合 | |
タイヤ外径 | 596mm (-11mm) |
40km/h時 実速度 | 39.3km/h (-0.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -1.8% 【優】 |
最低地上高 | 139mm (-6mm) |
100km/h 回転数 | 2860rpm (+50rpm) |
4速ギヤ 最高速 | 238km/h (-4km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 66km/h (-1km/h) |
