このページでは、1994年式のBB1型プレリュード[Si-VTEC 4WS]が前輪と後輪に装着している205/55R15のホイールサイズを、15インチから14インチまたは13インチにインチダウンしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
205/55R15を14インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを15インチから14インチにインチダウンし、タイヤ幅185mmから235mm、扁平率45%から75%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 4速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R15 純正サイズ | 607 mm | 40.0 km/h | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.51 kg/kgm | 636.0 km |
タイヤ幅を185mmに [-20mm] | ||||||||
185/55R14 | 560mm (-47) | 36.9kmh (-3.1) | 3050 (+240) | 223 (-19) | 62 (-5) | 923 (+71) | 1.40 (-0.11) | 689 (+53) [11.5] |
誤差-7.7% 【可】 | ||||||||
185/60R14 | 578mm (-29) | 38.1kmh (-1.9) | 2950 (+140) | 231 (-11) | 64 (-3) | 894 (+42) | 1.44 (-0.07) | 668 (+32) [11.1] |
誤差-4.8% 【良】 | ||||||||
185/65R14 | 597mm (-10) | 39.3kmh (-0.7) | 2860 (+50) | 238 (-4) | 66 (-1) | 866 (+14) | 1.49 (-0.02) | 647 (+11) [10.8] |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
185/70R14 | 615mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 2770 (-40) | 245 (+3) | 68 (+1) | 841 (-11) | 1.53 (+0.02) | 628 (-8) [10.5] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
185/75R14 | 634mm (+27) | 41.8kmh (+1.8) | 2690 (-120) | 253 (+11) | 70 (+3) | 815 (-37) | 1.58 (+0.07) | 609 (-27) [10.2] |
誤差+4.4% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を195mmに [-10mm] | ||||||||
195/50R14 | 551mm (-56) | 36.3kmh (-3.7) | 3090 (+280) | 220 (-22) | 61 (-6) | 938 (+86) | 1.38 (-0.14) | 701 (+65) [11.7] |
誤差-9.2% 【可】 | ||||||||
195/55R14 | 571mm (-36) | 37.6kmh (-2.4) | 2990 (+180) | 228 (-14) | 63 (-4) | 905 (+53) | 1.43 (-0.08) | 676 (+40) [11.3] |
誤差-5.9% 【良】 | ||||||||
195/60R14 | 590mm (-17) | 38.9kmh (-1.1) | 2890 (+80) | 235 (-7) | 65 (-2) | 876 (+24) | 1.47 (-0.04) | 654 (+18) [10.9] |
誤差-2.8% 【優】 | ||||||||
195/65R14 | 610mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 2800 (-10) | 243 (+1) | 67 (-0) | 847 (-5) | 1.52 (+0.01) | 633 (-3) [10.6] |
誤差+0.5% 【優】 | ||||||||
195/70R14 | 629mm (+22) | 41.4kmh (+1.4) | 2710 (-100) | 251 (+9) | 70 (+3) | 822 (-30) | 1.57 (+0.06) | 614 (-22) [10.2] |
誤差+3.6% 【可】 | ||||||||
195/75R14 | 649mm (+42) | 42.8kmh (+2.8) | 2630 (-180) | 259 (+17) | 72 (+5) | 797 (-55) | 1.62 (+0.11) | 595 (-41) [9.9] |
誤差+6.9% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を205mmのまま変更なし | ||||||||
205/50R14 | 561mm (-46) | 37.0kmh (-3.0) | 3040 (+230) | 224 (-18) | 62 (-5) | 921 (+69) | 1.40 (-0.11) | 688 (+52) [11.5] |
誤差-7.6% 【可】 | ||||||||
205/55R14 | 582mm (-25) | 38.4kmh (-1.6) | 2930 (+120) | 232 (-10) | 64 (-3) | 888 (+36) | 1.45 (-0.06) | 663 (+27) [11.1] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
205/60R14 | 602mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 2830 (+20) | 240 (-2) | 67 (-0) | 859 (+7) | 1.50 (-0.01) | 641 (+5) [10.7] |
誤差-0.8% 【優】 | ||||||||
205/65R14 | 623mm (+16) | 41.1kmh (+1.1) | 2740 (-70) | 248 (+6) | 69 (+2) | 830 (-22) | 1.55 (+0.04) | 620 (-16) [10.3] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
205/70R14 | 643mm (+36) | 42.4kmh (+2.4) | 2650 (-160) | 256 (+14) | 71 (+4) | 804 (-48) | 1.60 (+0.09) | 600 (-36) [10.0] |
誤差+5.9% 車検△ | ||||||||
205/75R14 | 664mm (+57) | 43.8kmh (+3.8) | 2570 (-240) | 265 (+23) | 73 (+6) | 779 (-73) | 1.66 (+0.15) | 581 (-55) [9.7] |
誤差+9.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [+10mm] | ||||||||
215/45R14 | 550mm (-57) | 36.2kmh (-3.8) | 3100 (+290) | 219 (-23) | 61 (-6) | 940 (+88) | 1.37 (-0.14) | 702 (+66) [11.7] |
誤差-9.4% 【可】 | ||||||||
215/50R14 | 571mm (-36) | 37.6kmh (-2.4) | 2990 (+180) | 228 (-14) | 63 (-4) | 905 (+53) | 1.43 (-0.08) | 676 (+40) [11.3] |
誤差-5.9% 【良】 | ||||||||
215/55R14 | 593mm (-14) | 39.1kmh (-0.9) | 2880 (+70) | 236 (-6) | 66 (-1) | 872 (+20) | 1.48 (-0.03) | 651 (+15) [10.8] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
215/60R14 | 614mm (+7) | 40.5kmh (+0.5) | 2780 (-30) | 245 (+3) | 68 (+1) | 842 (-10) | 1.53 (+0.02) | 629 (-7) [10.5] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
215/65R14 | 636mm (+29) | 41.9kmh (+1.9) | 2680 (-130) | 254 (+12) | 70 (+3) | 813 (-39) | 1.59 (+0.08) | 607 (-29) [10.1] |
誤差+4.8% 車検△ | ||||||||
215/70R14 | 657mm (+50) | 43.3kmh (+3.3) | 2600 (-210) | 262 (+20) | 73 (+6) | 787 (-65) | 1.64 (+0.12) | 588 (-48) [9.8] |
誤差+8.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [+20mm] | ||||||||
225/45R14 | 559mm (-48) | 36.8kmh (-3.2) | 3050 (+240) | 223 (-19) | 62 (-5) | 925 (+73) | 1.39 (-0.12) | 691 (+55) [11.5] |
誤差-7.9% 【可】 | ||||||||
225/50R14 | 581mm (-26) | 38.3kmh (-1.7) | 2940 (+130) | 232 (-10) | 64 (-3) | 890 (+38) | 1.45 (-0.06) | 664 (+28) [11.1] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
225/55R14 | 604mm (-3) | 39.8kmh (-0.2) | 2820 (+10) | 241 (-1) | 67 (-0) | 856 (+4) | 1.51 (-0.00) | 639 (+3) [10.7] |
誤差-0.5% 【優】 | ||||||||
225/60R14 | 626mm (+19) | 41.3kmh (+1.3) | 2720 (-90) | 250 (+8) | 69 (+2) | 826 (-26) | 1.56 (+0.05) | 617 (-19) [10.3] |
誤差+3.1% 【可】 | ||||||||
225/65R14 | 649mm (+42) | 42.8kmh (+2.8) | 2630 (-180) | 259 (+17) | 72 (+5) | 797 (-55) | 1.62 (+0.11) | 595 (-41) [9.9] |
誤差+6.9% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+30mm] | ||||||||
235/45R14 | 568mm (-39) | 37.4kmh (-2.6) | 3000 (+190) | 226 (-16) | 63 (-4) | 910 (+58) | 1.42 (-0.09) | 680 (+44) [11.3] |
誤差-6.4% 【可】 | ||||||||
235/50R14 | 591mm (-16) | 38.9kmh (-1.1) | 2880 (+70) | 236 (-6) | 65 (-2) | 875 (+23) | 1.47 (-0.04) | 653 (+17) [10.9] |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
235/55R14 | 615mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 2770 (-40) | 245 (+3) | 68 (+1) | 841 (-11) | 1.53 (+0.02) | 628 (-8) [10.5] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
235/60R14 | 638mm (+31) | 42.0kmh (+2.0) | 2670 (-140) | 254 (+12) | 71 (+4) | 810 (-42) | 1.59 (+0.08) | 605 (-31) [10.1] |
誤差+5.1% 車検△ | ||||||||
235/65R14 | 662mm (+55) | 43.6kmh (+3.6) | 2580 (-230) | 264 (+22) | 73 (+6) | 781 (-71) | 1.65 (+0.14) | 583 (-53) [9.7] |
誤差+9.1% 車検× |
互換性が高い14インチのタイヤサイズ
もし15インチから14インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、185/65R14、185/70R14、195/60R14、195/65R14、205/60R14、215/55R14、215/60R14、225/55R14、235/50R14、235/55R14のタイヤが相応です。
205/55R15を13インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを15インチから13インチにインチダウンし、タイヤ幅185mmから235mm、扁平率50%から80%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 4速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R15 純正サイズ | 607 mm | 40.0 km/h | 2810 rpm | 242 km/h | 67 km/h | 852 kgm | 1.51 kg/kgm | 636.0 km |
タイヤ幅を185mmに [-20mm] | ||||||||
185/60R13 | 552mm (-55) | 36.4kmh (-3.6) | 3090 (+280) | 220 (-22) | 61 (-6) | 937 (+85) | 1.38 (-0.14) | 699 (+63) [11.7] |
誤差-9.1% 【可】 | ||||||||
185/65R13 | 571mm (-36) | 37.6kmh (-2.4) | 2990 (+180) | 228 (-14) | 63 (-4) | 905 (+53) | 1.43 (-0.08) | 676 (+40) [11.3] |
誤差-5.9% 【良】 | ||||||||
185/70R13 | 589mm (-18) | 38.8kmh (-1.2) | 2900 (+90) | 235 (-7) | 65 (-2) | 878 (+26) | 1.47 (-0.04) | 655 (+19) [10.9] |
誤差-3.0% 【優】 | ||||||||
185/75R13 | 608mm (+1) | 40.1kmh (+0.1) | 2800 (-10) | 242 (-0) | 67 (-0) | 850 (-2) | 1.52 (+0.01) | 635 (-1) [10.6] |
誤差+0.2% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を195mmに [-10mm] | ||||||||
195/60R13 | 564mm (-43) | 37.2kmh (-2.8) | 3020 (+210) | 225 (-17) | 62 (-5) | 917 (+65) | 1.41 (-0.10) | 684 (+48) [11.4] |
誤差-7.1% 【可】 | ||||||||
195/65R13 | 584mm (-23) | 38.5kmh (-1.5) | 2920 (+110) | 233 (-9) | 65 (-2) | 885 (+33) | 1.46 (-0.05) | 661 (+25) [11.0] |
誤差-3.8% 【良】 | ||||||||
195/70R13 | 603mm (-4) | 39.7kmh (-0.3) | 2830 (+20) | 240 (-2) | 67 (-0) | 857 (+5) | 1.51 (-0.00) | 640 (+4) [10.7] |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
195/75R13 | 623mm (+16) | 41.1kmh (+1.1) | 2740 (-70) | 248 (+6) | 69 (+2) | 830 (-22) | 1.55 (+0.04) | 620 (-16) [10.3] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
タイヤ幅を205mmのまま変更なし | ||||||||
205/55R13 | 556mm (-51) | 36.6kmh (-3.4) | 3070 (+260) | 222 (-20) | 61 (-6) | 930 (+78) | 1.39 (-0.12) | 694 (+58) [11.6] |
誤差-8.4% 【可】 | ||||||||
205/60R13 | 576mm (-31) | 38.0kmh (-2.0) | 2960 (+150) | 230 (-12) | 64 (-3) | 897 (+45) | 1.44 (-0.07) | 670 (+34) [11.2] |
誤差-5.1% 【良】 | ||||||||
205/65R13 | 597mm (-10) | 39.3kmh (-0.7) | 2860 (+50) | 238 (-4) | 66 (-1) | 866 (+14) | 1.49 (-0.02) | 647 (+11) [10.8] |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
205/70R13 | 617mm (+10) | 40.7kmh (+0.7) | 2760 (-50) | 246 (+4) | 68 (+1) | 838 (-14) | 1.54 (+0.03) | 626 (-10) [10.4] |
誤差+1.6% 【優】 | ||||||||
205/75R13 | 638mm (+31) | 42.0kmh (+2.0) | 2670 (-140) | 254 (+12) | 71 (+4) | 810 (-42) | 1.59 (+0.08) | 605 (-31) [10.1] |
誤差+5.1% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [+10mm] | ||||||||
215/55R13 | 567mm (-40) | 37.4kmh (-2.6) | 3010 (+200) | 226 (-16) | 63 (-4) | 912 (+60) | 1.41 (-0.10) | 681 (+45) [11.3] |
誤差-6.6% 【可】 | ||||||||
215/60R13 | 588mm (-19) | 38.7kmh (-1.3) | 2900 (+90) | 234 (-8) | 65 (-2) | 879 (+27) | 1.47 (-0.04) | 657 (+21) [10.9] |
誤差-3.1% 【良】 | ||||||||
215/65R13 | 610mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 2800 (-10) | 243 (+1) | 67 (-0) | 847 (-5) | 1.52 (+0.01) | 633 (-3) [10.6] |
誤差+0.5% 【優】 | ||||||||
215/70R13 | 631mm (+24) | 41.6kmh (+1.6) | 2700 (-110) | 252 (+10) | 70 (+3) | 819 (-33) | 1.58 (+0.07) | 612 (-24) [10.2] |
誤差+4.0% 車検△ | ||||||||
215/75R13 | 653mm (+46) | 43.0kmh (+3.0) | 2610 (-200) | 260 (+18) | 72 (+5) | 792 (-60) | 1.63 (+0.11) | 591 (-45) [9.8] |
誤差+7.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmに [+20mm] | ||||||||
225/50R13 | 555mm (-52) | 36.6kmh (-3.4) | 3070 (+260) | 221 (-21) | 61 (-6) | 931 (+79) | 1.39 (-0.12) | 696 (+60) [11.6] |
誤差-8.6% 【可】 | ||||||||
225/55R13 | 578mm (-29) | 38.1kmh (-1.9) | 2950 (+140) | 231 (-11) | 64 (-3) | 894 (+42) | 1.44 (-0.07) | 668 (+32) [11.1] |
誤差-4.8% 【良】 | ||||||||
225/60R13 | 600mm (-7) | 39.5kmh (-0.5) | 2840 (+30) | 239 (-3) | 66 (-1) | 862 (+10) | 1.50 (-0.01) | 643 (+7) [10.7] |
誤差-1.2% 【優】 | ||||||||
225/65R13 | 623mm (+16) | 41.1kmh (+1.1) | 2740 (-70) | 248 (+6) | 69 (+2) | 830 (-22) | 1.55 (+0.04) | 620 (-16) [10.3] |
誤差+2.6% 【良】 | ||||||||
225/70R13 | 645mm (+38) | 42.5kmh (+2.5) | 2640 (-170) | 257 (+15) | 71 (+4) | 801 (-51) | 1.61 (+0.10) | 599 (-37) [10.0] |
誤差+6.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+30mm] | ||||||||
235/50R13 | 565mm (-42) | 37.2kmh (-2.8) | 3020 (+210) | 225 (-17) | 62 (-5) | 915 (+63) | 1.41 (-0.10) | 683 (+47) [11.4] |
誤差-6.9% 【可】 | ||||||||
235/55R13 | 589mm (-18) | 38.8kmh (-1.2) | 2900 (+90) | 235 (-7) | 65 (-2) | 878 (+26) | 1.47 (-0.04) | 655 (+19) [10.9] |
誤差-3.0% 【優】 | ||||||||
235/60R13 | 612mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 2790 (-20) | 244 (+2) | 68 (+1) | 845 (-7) | 1.53 (+0.02) | 631 (-5) [10.5] |
誤差+0.8% 【優】 | ||||||||
235/65R13 | 636mm (+29) | 41.9kmh (+1.9) | 2680 (-130) | 254 (+12) | 70 (+3) | 813 (-39) | 1.59 (+0.08) | 607 (-29) [10.1] |
誤差+4.8% 車検△ | ||||||||
235/70R13 | 659mm (+52) | 43.4kmh (+3.4) | 2590 (-220) | 263 (+21) | 73 (+6) | 784 (-68) | 1.65 (+0.14) | 586 (-50) [9.8] |
誤差+8.6% 車検× |
互換性が高い13インチのタイヤサイズ
もし15インチから13インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、185/70R13、195/70R13、205/65R13、205/70R13、215/65R13、225/60R13、235/55R13、235/60R13のタイヤが相応です。
ホンダ:BB1型プレリュードの関連ページ
- 15インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 205/55R15の純正サイズ変更編
- 16インチ&17インチで誤差が小さいタイヤ→ 205/55R15のインチアップ編
- BB1型プレリュード[2.2L/200PS|FF/4AT|Si-VTEC 4WS]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 205/55R15の輸入タイヤと通販価格