このページでは、2005年式の452337型スマート ロードスター[BRABUS-Excrusive]が後輪に装着している225/35R17の純正タイヤを、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率20%から50%の範囲で変更したとき、タイヤ外径の変化に伴うスピードメーター誤差、加速力・最高速の増減、実際の走行距離と車載走行距離計との乖離、またそれによる見かけ上の燃費の変化を調べています。
使用するカタログ値と得られる性能値
452337型 スマート ロードスター | |
---|---|
![]() [BRABUS-Excrusive] | |
使用するカタログ値 | |
前輪タイヤ | 205/40R17 |
後輪タイヤ | 225/35R17 |
最大トルク | 13.3kgm |
最高回転数 | 5600rpm |
1速ギヤ比 | 13.230 |
6速ギヤ比 | 3.220 |
最終減速比 | 1.000 |
10-15燃費 | 18.8km/L |
燃料タンク | 35L |
車両重量 | 870kg |
最低地上高 | 140mm |
得られる性能データ | |
---|---|
225/35R17 タイヤ外径 | 589mm |
タイヤ円周長 | 1.850m |
100kmh回転数 | 2900rpm |
6速ギヤ最高速 | 193km/h |
1速ギヤ最高速 | 47km/h |
タイヤ駆動力 | 597kgm |
最小TWR | 1.46kg/kgm |
満タン距離 | 658.0km/35L |
上記のカタログデータおよび、そこから得られた性能データを基準値として、些末にも思えるタイヤ外径の変化がもたらす意外な影響を見ていきたいと思います。
※実際のタイヤ外径は製品によって若干の差異がありますし、空気圧によっても異なります。またエンジン出力には好不調がありますし、変速機の違いで損失具合がまちまち、燃費は道路事情やタイヤ空気圧、乗り方によりけりですので、あくまでも理論上の数値、机上の空論です。
- 452337型スマート ロードスター[0.7L/101PS|RR/6AT|BRABUS-Excrusive]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- スマート ロードスターと車名もしくは車両型式が同じ車種&派生車種の一覧は こちらの項目 をご覧ください。
225/35R17のサイズ変更によるタイヤ外径の変化とメーター誤差
- 各欄()内の数値は純正タイヤサイズでの数値との差
- 100キロ回転数は6速ギヤ比3.220とタイヤ外径から求めた時速100kmでの回転数
- 1速ギヤおよび6速ギヤの最高速は最高出力101PSが生じる5600rpmでの速度
- タイヤ駆動力は最大トルク13.3kgmが生じる2500rpmでの1速ギヤ駆動力
- 最小TWRはそれぞれのタイヤサイズでのタイヤ駆動力を車両重量870kgで割ったもの
- 距離計表示欄の1段目は実際の距離で658.0km走行したとき走行距離計が表示している距離
- 距離計表示欄[]内の数値は走行距離計が示す距離を燃料タンク容量で割った見かけ上の燃費
- タイヤの小径化によって最低地上高が9cm(90mm)を下回る場合は車検NG
- 作成日:2018/02/14
タイヤ幅を215mmに |
---|
タイヤ幅225mmのまま |
タイヤ幅を235mmに |
タイヤ幅を245mmに |
タイヤ幅を255mmに |
タイヤ幅を205mmに [-20mm]
225/35R17 純正サイズ | 589mm - | 40.0km/h - | 2900 rpm | 193 km/h | 47 km/h | 597 kgm | 1.46 kg/kgm | 658.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:140mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/20R17 | 514mm (-75) | 34.9kmh (-5.1) | 3320 (+420) | 169 (-24) | 41 (-6) | 685 (+88) | 1.27 (-0.19) | 754 (+96) [21.5] |
誤差-12.7% 車検△ 最低地上高:102mm | ||||||||
205/25R17 | 535mm (-54) | 36.3kmh (-3.7) | 3190 (+290) | 175 (-18) | 43 (-4) | 658 (+61) | 1.32 (-0.14) | 724 (+66) [20.7] |
誤差-9.2% 【可】 最低地上高:113mm | ||||||||
205/30R17 | 555mm (-34) | 37.7kmh (-2.3) | 3080 (+180) | 182 (-11) | 44 (-3) | 634 (+37) | 1.37 (-0.09) | 698 (+40) [19.9] |
誤差-5.8% 【良】 最低地上高:123mm | ||||||||
205/35R17 | 576mm (-13) | 39.1kmh (-0.9) | 2970 (+70) | 189 (-4) | 46 (-1) | 611 (+14) | 1.42 (-0.04) | 673 (+15) [19.2] |
誤差-2.2% 【優】 最低地上高:133mm | ||||||||
205/40R17 | 596mm (+7) | 40.5kmh (+0.5) | 2870 (-30) | 195 (+2) | 48 (+1) | 590 (-8) | 1.47 (+0.01) | 650 (-8) [18.6] |
誤差+1.2% 【優】 最低地上高:143mm | ||||||||
205/45R17 | 617mm (+28) | 41.9kmh (+1.9) | 2770 (-130) | 202 (+9) | 49 (+2) | 570 (-28) | 1.53 (+0.07) | 628 (-30) [17.9] |
誤差+4.8% 車検△ 最低地上高:154mm | ||||||||
205/50R17 | 637mm (+48) | 43.3kmh (+3.3) | 2680 (-220) | 209 (+16) | 51 (+4) | 552 (-46) | 1.58 (+0.12) | 608 (-50) [17.4] |
誤差+8.1% 車検× 最低地上高:164mm |
205/20R17の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 514mm (-75mm) |
40km/h時 実速度 | 34.9km/h (-5.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -12.7% 車検△ |
最低地上高 | 102mm (-38mm) |
100km/h 回転数 | 3320rpm (+420rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 169km/h (-24km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 41km/h (-6km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 685kgm (+88kgm) |
最小TWR | 1.27kg/kgm (-0.19kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 754km (+96km) [21.5km/L] |
205/20R17にするとタイヤ外径が75mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は34.9km/h、100km/h回転数は3320rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
205/25R17の場合 | |
タイヤ外径 | 535mm (-54mm) |
40km/h時 実速度 | 36.3km/h (-3.7km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -9.2% 【可】 |
最低地上高 | 113mm (-27mm) |
100km/h 回転数 | 3190rpm (+290rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 175km/h (-18km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 43km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 658kgm (+61kgm) |
最小TWR | 1.32kg/kgm (-0.14kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 724km (+66km) [20.7km/L] |
205/25R17にするとタイヤ外径が54mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.3km/hに、100km/h回転数は3190rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
205/30R17の場合 | |
タイヤ外径 | 555mm (-34mm) |
40km/h時 実速度 | 37.7km/h (-2.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -5.8% 【良】 |
最低地上高 | 123mm (-17mm) |
100km/h 回転数 | 3080rpm (+180rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 182km/h (-11km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 44km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 634kgm (+37kgm) |
最小TWR | 1.37kg/kgm (-0.09kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 698km (+40km) [19.9km/L] |
205/30R17にするとタイヤ外径が34mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.7km/hに、100km/h回転数は3080rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
205/35R17の場合 | |
タイヤ外径 | 576mm (-13mm) |
40km/h時 実速度 | 39.1km/h (-0.9km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -2.2% 【優】 |
最低地上高 | 133mm (-7mm) |
100km/h 回転数 | 2970rpm (+70rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 189km/h (-4km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 46km/h (-1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 611kgm (+14kgm) |
最小TWR | 1.42kg/kgm (-0.04kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 673km (+15km) [19.2km/L] |
205/35R17にするとタイヤ外径が13mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は39.1km/hに、100km/h回転数は2970rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
205/40R17の場合 | |
タイヤ外径 | 596mm (+7mm) |
40km/h時 実速度 | 40.5km/h (+0.5km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +1.2% 【優】 |
最低地上高 | 143mm (3mm) |
100km/h 回転数 | 2870rpm (-30rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 195km/h (+2km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 48km/h (+1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 590kgm (-8kgm) |
最小TWR | 1.47kg/kgm (+0.01kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 650km (-8km) [18.6km/L] |
205/40R17にするとタイヤ外径が7mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は40.5km/hに、100km/h回転数は2870rpmまで下がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
205/45R17の場合 | |
タイヤ外径 | 617mm (+28mm) |
40km/h時 実速度 | 41.9km/h (+1.9km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +4.8% 車検△ |
最低地上高 | 154mm (14mm) |
100km/h 回転数 | 2770rpm (-130rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 202km/h (+9km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 49km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 570kgm (-28kgm) |
最小TWR | 1.53kg/kgm (+0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 628km (-30km) [17.9km/L] |
205/45R17にするとタイヤ外径が28mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.9km/hに、100km/h回転数は2770rpmまで下がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
205/50R17の場合 | |
タイヤ外径 | 637mm (+48mm) |
40km/h時 実速度 | 43.3km/h (+3.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +8.1% 車検× |
最低地上高 | 164mm (24mm) |
100km/h 回転数 | 2680rpm (-220rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 209km/h (+16km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 51km/h (+4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 552kgm (-46kgm) |
最小TWR | 1.58kg/kgm (+0.12kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 608km (-50km) [17.4km/L] |
205/50R17にするとタイヤ外径が48mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は43.3km/hに、100km/h回転数は2680rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅を215mmに [-10mm]
225/35R17 純正サイズ | 589mm - | 40.0km/h - | 2900 rpm | 193 km/h | 47 km/h | 597 kgm | 1.46 kg/kgm | 658.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:140mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/20R17 | 518mm (-71) | 35.2kmh (-4.8) | 3300 (+400) | 170 (-23) | 41 (-6) | 679 (+82) | 1.28 (-0.18) | 748 (+90) [21.4] |
誤差-12.1% 車検△ 最低地上高:104mm | ||||||||
215/25R17 | 540mm (-49) | 36.7kmh (-3.3) | 3160 (+260) | 177 (-16) | 43 (-4) | 652 (+55) | 1.33 (-0.13) | 718 (+60) [20.5] |
誤差-8.3% 【可】 最低地上高:115mm | ||||||||
215/30R17 | 561mm (-28) | 38.1kmh (-1.9) | 3050 (+150) | 184 (-9) | 45 (-2) | 627 (+30) | 1.39 (-0.07) | 691 (+33) [19.7] |
誤差-4.8% 【良】 最低地上高:126mm | ||||||||
215/35R17 | 583mm (-6) | 39.6kmh (-0.4) | 2930 (+30) | 191 (-2) | 47 (0) | 604 (+7) | 1.44 (-0.02) | 665 (+7) [19.0] |
誤差-1.0% 【優】 最低地上高:137mm | ||||||||
215/40R17 | 604mm (+15) | 41.0kmh (+1.0) | 2830 (-70) | 198 (+5) | 48 (+1) | 583 (-15) | 1.49 (+0.03) | 642 (-16) [18.3] |
誤差+2.5% 【良】 最低地上高:147mm | ||||||||
215/45R17 | 626mm (+37) | 42.5kmh (+2.5) | 2730 (-170) | 205 (+12) | 50 (+3) | 562 (-36) | 1.55 (+0.09) | 619 (-39) [17.7] |
誤差+6.3% 車検× 最低地上高:158mm | ||||||||
215/50R17 | 647mm (+58) | 43.9kmh (+3.9) | 2640 (-260) | 212 (+19) | 52 (+5) | 544 (-54) | 1.60 (+0.14) | 599 (-59) [17.1] |
誤差+9.8% 車検× 最低地上高:169mm |
215/20R17の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 518mm (-71mm) |
40km/h時 実速度 | 35.2km/h (-4.8km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -12.1% 車検△ |
最低地上高 | 104mm (-36mm) |
100km/h 回転数 | 3300rpm (+400rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 170km/h (-23km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 41km/h (-6km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 679kgm (+82kgm) |
最小TWR | 1.28kg/kgm (-0.18kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 748km (+90km) [21.4km/L] |
215/20R17にするとタイヤ外径が71mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.2km/hに、100km/h回転数は3300rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
215/25R17の場合 | |
タイヤ外径 | 540mm (-49mm) |
40km/h時 実速度 | 36.7km/h (-3.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -8.3% 【可】 |
最低地上高 | 115mm (-25mm) |
100km/h 回転数 | 3160rpm (+260rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 177km/h (-16km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 43km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 652kgm (+55kgm) |
最小TWR | 1.33kg/kgm (-0.13kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 718km (+60km) [20.5km/L] |
215/25R17にするとタイヤ外径が49mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は36.7km/hに、100km/h回転数は3160rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
215/30R17の場合 | |
タイヤ外径 | 561mm (-28mm) |
40km/h時 実速度 | 38.1km/h (-1.9km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -4.8% 【良】 |
最低地上高 | 126mm (-14mm) |
100km/h 回転数 | 3050rpm (+150rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 184km/h (-9km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 45km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 627kgm (+30kgm) |
最小TWR | 1.39kg/kgm (-0.07kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 691km (+33km) [19.7km/L] |
215/30R17にするとタイヤ外径が28mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.1km/hに、100km/h回転数は3050rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
215/35R17の場合 | |
タイヤ外径 | 583mm (-6mm) |
40km/h時 実速度 | 39.6km/h (-0.4km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -1.0% 【優】 |
最低地上高 | 137mm (-3mm) |
100km/h 回転数 | 2930rpm (+30rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 191km/h (-2km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 47km/h (0km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 604kgm (+7kgm) |
最小TWR | 1.44kg/kgm (-0.02kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 665km (+7km) [19.0km/L] |
215/35R17にするとタイヤ外径が6mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は39.6km/hに、100km/h回転数は2930rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
215/40R17の場合 | |
タイヤ外径 | 604mm (+15mm) |
40km/h時 実速度 | 41.0km/h (+1.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +2.5% 【良】 |
最低地上高 | 147mm (7mm) |
100km/h 回転数 | 2830rpm (-70rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 198km/h (+5km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 48km/h (+1km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 583kgm (-15kgm) |
最小TWR | 1.49kg/kgm (+0.03kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 642km (-16km) [18.3km/L] |
215/40R17にするとタイヤ外径が15mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.0km/hに、100km/h回転数は2830rpmまで下がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
215/45R17の場合 | |
タイヤ外径 | 626mm (+37mm) |
40km/h時 実速度 | 42.5km/h (+2.5km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +6.3% 車検× |
最低地上高 | 158mm (18mm) |
100km/h 回転数 | 2730rpm (-170rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 205km/h (+12km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 50km/h (+3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 562kgm (-36kgm) |
最小TWR | 1.55kg/kgm (+0.09kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 619km (-39km) [17.7km/L] |
215/45R17にするとタイヤ外径が37mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は42.5km/hに、100km/h回転数は2730rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 | |
215/50R17の場合 | |
タイヤ外径 | 647mm (+58mm) |
40km/h時 実速度 | 43.9km/h (+3.9km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +9.8% 車検× |
最低地上高 | 169mm (29mm) |
100km/h 回転数 | 2640rpm (-260rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 212km/h (+19km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 52km/h (+5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 544kgm (-54kgm) |
最小TWR | 1.60kg/kgm (+0.14kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 599km (-59km) [17.1km/L] |
215/50R17にするとタイヤ外径が58mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は43.9km/hに、100km/h回転数は2640rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅225mmのまま変更なし
225/35R17 純正サイズ | 589mm - | 40.0km/h - | 2900 rpm | 193 km/h | 47 km/h | 597 kgm | 1.46 kg/kgm | 658.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:140mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/20R17 | 522mm (-67) | 35.4kmh (-4.6) | 3270 (+370) | 171 (-22) | 42 (-5) | 674 (+77) | 1.29 (-0.17) | 742 (+84) [21.2] |
誤差-11.4% 車検△ 最低地上高:106mm | ||||||||
225/25R17 | 545mm (-44) | 37.0kmh (-3.0) | 3130 (+230) | 179 (-14) | 43 (-4) | 646 (+49) | 1.35 (-0.11) | 711 (+53) [20.3] |
誤差-7.5% 【可】 最低地上高:118mm | ||||||||
225/30R17 | 567mm (-22) | 38.5kmh (-1.5) | 3010 (+110) | 186 (-7) | 45 (-2) | 621 (+24) | 1.40 (-0.06) | 684 (+26) [19.5] |
誤差-3.7% 【良】 最低地上高:129mm | ||||||||
225/35R17 純正サイズ | 589mm - | 40.0km/h - | 2900 rpm | 193 km/h | 47 km/h | 597 kgm | 1.46 kg/kgm | 658.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:140mm | ||||||||
225/40R17 | 612mm (+23) | 41.6kmh (+1.6) | 2790 (-110) | 201 (+8) | 49 (+2) | 575 (-23) | 1.51 (+0.05) | 633 (-25) [18.1] |
誤差+3.9% 【可】 最低地上高:151mm | ||||||||
225/45R17 | 635mm (+46) | 43.1kmh (+3.1) | 2690 (-210) | 208 (+15) | 51 (+4) | 554 (-44) | 1.57 (+0.11) | 610 (-48) [17.4] |
誤差+7.8% 車検× 最低地上高:163mm | ||||||||
225/50R17 | 657mm (+68) | 44.6kmh (+4.6) | 2600 (-300) | 215 (+22) | 52 (+5) | 536 (-62) | 1.62 (+0.16) | 590 (-68) [16.9] |
誤差+11.5% 車検× 最低地上高:174mm |
225/20R17の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 522mm (-67mm) |
40km/h時 実速度 | 35.4km/h (-4.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -11.4% 車検△ |
最低地上高 | 106mm (-34mm) |
100km/h 回転数 | 3270rpm (+370rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 171km/h (-22km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 42km/h (-5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 674kgm (+77kgm) |
最小TWR | 1.29kg/kgm (-0.17kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 742km (+84km) [21.2km/L] |
225/20R17にするとタイヤ外径が67mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.4km/hに、100km/h回転数は3270rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
225/25R17の場合 | |
タイヤ外径 | 545mm (-44mm) |
40km/h時 実速度 | 37.0km/h (-3.0km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -7.5% 【可】 |
最低地上高 | 118mm (-22mm) |
100km/h 回転数 | 3130rpm (+230rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 179km/h (-14km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 43km/h (-4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 646kgm (+49kgm) |
最小TWR | 1.35kg/kgm (-0.11kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 711km (+53km) [20.3km/L] |
225/25R17にするとタイヤ外径が44mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.0km/hに、100km/h回転数は3130rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
225/30R17の場合 | |
タイヤ外径 | 567mm (-22mm) |
40km/h時 実速度 | 38.5km/h (-1.5km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -3.7% 【良】 |
最低地上高 | 129mm (-11mm) |
100km/h 回転数 | 3010rpm (+110rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 186km/h (-7km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 45km/h (-2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 621kgm (+24kgm) |
最小TWR | 1.40kg/kgm (-0.06kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 684km (+26km) [19.5km/L] |
225/30R17にするとタイヤ外径が22mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は38.5km/hに、100km/h回転数は3010rpmまで上がります。誤差が小さい推奨サイズ。 | |
純正サイズ 225/35R17の場合 | |
タイヤ外径 | 589mm |
40km/h時 実速度 | 40.0km/h |
メーター誤差 車検可否 | 誤差なし |
最低地上高 | 140mm |
100km/h 回転数 | 2900rpm |
6速ギヤ 最高速 | 193km/h |
1速ギヤ 最高速 | 47km/h |
タイヤ 最大駆動力 | 597kgm |
最小TWR | 1.46kg/kgm |
距離計表示 燃費 | 658.0km 18.8km/L |
〇攻守万能・安心安全の純正サイズ 225/35R17のタイヤ通販 ![]() | |
225/40R17の場合 | |
タイヤ外径 | 612mm (+23mm) |
40km/h時 実速度 | 41.6km/h (+1.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +3.9% 【可】 |
最低地上高 | 151mm (11mm) |
100km/h 回転数 | 2790rpm (-110rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 201km/h (+8km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 49km/h (+2km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 575kgm (-23kgm) |
最小TWR | 1.51kg/kgm (+0.05kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 633km (-25km) [18.1km/L] |
225/40R17にするとタイヤ外径が23mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は41.6km/hに、100km/h回転数は2790rpmまで下がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
225/45R17の場合 | |
タイヤ外径 | 635mm (+46mm) |
40km/h時 実速度 | 43.1km/h (+3.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +7.8% 車検× |
最低地上高 | 163mm (23mm) |
100km/h 回転数 | 2690rpm (-210rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 208km/h (+15km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 51km/h (+4km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 554kgm (-44kgm) |
最小TWR | 1.57kg/kgm (+0.11kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 610km (-48km) [17.4km/L] |
225/45R17にするとタイヤ外径が46mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は43.1km/hに、100km/h回転数は2690rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 | |
225/50R17の場合 | |
タイヤ外径 | 657mm (+68mm) |
40km/h時 実速度 | 44.6km/h (+4.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | +11.5% 車検× |
最低地上高 | 174mm (34mm) |
100km/h 回転数 | 2600rpm (-300rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 215km/h (+22km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 52km/h (+5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 536kgm (-62kgm) |
最小TWR | 1.62kg/kgm (+0.16kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 590km (-68km) [16.9km/L] |
225/50R17にするとタイヤ外径が68mm大きくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は44.6km/hに、100km/h回転数は2600rpmまで下がります。誤差が過大で車検非適合。 |
タイヤ幅を235mmに [+10mm]
225/35R17 純正サイズ | 589mm - | 40.0km/h - | 2900 rpm | 193 km/h | 47 km/h | 597 kgm | 1.46 kg/kgm | 658.0 km |
誤差0.0% 車検OK 最低地上高:140mm | ||||||||
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/20R17 | 526mm (-63) | 35.7kmh (-4.3) | 3250 (+350) | 172 (-21) | 42 (-5) | 669 (+72) | 1.30 (-0.16) | 737 (+79) [21.1] |
誤差-10.7% 車検△ 最低地上高:108mm | ||||||||
235/25R17 | 550mm (-39) | 37.4kmh (-2.6) | 3110 (+210) | 180 (-13) | 44 (-3) | 640 (+43) | 1.36 (-0.10) | 705 (+47) [20.1] |
誤差-6.6% 【可】 最低地上高:120mm | ||||||||
235/30R17 | 573mm (-16) | 38.9kmh (-1.1) | 2980 (+80) | 188 (-5) | 46 (-1) | 614 (+17) | 1.42 (-0.04) | 676 (+18) [19.3] |
誤差-2.7% 【優】 最低地上高:132mm | ||||||||
235/35R17 | 597mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 2860 (-40) | 196 (+3) | 48 (+1) | 589 (-9) | 1.48 (+0.02) | 649 (-9) [18.5] |
誤差+1.4% 【優】 最低地上高:144mm | ||||||||
235/40R17 | 620mm (+31) | 42.1kmh (+2.1) | 2750 (-150) | 203 (+10) | 49 (+2) | 568 (-30) | 1.53 (+0.07) | 625 (-33) [17.9] |
誤差+5.3% 車検△ 最低地上高:155mm | ||||||||
235/45R17 | 644mm (+55) | 43.7kmh (+3.7) | 2650 (-250) | 211 (+18) | 51 (+4) | 546 (-52) | 1.59 (+0.13) | 602 (-56) [17.2] |
誤差+9.3% 車検× 最低地上高:167mm | ||||||||
235/50R17 | 667mm (+78) | 45.3kmh (+5.3) | 2560 (-340) | 219 (+26) | 53 (+6) | 528 (-70) | 1.65 (+0.19) | 581 (-77) [16.6] |
誤差+13.2% 車検× 最低地上高:179mm |
235/20R17の場合 | |
---|---|
タイヤ外径 | 526mm (-63mm) |
40km/h時 実速度 | 35.7km/h (-4.3km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -10.7% 車検△ |
最低地上高 | 108mm (-32mm) |
100km/h 回転数 | 3250rpm (+350rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 172km/h (-21km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 42km/h (-5km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 669kgm (+72kgm) |
最小TWR | 1.30kg/kgm (-0.16kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 737km (+79km) [21.1km/L] |
235/20R17にするとタイヤ外径が63mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は35.7km/hに、100km/h回転数は3250rpmまで上がります。車検適合範囲なれど誤差が大。 | |
235/25R17の場合 | |
タイヤ外径 | 550mm (-39mm) |
40km/h時 実速度 | 37.4km/h (-2.6km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -6.6% 【可】 |
最低地上高 | 120mm (-20mm) |
100km/h 回転数 | 3110rpm (+210rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 180km/h (-13km/h) |
1速ギヤ 最高速 | 44km/h (-3km/h) |
タイヤ 最大駆動力 | 640kgm (+43kgm) |
最小TWR | 1.36kg/kgm (-0.10kg) |
距離計表示 - 見かけ燃費 | 705km (+47km) [20.1km/L] |
235/25R17にするとタイヤ外径が39mm小さくなり、速度計が40km/hを示すときの実速度は37.4km/hに、100km/h回転数は3110rpmまで上がります。車検適合範囲で誤差やや小。 | |
235/30R17の場合 | |
タイヤ外径 | 573mm (-16mm) |
40km/h時 実速度 | 38.9km/h (-1.1km/h) |
メーター誤差 車検可否 | -2.7% 【優】 |
最低地上高 | 132mm (-8mm) |
100km/h 回転数 | 2980rpm (+80rpm) |
6速ギヤ 最高速 | 188km/h (-5km/h) |
