このページでは、2016年式のJB2GA型XF[25t Pure]が前輪と後輪に装着している225/55R17のホイールサイズを、17インチから16インチまたは15インチにインチダウンしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
225/55R17を16インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを17インチから16インチにインチダウンし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率45%から75%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 8速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R17 純正サイズ | 679 mm | 40.0 km/h | 1780 rpm | 309 km/h | 44 km/h | 1648 kgm | 1.04 kg/kgm | 843.6 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/55R16 | 632mm (-47) | 37.2kmh (-2.8) | 1920 (+140) | 287 (-22) | 41 (-3) | 1770 (+122) | 0.97 (-0.07) | 906 (+62) [12.2] |
誤差-6.9% 【可】 | ||||||||
205/60R16 | 652mm (-27) | 38.4kmh (-1.6) | 1860 (+80) | 296 (-13) | 42 (-2) | 1716 (+68) | 1.00 (-0.04) | 879 (+35) [11.9] |
誤差-4.0% 【良】 | ||||||||
205/65R16 | 673mm (-6) | 39.6kmh (-0.4) | 1800 (+20) | 306 (-3) | 43 (-1) | 1663 (+15) | 1.03 (-0.01) | 851 (+7) [11.5] |
誤差-0.9% 【優】 | ||||||||
205/70R16 | 693mm (+14) | 40.8kmh (+0.8) | 1750 (-30) | 315 (+6) | 45 (+1) | 1615 (-33) | 1.07 (+0.03) | 827 (-17) [11.2] |
誤差+2.1% 【良】 | ||||||||
205/75R16 | 714mm (+35) | 42.1kmh (+2.1) | 1690 (-90) | 325 (+16) | 46 (+2) | 1567 (-81) | 1.10 (+0.06) | 802 (-42) [10.8] |
誤差+5.2% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/50R16 | 621mm (-58) | 36.6kmh (-3.4) | 1950 (+170) | 282 (-27) | 40 (-4) | 1802 (+154) | 0.95 (-0.09) | 922 (+78) [12.5] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
215/55R16 | 643mm (-36) | 37.9kmh (-2.1) | 1880 (+100) | 292 (-17) | 41 (-3) | 1740 (+92) | 0.99 (-0.05) | 891 (+47) [12.0] |
誤差-5.3% 【良】 | ||||||||
215/60R16 | 664mm (-15) | 39.1kmh (-0.9) | 1820 (+40) | 302 (-7) | 43 (-1) | 1685 (+37) | 1.02 (-0.02) | 863 (+19) [11.7] |
誤差-2.2% 【優】 | ||||||||
215/65R16 | 686mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1760 (-20) | 312 (+3) | 44 (0) | 1631 (-17) | 1.05 (+0.01) | 835 (-9) [11.3] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
215/70R16 | 707mm (+28) | 41.6kmh (+1.6) | 1710 (-70) | 321 (+12) | 45 (+1) | 1583 (-65) | 1.09 (+0.05) | 810 (-34) [10.9] |
誤差+4.1% 車検△ | ||||||||
215/75R16 | 729mm (+50) | 42.9kmh (+2.9) | 1660 (-120) | 331 (+22) | 47 (+3) | 1535 (-113) | 1.12 (+0.08) | 786 (-58) [10.6] |
誤差+7.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/50R16 | 631mm (-48) | 37.2kmh (-2.8) | 1920 (+140) | 287 (-22) | 41 (-3) | 1773 (+125) | 0.97 (-0.07) | 908 (+64) [12.3] |
誤差-7.1% 【可】 | ||||||||
225/55R16 | 654mm (-25) | 38.5kmh (-1.5) | 1850 (+70) | 297 (-12) | 42 (-2) | 1711 (+63) | 1.01 (-0.03) | 876 (+32) [11.8] |
誤差-3.7% 【良】 | ||||||||
225/60R16 | 676mm (-3) | 39.8kmh (-0.2) | 1790 (+10) | 307 (-2) | 43 (-1) | 1655 (+7) | 1.04 (-0.00) | 847 (+3) [11.4] |
誤差-0.4% 【優】 | ||||||||
225/65R16 | 699mm (+20) | 41.2kmh (+1.2) | 1730 (-50) | 318 (+9) | 45 (+1) | 1601 (-47) | 1.07 (+0.03) | 819 (-25) [11.1] |
誤差+2.9% 【良】 | ||||||||
225/70R16 | 721mm (+42) | 42.5kmh (+2.5) | 1680 (-100) | 328 (+19) | 46 (+2) | 1552 (-96) | 1.11 (+0.07) | 794 (-50) [10.7] |
誤差+6.2% 車検× | ||||||||
225/75R16 | 744mm (+65) | 43.8kmh (+3.8) | 1630 (-150) | 338 (+29) | 48 (+4) | 1504 (-144) | 1.14 (+0.10) | 770 (-74) [10.4] |
誤差+9.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/45R16 | 618mm (-61) | 36.4kmh (-3.6) | 1960 (+180) | 281 (-28) | 40 (-4) | 1810 (+162) | 0.95 (-0.09) | 927 (+83) [12.5] |
誤差-9.0% 【可】 | ||||||||
235/50R16 | 641mm (-38) | 37.8kmh (-2.2) | 1890 (+110) | 291 (-18) | 41 (-3) | 1746 (+98) | 0.99 (-0.05) | 894 (+50) [12.1] |
誤差-5.6% 【良】 | ||||||||
235/55R16 | 665mm (-14) | 39.2kmh (-0.8) | 1820 (+40) | 302 (-7) | 43 (-1) | 1683 (+35) | 1.02 (-0.02) | 861 (+17) [11.6] |
誤差-2.1% 【優】 | ||||||||
235/60R16 | 688mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1760 (-20) | 313 (+4) | 44 (0) | 1626 (-22) | 1.06 (+0.02) | 833 (-11) [11.3] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
235/65R16 | 712mm (+33) | 41.9kmh (+1.9) | 1700 (-80) | 324 (+15) | 46 (+2) | 1571 (-77) | 1.09 (+0.05) | 805 (-39) [10.9] |
誤差+4.9% 車検△ | ||||||||
235/70R16 | 735mm (+56) | 43.3kmh (+3.3) | 1650 (-130) | 334 (+25) | 47 (+3) | 1522 (-126) | 1.13 (+0.09) | 779 (-65) [10.5] |
誤差+8.2% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/45R16 | 627mm (-52) | 36.9kmh (-3.1) | 1930 (+150) | 285 (-24) | 40 (-4) | 1784 (+136) | 0.96 (-0.08) | 914 (+70) [12.4] |
誤差-7.7% 【可】 | ||||||||
245/50R16 | 651mm (-28) | 38.4kmh (-1.6) | 1860 (+80) | 296 (-13) | 42 (-2) | 1719 (+71) | 1.00 (-0.04) | 880 (+36) [11.9] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
245/55R16 | 676mm (-3) | 39.8kmh (-0.2) | 1790 (+10) | 307 (-2) | 43 (-1) | 1655 (+7) | 1.04 (-0.00) | 847 (+3) [11.4] |
誤差-0.4% 【優】 | ||||||||
245/60R16 | 700mm (+21) | 41.2kmh (+1.2) | 1730 (-50) | 318 (+9) | 45 (+1) | 1598 (-50) | 1.08 (+0.04) | 818 (-26) [11.1] |
誤差+3.1% 【可】 | ||||||||
245/65R16 | 725mm (+46) | 42.7kmh (+2.7) | 1670 (-110) | 330 (+21) | 47 (+3) | 1543 (-105) | 1.11 (+0.07) | 790 (-54) [10.7] |
誤差+6.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/45R16 | 636mm (-43) | 37.5kmh (-2.5) | 1900 (+120) | 289 (-20) | 41 (-3) | 1759 (+111) | 0.98 (-0.06) | 901 (+57) [12.2] |
誤差-6.3% 【可】 | ||||||||
255/50R16 | 661mm (-18) | 38.9kmh (-1.1) | 1830 (+50) | 300 (-9) | 43 (-1) | 1693 (+45) | 1.02 (-0.02) | 867 (+23) [11.7] |
誤差-2.7% 【優】 | ||||||||
255/55R16 | 687mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1760 (-20) | 312 (+3) | 44 (0) | 1629 (-19) | 1.06 (+0.02) | 834 (-10) [11.3] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
255/60R16 | 712mm (+33) | 41.9kmh (+1.9) | 1700 (-80) | 324 (+15) | 46 (+2) | 1571 (-77) | 1.09 (+0.05) | 805 (-39) [10.9] |
誤差+4.9% 車検△ | ||||||||
255/65R16 | 738mm (+59) | 43.5kmh (+3.5) | 1640 (-140) | 335 (+26) | 47 (+3) | 1516 (-132) | 1.13 (+0.09) | 776 (-68) [10.5] |
誤差+8.7% 車検× |
互換性が高い16インチのタイヤサイズ
もし17インチから16インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/65R16、215/60R16、215/65R16、225/60R16、235/55R16、235/60R16、245/55R16、255/50R16、255/55R16のタイヤが相応です。
225/55R17を15インチにサイズダウン
この項目ではホイールサイズを17インチから15インチにインチダウンし、タイヤ幅205mmから255mm、扁平率50%から80%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 8速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R17 純正サイズ | 679 mm | 40.0 km/h | 1780 rpm | 309 km/h | 44 km/h | 1648 kgm | 1.04 kg/kgm | 843.6 km |
タイヤ幅を205mmに [-20mm] | ||||||||
205/60R15 | 627mm (-52) | 36.9kmh (-3.1) | 1930 (+150) | 285 (-24) | 40 (-4) | 1784 (+136) | 0.96 (-0.08) | 914 (+70) [12.4] |
誤差-7.7% 【可】 | ||||||||
205/65R15 | 648mm (-31) | 38.2kmh (-1.8) | 1870 (+90) | 295 (-14) | 42 (-2) | 1727 (+79) | 1.00 (-0.04) | 884 (+40) [11.9] |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
205/70R15 | 668mm (-11) | 39.4kmh (-0.6) | 1810 (+30) | 304 (-5) | 43 (-1) | 1675 (+27) | 1.03 (-0.01) | 857 (+13) [11.6] |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
205/75R15 | 689mm (+10) | 40.6kmh (+0.6) | 1760 (-20) | 313 (+4) | 44 (0) | 1624 (-24) | 1.06 (+0.02) | 831 (-13) [11.2] |
誤差+1.5% 【優】 | ||||||||
タイヤ幅を215mmに [-10mm] | ||||||||
215/55R15 | 618mm (-61) | 36.4kmh (-3.6) | 1960 (+180) | 281 (-28) | 40 (-4) | 1810 (+162) | 0.95 (-0.09) | 927 (+83) [12.5] |
誤差-9.0% 【可】 | ||||||||
215/60R15 | 639mm (-40) | 37.6kmh (-2.4) | 1890 (+110) | 290 (-19) | 41 (-3) | 1751 (+103) | 0.98 (-0.06) | 896 (+52) [12.1] |
誤差-5.9% 【良】 | ||||||||
215/65R15 | 661mm (-18) | 38.9kmh (-1.1) | 1830 (+50) | 300 (-9) | 43 (-1) | 1693 (+45) | 1.02 (-0.02) | 867 (+23) [11.7] |
誤差-2.7% 【優】 | ||||||||
215/70R15 | 682mm (+3) | 40.2kmh (+0.2) | 1770 (-10) | 310 (+1) | 44 (0) | 1641 (-7) | 1.05 (+0.01) | 840 (-4) [11.4] |
誤差+0.4% 【優】 | ||||||||
215/75R15 | 704mm (+25) | 41.5kmh (+1.5) | 1720 (-60) | 320 (+11) | 45 (+1) | 1589 (-59) | 1.08 (+0.04) | 814 (-30) [11.0] |
誤差+3.7% 【可】 | ||||||||
タイヤ幅を225mmのまま変更なし | ||||||||
225/55R15 | 629mm (-50) | 37.1kmh (-2.9) | 1920 (+140) | 286 (-23) | 40 (-4) | 1779 (+131) | 0.97 (-0.07) | 911 (+67) [12.3] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
225/60R15 | 651mm (-28) | 38.4kmh (-1.6) | 1860 (+80) | 296 (-13) | 42 (-2) | 1719 (+71) | 1.00 (-0.04) | 880 (+36) [11.9] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
225/65R15 | 674mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1800 (+20) | 306 (-3) | 43 (-1) | 1660 (+12) | 1.04 (-0.00) | 850 (+6) [11.5] |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
225/70R15 | 696mm (+17) | 41.0kmh (+1.0) | 1740 (-40) | 316 (+7) | 45 (+1) | 1608 (-40) | 1.07 (+0.03) | 823 (-21) [11.1] |
誤差+2.5% 【良】 | ||||||||
225/75R15 | 719mm (+40) | 42.4kmh (+2.4) | 1680 (-100) | 327 (+18) | 46 (+2) | 1556 (-92) | 1.11 (+0.07) | 797 (-47) [10.8] |
誤差+5.9% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を235mmに [+10mm] | ||||||||
235/50R15 | 616mm (-63) | 36.3kmh (-3.7) | 1960 (+180) | 280 (-29) | 40 (-4) | 1816 (+168) | 0.95 (-0.09) | 930 (+86) [12.6] |
誤差-9.3% 【可】 | ||||||||
235/55R15 | 640mm (-39) | 37.7kmh (-2.3) | 1890 (+110) | 291 (-18) | 41 (-3) | 1748 (+100) | 0.98 (-0.06) | 895 (+51) [12.1] |
誤差-5.7% 【良】 | ||||||||
235/60R15 | 663mm (-16) | 39.1kmh (-0.9) | 1830 (+50) | 301 (-8) | 43 (-1) | 1688 (+40) | 1.02 (-0.02) | 864 (+20) [11.7] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
235/65R15 | 687mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1760 (-20) | 312 (+3) | 44 (0) | 1629 (-19) | 1.06 (+0.02) | 834 (-10) [11.3] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
235/70R15 | 710mm (+31) | 41.8kmh (+1.8) | 1700 (-80) | 323 (+14) | 46 (+2) | 1576 (-72) | 1.09 (+0.05) | 807 (-37) [10.9] |
誤差+4.6% 車検△ | ||||||||
235/75R15 | 734mm (+55) | 43.2kmh (+3.2) | 1650 (-130) | 334 (+25) | 47 (+3) | 1524 (-124) | 1.13 (+0.09) | 780 (-64) [10.5] |
誤差+8.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を245mmに [+20mm] | ||||||||
245/50R15 | 626mm (-53) | 36.9kmh (-3.1) | 1930 (+150) | 285 (-24) | 40 (-4) | 1787 (+139) | 0.96 (-0.08) | 915 (+71) [12.4] |
誤差-7.8% 【可】 | ||||||||
245/55R15 | 651mm (-28) | 38.4kmh (-1.6) | 1860 (+80) | 296 (-13) | 42 (-2) | 1719 (+71) | 1.00 (-0.04) | 880 (+36) [11.9] |
誤差-4.1% 【良】 | ||||||||
245/60R15 | 675mm (-4) | 39.8kmh (-0.2) | 1790 (+10) | 307 (-2) | 43 (-1) | 1658 (+10) | 1.04 (-0.00) | 849 (+5) [11.5] |
誤差-0.6% 【優】 | ||||||||
245/65R15 | 700mm (+21) | 41.2kmh (+1.2) | 1730 (-50) | 318 (+9) | 45 (+1) | 1598 (-50) | 1.08 (+0.04) | 818 (-26) [11.1] |
誤差+3.1% 【可】 | ||||||||
245/70R15 | 724mm (+45) | 42.7kmh (+2.7) | 1670 (-110) | 329 (+20) | 47 (+3) | 1545 (-103) | 1.11 (+0.07) | 791 (-53) [10.7] |
誤差+6.6% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を255mmに [+30mm] | ||||||||
255/50R15 | 636mm (-43) | 37.5kmh (-2.5) | 1900 (+120) | 289 (-20) | 41 (-3) | 1759 (+111) | 0.98 (-0.06) | 901 (+57) [12.2] |
誤差-6.3% 【可】 | ||||||||
255/55R15 | 662mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1830 (+50) | 301 (-8) | 43 (-1) | 1690 (+42) | 1.02 (-0.02) | 865 (+21) [11.7] |
誤差-2.5% 【優】 | ||||||||
255/60R15 | 687mm (+8) | 40.5kmh (+0.5) | 1760 (-20) | 312 (+3) | 44 (0) | 1629 (-19) | 1.06 (+0.02) | 834 (-10) [11.3] |
誤差+1.2% 【優】 | ||||||||
255/65R15 | 713mm (+34) | 42.0kmh (+2.0) | 1700 (-80) | 324 (+15) | 46 (+2) | 1569 (-79) | 1.10 (+0.06) | 803 (-41) [10.9] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
255/70R15 | 738mm (+59) | 43.5kmh (+3.5) | 1640 (-140) | 335 (+26) | 47 (+3) | 1516 (-132) | 1.13 (+0.09) | 776 (-68) [10.5] |
誤差+8.7% 車検× |
互換性が高い15インチのタイヤサイズ
もし17インチから15インチのタイヤに交換するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、205/70R15、215/65R15、215/70R15、225/65R15、235/60R15、235/65R15、245/60R15、255/55R15、255/60R15のタイヤが相応です。
ジャガー:JB2GA型XFの関連ページ
- 17インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 225/55R17の純正サイズ変更編
- 18インチ&19インチで誤差が小さいタイヤ→ 225/55R17のインチアップ編
- JB2GA型XF[2.0L/241PS|FR/8AT|25t Pure]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 225/55R17の輸入タイヤと通販価格