このページでは、2010年式のJ12LA型XJ[XJ-Luxury]が後輪に装着している275/40R19のホイールサイズを、19インチから20インチまたは21インチにインチアップしたとき、外径の誤差が-6.0%から+6.0%の範囲にあるタイヤサイズを抜粋して一覧表示しています。
275/40R19を20インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを19インチから20インチにインチアップし、タイヤ幅255mmから305mm、扁平率25%から50%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R19 純正サイズ | 703 mm | 40.0 km/h | 1720 rpm | 377 km/h | 62 km/h | 2060 kgm | 0.90 kg/kgm | 612.0 km |
タイヤ幅を255mmに [-20mm] | ||||||||
255/25R20 | 636mm (-67) | 36.2kmh (-3.8) | 1910 (+190) | 341 (-36) | 56 (-6) | 2277 (+217) | 0.81 (-0.09) | 676 (+64) [8.0] |
誤差-9.5% 【可】 | ||||||||
255/30R20 | 661mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 1830 (+110) | 354 (-23) | 59 (-3) | 2191 (+131) | 0.84 (-0.06) | 651 (+39) [7.7] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
255/35R20 | 687mm (-16) | 39.1kmh (-0.9) | 1760 (+40) | 368 (-9) | 61 (-1) | 2108 (+48) | 0.88 (-0.02) | 626 (+14) [7.4] |
誤差-2.3% 【優】 | ||||||||
255/40R20 | 712mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1700 (-20) | 382 (+5) | 63 (+1) | 2034 (-26) | 0.91 (+0.01) | 604 (-8) [7.1] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
255/45R20 | 738mm (+35) | 42.0kmh (+2.0) | 1640 (-80) | 396 (+19) | 66 (+4) | 1962 (-98) | 0.94 (+0.04) | 583 (-29) [6.9] |
誤差+5.0% 車検△ | ||||||||
255/50R20 | 763mm (+60) | 43.4kmh (+3.4) | 1590 (-130) | 409 (+32) | 68 (+6) | 1898 (-162) | 0.97 (+0.07) | 564 (-48) [6.6] |
誤差+8.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [-10mm] | ||||||||
265/25R20 | 641mm (-62) | 36.5kmh (-3.5) | 1890 (+170) | 344 (-33) | 57 (-5) | 2259 (+199) | 0.82 (-0.08) | 671 (+59) [7.9] |
誤差-8.8% 【可】 | ||||||||
265/30R20 | 667mm (-36) | 38.0kmh (-2.0) | 1820 (+100) | 358 (-19) | 59 (-3) | 2171 (+111) | 0.85 (-0.05) | 645 (+33) [7.6] |
誤差-5.1% 【良】 | ||||||||
265/35R20 | 694mm (-9) | 39.5kmh (-0.5) | 1750 (+30) | 372 (-5) | 62 (-0) | 2087 (+27) | 0.89 (-0.01) | 620 (+8) [7.3] |
誤差-1.3% 【優】 | ||||||||
265/40R20 | 720mm (+17) | 41.0kmh (+1.0) | 1680 (-40) | 386 (+9) | 64 (+2) | 2011 (-49) | 0.92 (+0.02) | 598 (-14) [7.0] |
誤差+2.4% 【良】 | ||||||||
265/45R20 | 747mm (+44) | 42.5kmh (+2.5) | 1620 (-100) | 401 (+24) | 66 (+4) | 1939 (-121) | 0.95 (+0.05) | 576 (-36) [6.8] |
誤差+6.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を275mmのまま変更なし | ||||||||
275/25R20 | 646mm (-57) | 36.8kmh (-3.2) | 1880 (+160) | 346 (-31) | 57 (-5) | 2242 (+182) | 0.83 (-0.07) | 666 (+54) [7.8] |
誤差-8.1% 【可】 | ||||||||
275/30R20 | 673mm (-30) | 38.3kmh (-1.7) | 1800 (+80) | 361 (-16) | 60 (-2) | 2152 (+92) | 0.86 (-0.04) | 639 (+27) [7.5] |
誤差-4.3% 【良】 | ||||||||
275/35R20 | 701mm (-2) | 39.9kmh (-0.1) | 1730 (+10) | 376 (-1) | 62 (-0) | 2066 (+6) | 0.90 (0.00) | 614 (+2) [7.2] |
誤差-0.3% 【優】 | ||||||||
275/40R20 | 728mm (+25) | 41.4kmh (+1.4) | 1670 (-50) | 390 (+13) | 65 (+3) | 1989 (-71) | 0.93 (+0.03) | 591 (-21) [7.0] |
誤差+3.6% 【可】 | ||||||||
275/45R20 | 756mm (+53) | 43.0kmh (+3.0) | 1600 (-120) | 405 (+28) | 67 (+5) | 1916 (-144) | 0.97 (+0.07) | 569 (-43) [6.7] |
誤差+7.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を285mmに [+10mm] | ||||||||
285/25R20 | 651mm (-52) | 37.0kmh (-3.0) | 1860 (+140) | 349 (-28) | 58 (-4) | 2225 (+165) | 0.83 (-0.07) | 661 (+49) [7.8] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
285/30R20 | 679mm (-24) | 38.6kmh (-1.4) | 1790 (+70) | 364 (-13) | 60 (-2) | 2133 (+73) | 0.87 (-0.03) | 634 (+22) [7.5] |
誤差-3.4% 【良】 | ||||||||
285/35R20 | 708mm (+5) | 40.3kmh (+0.3) | 1710 (-10) | 380 (+3) | 63 (+1) | 2046 (-14) | 0.90 (0.00) | 608 (-4) [7.2] |
誤差+0.7% 【優】 | ||||||||
285/40R20 | 736mm (+33) | 41.9kmh (+1.9) | 1650 (-70) | 395 (+18) | 65 (+3) | 1968 (-92) | 0.94 (+0.04) | 585 (-27) [6.9] |
誤差+4.7% 車検△ | ||||||||
285/45R20 | 765mm (+62) | 43.5kmh (+3.5) | 1580 (-140) | 410 (+33) | 68 (+6) | 1893 (-167) | 0.98 (+0.08) | 562 (-50) [6.6] |
誤差+8.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を295mmに [+20mm] | ||||||||
295/25R20 | 656mm (-47) | 37.3kmh (-2.7) | 1850 (+130) | 352 (-25) | 58 (-4) | 2208 (+148) | 0.84 (-0.06) | 656 (+44) [7.7] |
誤差-6.7% 【可】 | ||||||||
295/30R20 | 685mm (-18) | 39.0kmh (-1.0) | 1770 (+50) | 367 (-10) | 61 (-1) | 2114 (+54) | 0.88 (-0.02) | 628 (+16) [7.4] |
誤差-2.6% 【優】 | ||||||||
295/35R20 | 715mm (+12) | 40.7kmh (+0.7) | 1700 (-20) | 383 (+6) | 64 (+2) | 2026 (-34) | 0.91 (+0.01) | 602 (-10) [7.1] |
誤差+1.7% 【優】 | ||||||||
295/40R20 | 744mm (+41) | 42.3kmh (+2.3) | 1630 (-90) | 399 (+22) | 66 (+4) | 1947 (-113) | 0.95 (+0.05) | 578 (-34) [6.8] |
誤差+5.8% 車検△ | ||||||||
タイヤ幅を305mmに [+30mm] | ||||||||
305/25R20 | 661mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 1830 (+110) | 354 (-23) | 59 (-3) | 2191 (+131) | 0.84 (-0.06) | 651 (+39) [7.7] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
305/30R20 | 691mm (-12) | 39.3kmh (-0.7) | 1750 (+30) | 371 (-6) | 61 (-1) | 2096 (+36) | 0.88 (-0.02) | 623 (+11) [7.3] |
誤差-1.7% 【優】 | ||||||||
305/35R20 | 722mm (+19) | 41.1kmh (+1.1) | 1680 (-40) | 387 (+10) | 64 (+2) | 2006 (-54) | 0.92 (+0.02) | 596 (-16) [7.0] |
誤差+2.7% 【良】 | ||||||||
305/40R20 | 752mm (+49) | 42.8kmh (+2.8) | 1610 (-110) | 403 (+26) | 67 (+5) | 1926 (-134) | 0.96 (+0.06) | 572 (-40) [6.7] |
誤差+7.0% 車検× |
互換性が高い20インチのタイヤサイズ
もし19インチから20インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、255/35R20、255/40R20、265/35R20、275/35R20、285/35R20、295/30R20、295/35R20、305/30R20のタイヤが該当します。
275/40R19を21インチにサイズアップ
この項目ではホイールサイズを19インチから21インチにインチアップし、タイヤ幅255mmから305mm、扁平率25%から45%の範囲で変更した場合のメーター誤差や各性能の変化をシミュレーションしています。
タイヤ サイズ | タイヤ 外径 | 40km/h 実速度 | 100キロ 回転数 | 6速ギヤ 最高速 | 1速ギヤ 最高速 | タイヤ 駆動力 | 最小 TWR | 距離計 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/40R19 純正サイズ | 703 mm | 40.0 km/h | 1720 rpm | 377 km/h | 62 km/h | 2060 kgm | 0.90 kg/kgm | 612.0 km |
タイヤ幅を255mmに [-20mm] | ||||||||
255/20R21 | 635mm (-68) | 36.1kmh (-3.9) | 1910 (+190) | 341 (-36) | 56 (-6) | 2281 (+221) | 0.81 (-0.09) | 678 (+66) [8.0] |
誤差-9.7% 【可】 | ||||||||
255/25R21 | 661mm (-42) | 37.6kmh (-2.4) | 1830 (+110) | 354 (-23) | 59 (-3) | 2191 (+131) | 0.84 (-0.06) | 651 (+39) [7.7] |
誤差-6.0% 【可】 | ||||||||
255/30R21 | 686mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1770 (+50) | 368 (-9) | 61 (-1) | 2111 (+51) | 0.88 (-0.02) | 627 (+15) [7.4] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
255/35R21 | 712mm (+9) | 40.5kmh (+0.5) | 1700 (-20) | 382 (+5) | 63 (+1) | 2034 (-26) | 0.91 (+0.01) | 604 (-8) [7.1] |
誤差+1.3% 【優】 | ||||||||
255/40R21 | 737mm (+34) | 41.9kmh (+1.9) | 1650 (-70) | 395 (+18) | 65 (+3) | 1965 (-95) | 0.94 (+0.04) | 584 (-28) [6.9] |
誤差+4.8% 車検△ | ||||||||
255/45R21 | 763mm (+60) | 43.4kmh (+3.4) | 1590 (-130) | 409 (+32) | 68 (+6) | 1898 (-162) | 0.97 (+0.07) | 564 (-48) [6.6] |
誤差+8.5% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を265mmに [-10mm] | ||||||||
265/20R21 | 639mm (-64) | 36.4kmh (-3.6) | 1900 (+180) | 343 (-34) | 57 (-5) | 2266 (+206) | 0.82 (-0.08) | 673 (+61) [7.9] |
誤差-9.1% 【可】 | ||||||||
265/25R21 | 666mm (-37) | 37.9kmh (-2.1) | 1820 (+100) | 357 (-20) | 59 (-3) | 2175 (+115) | 0.85 (-0.05) | 646 (+34) [7.6] |
誤差-5.3% 【良】 | ||||||||
265/30R21 | 692mm (-11) | 39.4kmh (-0.6) | 1750 (+30) | 371 (-6) | 61 (-1) | 2093 (+33) | 0.88 (-0.02) | 622 (+10) [7.3] |
誤差-1.6% 【優】 | ||||||||
265/35R21 | 719mm (+16) | 40.9kmh (+0.9) | 1690 (-30) | 386 (+9) | 64 (+2) | 2014 (-46) | 0.92 (+0.02) | 598 (-14) [7.0] |
誤差+2.3% 【良】 | ||||||||
265/40R21 | 745mm (+42) | 42.4kmh (+2.4) | 1630 (-90) | 399 (+22) | 66 (+4) | 1944 (-116) | 0.95 (+0.05) | 577 (-35) [6.8] |
誤差+6.0% 車検× | ||||||||
265/45R21 | 772mm (+69) | 43.9kmh (+3.9) | 1570 (-150) | 414 (+37) | 69 (+7) | 1876 (-184) | 0.99 (+0.09) | 557 (-55) [6.6] |
誤差+9.8% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を275mmのまま変更なし | ||||||||
275/20R21 | 643mm (-60) | 36.6kmh (-3.4) | 1890 (+170) | 345 (-32) | 57 (-5) | 2252 (+192) | 0.82 (-0.08) | 669 (+57) [7.9] |
誤差-8.5% 【可】 | ||||||||
275/25R21 | 671mm (-32) | 38.2kmh (-1.8) | 1810 (+90) | 360 (-17) | 60 (-2) | 2158 (+98) | 0.86 (-0.04) | 641 (+29) [7.5] |
誤差-4.6% 【良】 | ||||||||
275/30R21 | 698mm (-5) | 39.7kmh (-0.3) | 1740 (+20) | 374 (-3) | 62 (-0) | 2075 (+15) | 0.89 (-0.01) | 616 (+4) [7.2] |
誤差-0.7% 【優】 | ||||||||
275/35R21 | 726mm (+23) | 41.3kmh (+1.3) | 1670 (-50) | 389 (+12) | 64 (+2) | 1995 (-65) | 0.93 (+0.03) | 593 (-19) [7.0] |
誤差+3.3% 【可】 | ||||||||
275/40R21 | 753mm (+50) | 42.8kmh (+2.8) | 1610 (-110) | 404 (+27) | 67 (+5) | 1923 (-137) | 0.96 (+0.06) | 571 (-41) [6.7] |
誤差+7.1% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を285mmに [+10mm] | ||||||||
285/20R21 | 647mm (-56) | 36.8kmh (-3.2) | 1870 (+150) | 347 (-30) | 57 (-5) | 2238 (+178) | 0.83 (-0.07) | 665 (+53) [7.8] |
誤差-8.0% 【可】 | ||||||||
285/25R21 | 676mm (-27) | 38.5kmh (-1.5) | 1790 (+70) | 363 (-14) | 60 (-2) | 2142 (+82) | 0.86 (-0.04) | 636 (+24) [7.5] |
誤差-3.8% 【良】 | ||||||||
285/30R21 | 704mm (+1) | 40.1kmh (+0.1) | 1720 (0) | 378 (+1) | 63 (+1) | 2057 (-3) | 0.90 (0.00) | 611 (-1) [7.2] |
誤差+0.1% 【優】 | ||||||||
285/35R21 | 733mm (+30) | 41.7kmh (+1.7) | 1650 (-70) | 393 (+16) | 65 (+3) | 1976 (-84) | 0.94 (+0.04) | 587 (-25) [6.9] |
誤差+4.3% 車検△ | ||||||||
285/40R21 | 761mm (+58) | 43.3kmh (+3.3) | 1590 (-130) | 408 (+31) | 68 (+6) | 1903 (-157) | 0.97 (+0.07) | 565 (-47) [6.6] |
誤差+8.3% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を295mmに [+20mm] | ||||||||
295/20R21 | 651mm (-52) | 37.0kmh (-3.0) | 1860 (+140) | 349 (-28) | 58 (-4) | 2225 (+165) | 0.83 (-0.07) | 661 (+49) [7.8] |
誤差-7.4% 【可】 | ||||||||
295/25R21 | 681mm (-22) | 38.7kmh (-1.3) | 1780 (+60) | 365 (-12) | 60 (-2) | 2127 (+67) | 0.87 (-0.03) | 632 (+20) [7.4] |
誤差-3.1% 【良】 | ||||||||
295/30R21 | 710mm (+7) | 40.4kmh (+0.4) | 1710 (-10) | 381 (+4) | 63 (+1) | 2040 (-20) | 0.91 (+0.01) | 606 (-6) [7.1] |
誤差+1.0% 【優】 | ||||||||
295/35R21 | 740mm (+37) | 42.1kmh (+2.1) | 1640 (-80) | 397 (+20) | 66 (+4) | 1957 (-103) | 0.95 (+0.05) | 581 (-31) [6.8] |
誤差+5.3% 車検△ | ||||||||
295/40R21 | 769mm (+66) | 43.8kmh (+3.8) | 1580 (-140) | 412 (+35) | 68 (+6) | 1883 (-177) | 0.98 (+0.08) | 559 (-53) [6.6] |
誤差+9.4% 車検× | ||||||||
タイヤ幅を305mmに [+30mm] | ||||||||
305/20R21 | 655mm (-48) | 37.3kmh (-2.7) | 1850 (+130) | 351 (-26) | 58 (-4) | 2211 (+151) | 0.84 (-0.06) | 657 (+45) [7.7] |
誤差-6.8% 【可】 | ||||||||
305/25R21 | 686mm (-17) | 39.0kmh (-1.0) | 1770 (+50) | 368 (-9) | 61 (-1) | 2111 (+51) | 0.88 (-0.02) | 627 (+15) [7.4] |
誤差-2.4% 【優】 | ||||||||
305/30R21 | 716mm (+13) | 40.7kmh (+0.7) | 1690 (-30) | 384 (+7) | 64 (+2) | 2023 (-37) | 0.91 (+0.01) | 601 (-11) [7.1] |
誤差+1.8% 【優】 | ||||||||
305/35R21 | 747mm (+44) | 42.5kmh (+2.5) | 1620 (-100) | 401 (+24) | 66 (+4) | 1939 (-121) | 0.95 (+0.05) | 576 (-36) [6.8] |
誤差+6.3% 車検× |
互換性が高い21インチのタイヤサイズ
もし19インチから21インチにしたとき外径が近いタイヤに変更するならば、スピードメーター誤差が-3.0%から+2.0%の範囲にある、255/30R21、255/35R21、265/30R21、275/30R21、285/30R21、295/30R21、305/25R21、305/30R21のタイヤが該当します。
ジャガー:J12LA型XJの関連ページ
- 19インチのままタイヤ幅と扁平率を変更→ 275/40R19の純正サイズ変更編
- 17インチ&18インチで誤差が小さいタイヤ→ 275/40R19のインチダウン編
- J12LA型XJ[5.0L/385PS|FR/6AT|XJ-Luxury]の主要諸元、エンジン性能、年間維持費、ギヤ比と加速・最高速などのスペック詳細は こちらのページ をご覧ください。
- [Ad] 275/40R19の輸入タイヤと通販価格